N° | Estamento | Nombres | Cargo o función | Tipo Contrato | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Horas Extraordinarias | Cantidad N° horas Diurnas 25% | Montos Remuneración horas diurnas al 25% | Cantidad N° horas Nocturnas 50% | Montos Remuneración horas Nocturnas al 50% | N° Horas Festivos | Montos Remuneración horas Festivos | Viaticos, montos | Fecha de inicio Contrato dd/mm/aa | Fecha de término Contrato dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de patrimonio | Declaración de intereses o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAEM | AMAYA MUÑOZ POLETTE ROXANA | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | INGENIERA EN SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE GESTION | JEFA DE RECURSOS HUMANOS DAEM (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,332,500 | $ 1,055,647 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/02/2017 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
2 | DAEM | ARIAS WELSCH OMAR VICENTE | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA | MAESTRO DE OBRAS MENORES (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 666,404 | $ 463,682 | SI | 0 | $ 0 | 24 | $ 106,828 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 0 | 03/04/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
3 | DAEM | BARRAZA PALACIOS JOCELYN ANDREA | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | TÉCNICO PROFESIONAL CONTADOR | ENCARGADA DE REMUNERACIONES (44 HORAS) | I | 19 | PESOS | $ 1,036,219 | $ 685,301 | SI | 0 | $ 0 | 10 | $ 73,844 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 0 | 13/12/2010 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
4 | DAEM | BUGUEÑO BUGUEÑO YASNA BELEN | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | UNIV. TEC. INACAP/CONTADOR AUDITOR | APOYO AREA CONTABLE (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,025,000 | $ 769,765 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 36,160 | 12/06/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
5 | DAEM | CALLEJAS NAVARRO JUAN DE DIOS | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA- EDUCACIÓN DE ADULTOS | CHOFER (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 916,463 | $ 457,756 | SI | 0 | $ 0 | 57 | $ 285,902 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 108,480 | 03/03/1997 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
6 | DAEM | CARREÑO LUZA VERONICA DE LOURDES | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | TÉCNICO PROFESIONAL CONTADOR | COORDINADORA COMUNAL LEY SEP (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,041,143 | $ 459,956 | SI | 0 | $ 0 | 24 | $ 166,901 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 18,080 | 01/07/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
7 | DAEM | CHACON ZEPEDA NATALIO ALEJANDRO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA T.P. | CHOFER (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,046,875 | $ 771,854 | SI | 0 | $ 0 | 83 | $ 416,314 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 144,640 | 10/10/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
8 | DAEM | CORNEJO AMAS SEBASTIAN BRAD | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | APOYO MANTENCION ESTAB. EDUCACIONALES (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 540,923 | $ 430,131 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/02/2014 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
9 | DAEM | ESCARATE SALAS SEBASTIAN ANDRES | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | UNIV./ PROFESOR EDUCACION FISICA | COORDINADOR COMUNAL EXTRAESCOLAR (44 HORAS) | I | 19 | PESOS | $ 1,468,798 | $ 1,013,460 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
10 | DAEM | ESPINOZA CAQUEO PABLO ALEJANDRO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | MAGISTER EN DIRECCION Y LIDERAZGO PARA LA GESTION EDUCACIONAL | JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION (I) (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 2,861,800 | $ 2,295,794 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 31/01/2017 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
11 | DAEM | LUZA CACERES BORIS JORGE | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA TEC. PROF. | ASESORIA Y MONITORIA MANTECION DAEM (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,297,742 | $ 577,541 | SI | 0 | $ 0 | 19 | $ 170,385 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 18,080 | 01/12/1998 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
12 | DAEM | MARCAS VASQUEZ ANGEL ROSENDO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | UNIV. / TECNICO NIVEL SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS DAEM (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 730,844 | $ 529,234 | SI | 0 | $ 0 | 10 | $ 53,852 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 18,080 | 03/07/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
13 | DAEM | MERIDA OVIEDO ROBERTO WILFREDO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | SIN INFORMACION ACREDITADA | COORDINADOR OPERACIONES Y LOGISTICA DAEM (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,337,625 | $ 557,089 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/09/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
14 | DAEM | MORA PACHECO FRANCISCO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,107,064 | $ 737,236 | SI | 0 | $ 0 | 95 | $ 476,503 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 144,640 | 09/05/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
15 | DAEM | NUÑEZ DURAN ANDRELINA ROSA | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA HUMANÍSTICO-CIENTÍFICA | ADMINISTRATIVA (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 635,500 | $ 389,270 | SI | 0 | $ 0 | 16 | $ 71,750 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 0 | 19/12/2016 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
16 | DAEM | OJEDA URRELO GISSELA ANDREA | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | TRABAJADORA SOCIAL | COORDINADORA CONVIVENCIA ESCOLAR (44 HORAS) | I | 19 | PESOS | $ 1,950,805 | $ 1,079,072 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
17 | DAEM | OLCAY CAVERLOTTI GUADALUPE MOLLY | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MAESTRO DE OBRAS MENORES (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 246,000 | $ 201,695 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | $ 0 | 17/06/2016 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
18 | DAEM | PARRAGUEZ GALVEZ ORLANDO ANDRES | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 557,963 | $ 457,474 | SI | 0 | $ 0 | 3 | $ 13,005 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 36,160 | 08/01/2016 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
19 | DAEM | PEÑA GUZMAN PATRICIA PAMELA | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA - EDUCACIÓN DE ADULTOS | ADMINISTRATIVA-COMPRAS (44 HORAS) | I | 17, 19,20 | PESOS | $ 841,786 | $ 691,580 | SI | 0 | $ 0 | 33 | $ 147,984 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 0 | 03/01/2017 | indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
20 | DAEM | PEREZ PEÑA JOSE ADOLFO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | PROFESOR GENERAL BÁSICA | CORDINADOR COMUNAL U.T.P (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,760,390 | $ 1,573,853 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/04/2014 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
21 | DAEM | PEREZ VELASQUEZ MARIA EUGENIA | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 425,812 | $ 333,312 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/03/1997 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
22 | DAEM | PINTO FUENTES CLAUDIO ALEJANDRO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER (44 HORAS) | I | 19,20 | PESOS | $ 1,122,370 | $ 656,600 | SI | 0 | $ 0 | 73 | $ 366,155 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 144,640 | 01/03/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
23 | DAEM | QUINTEROS VERA ALAN DAVID | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | CHOFER - APOYO MANTENCION ESTAB. EDUCACIONALES (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,257,539 | $ 984,578 | SI | 0 | $ 0 | 125 | $ 626,978 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 72,320 | 07/03/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
24 | DAEM | REYES MENDEZ FLORA DEL CARMEN | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | INGENIERO EJECUCIÓN EN QUIMICA | COORDINADORA PROYECTOS DAEM (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,054,197 | $ 966,729 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/03/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
25 | DAEM | SAEZ LUENGO JOHANA ISABEL | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | TECNICO PROFESIONAL CONTADOR | ADMINISTRATIVA (44 HORAS) | I | 19,20 | PESOS | $ 626,577 | $ 522,565 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 18,080 | 16/05/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
26 | DAEM | SEGURA ROJAS ANA ROSA | DOCENTE | Planta | No aplica | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | DOCENTE (44 HORAS) | I | 1,2,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 2,277,504 | $ 1,578,556 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1996 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
27 | DAEM | SEPULVEDA OLATE PILAR ISABEL | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ABOGADA | JEFE ADMINISTRATIVO - ASESOR JURÍDICO DAEM (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,793,750 | $ 1,421,150 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 31/01/2017 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
28 | DAEM | SOLIS SOLIS PATRICIO ANTONIO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | INGENIERO EN INFORMATICA | INGENIERO EN INFORMATICA (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 1,287,943 | $ 995,254 | SI | 0 | $ 0 | 13 | $ 120,703 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
29 | DAEM | VERA GONZALEZ MARIA SOLEDAD | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO - LICENCIAS (44 HORAS) | I | 19,20 | PESOS | $ 626,531 | $ 315,097 | SI | 0 | $ 0 | 14 | $ 62,781 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 18,080 | 01/09/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
30 | DAEM | VERA RAMIREZ DANIELA LORENA | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 562,680 | $ 402,181 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
31 | DAEM | VILLALON RAMOS AILYN ABIGAIL | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ADMINISTRADORA DE HOTELES Y RESTAURANTES | ADMINISTRATIVA (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 568,234 | $ 461,427 | SI | 0 | $ 0 | 1 | $ 4,484 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 0 | 07/03/2017 | 31/12/2019 | Sin Observacion | NO | NO |
32 | DAEM | YAÑEZ CONTRERAS MANUEL ANTONIO | ASISTENTE EDUCACION | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (44 HORAS) | I | 0 | PESOS | $ 332,833 | $ 301,218 | SI | 0 | $ 0 | 2 | $ 5,212 | Incluidas en horas cantidad 50% | Incluidas en horas monto 50% | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO | NO |
33 | TOTAL | $ 34,337,814 | $ 24,136,057 |
Asignaciones especiales :
0 Sin Asignación
1 Asignación de Experiencia
2 Asignación de Responsabilidad
3 Asignación de Desempeño Dificil
4 Bono proporcional Sae
5 Asignación de Perfeccionamiento
6 Bono Reconocimiento Profesional -Título
7 Bono Reconocimiento Profesional -Mención
8 Asignación de Zona
9 Bono ASISTENTE EDUCACION Ley 19464
10 Bono Zona Extrema
11 Excelencia Académica
12 Asignación Variable de Desempeño Individual
13 Asignacion Desempeño Colectivo
14 Porcentaje por Matrícula 19070
15 Asignación Complementario Alta Dirección Pública
16 Incentivo Desempeño Jefe Daem
17 Asignación Familiar
18 Asignación Familiar Retroactiva
19 Bono Escolar
20 Bono Adicional al Escolaridad
21 Aguinaldo Fiestas Patrias
22 Aguinaldo Navidad
23 Bono Vacaciones
24 Bono Especial Anual
25 Desempeño Laboral
26 Bono Auxiliar de Servicios
27 Excedente Estatuto Docente
28 Bono Compensatorio 19200
29 Bono Compensatorio Zona Extrema
30 Sueldo Base Ley Sep 20.248
31 Art. 44 L. 20.883
32 Comp. L 20.883
33 Asig. Tramos Des. Prof.
34 Alta Conc. Alumno Prioritario
35 Planilla Suplementaria Ley 20.903
36 Bono Acord. Sosten.
37 Diferencia de sueldo
38 Reliquidación Bonos Adeudados
39 Bienios Adeudados