N° | Fecha otorgamiento del programa | Tipo de acto o documento que otorga el beneficio | Denominación | Fecha Resolución excenta | Número | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CUTY | CHURQUI | BEATRIZ | No Aplica |
2 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | QUISPE | MOTTA | ANDREA | No Aplica |
3 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MORI | ESPINOZA | SCARLET | No Aplica |
4 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | BELLO | CAYO | FABIANA | No Aplica |
5 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TANGANA | CALIZAYA | MIRIAM | No Aplica |
6 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CASTRO | MAMANI | CORNELIA | No Aplica |
7 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TICONA | TICONA | XIMENA | No Aplica |
8 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MALINARICH | GONZALEZ | MARIA | No Aplica |
9 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | ALFARO | MORALES | JUANA | No Aplica |
10 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TICONA | TICONA | MERY | No Aplica |
11 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MAMANI | JAVIERA | MARTA | No Aplica |
12 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MURILLO | GOMEZ | FRIDA | No Aplica |
13 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MOLLO | ZUNA | REYNA | No Aplica |
14 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CRUZ | CHOQUE | NANCY | No Aplica |
15 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | FU | MARABOLI | DIGNA | No Aplica |
16 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | OLLANADEL | GAETE | CAMILA | No Aplica |
17 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | AGUILERA | CASTRO | VIRGINIA | No Aplica |
18 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MAMANI | MAMANI | CARLA | No Aplica |
19 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MARCE | HUAYTA | GLADIZ | No Aplica |
20 | 02/05/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | RODRIGUEZ | YAVE | LOURDES | No Aplica |
21 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | ALANOQUE | COLQUE | VICENTA | |
22 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | LOPEZ | CALLE | JACQUELINE | |
23 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | AYAVIRE | TICONA | JEZMINA | |
24 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | AMAS | GOMEZ | JUANA | |
25 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | AMAS | GOMEZ | JAQUELINE | |
26 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | JIMENEZ | ANZARDE | MARITZA | |
27 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | APALA | LUTINO | DIONICIA | |
28 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | RAMIREZ | NUÑEZ | PATRICIA | |
29 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | LUCAS | CAYO | DEYSI | No Aplica |
30 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MAMANI | ZUNA | VALERIA | No Aplica |
31 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | VELIZ | HUANACO | MARGARITA | No Aplica |
32 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TICONA | MOSCOSO | ANA | No Aplica |
33 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | RUEDA | FUENTES | MARGARITA | No Aplica |
34 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CHALLAPA | VILCA | ELIZABETH | No Aplica |
35 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | ROJAS | MENESES | IVONNE | No Aplica |
36 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | RAMIREZ | SANTANDER | YORKA | No Aplica |
37 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | PALACIOS | APALA | MARGARITA | No Aplica |
38 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | NINA | LUCAS | MARIBEL | No Aplica |
39 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MENDOZA | CHOQUETILLA | LOURDZ | No Aplica |
40 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | ROMO | CONTRERAS | MARTA | No Aplica |
41 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | BEYZAGA | FLORES | DAYANA | No Aplica |
42 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TORRES | CHOQUE | LEIS | No Aplica |
43 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TICONA | MANCHEGO | BEATRIZ | No Aplica |
44 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MANQUEO | CONTRERAS | JOSCELYN | No Aplica |
45 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | LUTINO | APALA | IRMA | No Aplica |
46 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | COLQUE | MALDONADO | NATHALY | No Aplica |
47 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CABELLO | LAZO | ANA | No Aplica |
48 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TAPIA | VARGAS | ZULEMA | No Aplica |
49 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | GONZALEZ | MARIA | No Aplica | |
50 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | DIAZ | LEDEZMA | ANA | No Aplica |
51 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | LEON | GONZALEZ | NICOLE | No Aplica |
52 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | PARRA | PADILLA | CLARIBEL | No Aplica |
53 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MERIDA | DIAZ | ISHLIANY | No Aplica |
54 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | GONZALEZ | APALA | MARICEL | No Aplica |
55 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MAMANI | AGUILAR | MONICA | No Aplica |
56 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | TICONA | CARLOS | MERY | No Aplica |
57 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | SILVA | JIMENEZ | MARIA | No Aplica |
58 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CARLOS | MAMANI | WILMA | No Aplica |
59 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CEBALLOS | MARINOVICH | MARIA | No Aplica |
60 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | GARCIA | ROJAS | LAURA | No Aplica |
61 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | RIVERA | ROJO | SOLEDAD | No Aplica |
62 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CARMONA | PALACIOS | YESENIA | No Aplica |
63 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CHALLAPA | TICUNA | ALIGANTRINA | No Aplica |
64 | 11/06/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | AMAS | SOLEDAD | No Aplica | |
65 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CABELLO | LAZO | ANA | No Aplica |
66 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | CASTILLO | CASTILLO | FRESIA | No Aplica |
67 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | MALDONADO | ZENTENO | MIRTHA | No Aplica |
68 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | QUIGUATA | CABELLO | LORENA | No Aplica |
69 | 17/07/2018 | CONVENIO | JEFA DE HOGAR | 13 DE FEBRERO 2018 | 75 | VERA | RAMIREZ | DANIELA | No Aplica |
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 |