N° | OFICINA EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD | DENOMINACIÓN | FECHA DE LA ACTIVIDAD | NÚMERO DE PARTICIPANTES | FUNCIONARIO MUNICIPAL | LUGAR | MONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | ATENCION A PUBLICO | ATENCION A PUBLICO | TODO EL MES | INDETERMINADO | 1 | BALMACEDA #203 , PICA | $ 0.- |
2 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | TRABAJO ADMINISTRATIVO | TRABAJO ADMINISTTRATIVO | TODO EL MES | 1 | 1 | BALMACEDA #203 , PICA | $0.- |
3 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | DIFUSION DEL PROGRAMA | DIFUSION | TODO EL MES | INDETERMINADO | 1 | BALMACEDA #203 , PICA | $0.- |
4 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | REUNION TECNICA | REUNION TECNICA MJH | UNA VEZ POR SEMANA | 2 | 2 | BALMACEDA #203 , PICA | $0.- |
5 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | PLATAFORMA WEB | INGRESO DE DATOS A PLATAFORMA SERNAMEG | TODO EL MES | 2 | 2 | BALMACEDA #203 , PICA | $0.- |
6 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | SUPERVISION | SUPERVISION TECNICA SERNAMEG IQUIQUE | 12/03/2019 | 3 | 2 | BALMACEDA #203 , PICA | $0.- |
7 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | CERTIFICACION | CERTIFICACION CURSO DE INGLES SENCE | 22/03/2019 | INDETERMINADO | 2 | RESORT SANTA ROSA | $0.- |
8 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | INFORME TRIMESTRAL | INFORME TRIMESTRAL PMJH - SERNAMEG | 27/03/2019 | INDETERMINADO | 2 | BALMACEDA #203 , PICA | $0.- |
9 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | REUNION TECNICA | REUNION TECNICA EQUIPOS COMUNALES MJH | 28/03/2019 | INDETERMINADO | 1 | TADEO HAENKE #2223 | $0.- |
10 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | CONMEMORACION DIA DE LA MUJER | CONMEMORACION DIA DE LA MUJER - CENTRO DE LA MUJER | 29/03/2019 | INDETERMINADO | 2 | POZO ALMONTE | $0.- |
11 |