I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 101 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2016 - Enero - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 3,971,085,000 $ 5,750,917,516 $ 426,687,712 $ 5,324,229,804 7.419
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,295,235,000 $ 1,332,501,670 $ 100,640,536 $ 1,231,861,134 7.553
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 573,956,000 $ 573,956,000 $ 35,566,625 $ 538,389,375 6.197
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 459,062,000 $ 459,062,000 $ 28,662,077 $ 430,399,923 6.244
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 13,344,000 $ 13,344,000 $ 561,264 $ 12,782,736 4.206
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 42,564,000 $ 42,564,000 0 $ 42,564,000 0
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 52,292,000 $ 52,292,000 $ 4,712,944 $ 47,579,056 9.013
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 6,694,000 $ 6,694,000 $ 1,630,340 $ 5,063,660 24.355
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 45,094,000 $ 45,094,000 $ 1,867,703 $ 43,226,297 4.142
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 36,789,000 $ 36,789,000 $ 1,591,880 $ 35,197,120 4.327
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 706,000 $ 706,000 $ 29,120 $ 676,880 4.125
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 1,134,000 $ 1,134,000 0 $ 1,134,000 0
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 5,042,000 $ 5,042,000 $ 142,603 $ 4,899,397 2.828
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 1,423,000 $ 1,423,000 $ 104,100 $ 1,318,900 7.316
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 227,387,000 $ 229,387,000 $ 23,740,946 $ 205,646,054 10.35
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 19,205,000 $ 19,205,000 $ 1,498,404 $ 17,706,596 7.802
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 18,361,000 $ 18,361,000 $ 1,906,780 $ 16,454,220 10.385
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 183,304,000 $ 183,304,000 $ 20,335,762 $ 162,968,238 11.094
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos $ 6,517,000 $ 6,517,000 0 $ 6,517,000 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 448,798,000 $ 484,064,670 $ 39,465,262 $ 444,599,408 8.153
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 69,296,000 $ 69,946,000 $ 6,429,141 $ 63,516,859 9.192
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 379,502,000 $ 414,118,670 $ 33,036,121 $ 381,082,549 7.977
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,257,073,000 $ 1,487,528,453 $ 122,034,312 $ 1,365,494,141 8.204
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 7,000,000 $ 26,192,155 $ 876,149 $ 25,316,006 3.345
30 215-22-01-001 Para Personas $ 7,000,000 $ 26,192,155 $ 876,149 $ 25,316,006 3.345
31 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 3,169,000 $ 22,944,920 $ 354,646 $ 22,590,274 1.546
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 $ 288,400 0 $ 288,400 0
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 3,169,000 $ 22,656,520 $ 354,646 $ 22,301,874 1.565
35 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 42,732,000 $ 53,821,073 $ 674,782 $ 53,146,291 1.254
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 35,000,000 $ 45,544,073 $ 674,782 $ 44,869,291 1.482
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 7,732,000 $ 8,277,000 0 $ 8,277,000 0
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 54,915,000 $ 68,853,798 $ 1,280,471 $ 67,573,327 1.86
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 15,000,000 $ 20,317,073 $ 117,960 $ 20,199,113 0.581
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 $ 800,000 0 $ 800,000 0
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 7,000,000 $ 8,288,555 0 $ 8,288,555 0
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0 0
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 7,000,000 $ 8,452,200 $ 54,100 $ 8,398,100 0.64
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 5,000,000 $ 5,180,000 $ 434,211 $ 4,745,789 8.382
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 7,000,000 $ 7,831,530 $ 4,200 $ 7,827,330 0.054
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 5,000,000 $ 5,500,000 0 $ 5,500,000 0
54 215-22-04-013 Equipos Menores 0 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 5,915,000 $ 7,484,440 $ 670,000 $ 6,814,440 8.952
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 206,989,000 $ 243,753,123 $ 19,569,930 $ 224,183,193 8.029
60 215-22-05-001 Electricidad $ 85,000,000 $ 98,330,445 $ 7,057,095 $ 91,273,350 7.177
61 215-22-05-002 Agua $ 66,300,000 $ 85,319,423 $ 10,349,982 $ 74,969,441 12.131
62 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
63 215-22-05-004 Correo $ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 153,410 $ 9,346,590 1.615
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 13,200,000 $ 14,163,491 $ 996,903 $ 13,166,588 7.039
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 18,389,000 $ 21,639,764 $ 233,066 $ 21,406,698 1.077
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 7,700,000 $ 7,700,000 $ 579,474 $ 7,120,526 7.526
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 2,400,000 $ 2,600,000 $ 200,000 $ 2,400,000 7.692
68 215-22-05-999 Otros $ 4,500,000 $ 4,500,000 0 $ 4,500,000 0
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 20,000,000 $ 100,088,889 $ 1,458,710 $ 98,630,179 1.457
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 3,000,000 $ 33,000,000 $ 1,428,000 $ 31,572,000 4.327
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 9,000,000 $ 59,000,000 $ 30,710 $ 58,969,290 0.052
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 4,000,000 $ 4,000,000 0 $ 4,000,000 0
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
77 215-22-06-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,088,889 0 $ 1,088,889 0
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 16,000,000 $ 26,017,590 0 $ 26,017,590 0
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 10,000,000 $ 15,887,379 0 $ 15,887,379 0
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 4,000,000 $ 8,055,211 0 $ 8,055,211 0
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
82 215-22-07-999 Otros $ 2,000,000 $ 2,075,000 0 $ 2,075,000 0
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 810,800,000 $ 825,115,558 $ 95,332,340 $ 729,783,218 11.554
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 319,000,000 $ 378,692,316 $ 22,816,658 $ 355,875,658 6.025
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 130,000,000 $ 118,840,000 $ 10,420,000 $ 108,420,000 8.768
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 25,000,000 $ 25,000,000 0 $ 25,000,000 0
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 4,000,000 $ 4,000,000 0 $ 4,000,000 0
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 17,000,000 $ 20,061,790 $ 389,483 $ 19,672,307 1.941
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 310,800,000 $ 250,012,000 $ 61,706,199 $ 188,305,801 24.681
95 215-22-08-999 Otros $ 4,000,000 $ 27,509,452 0 $ 27,509,452 0
96 215-22-09-000 Arriendos $ 27,468,000 $ 37,848,000 $ 400,000 $ 37,448,000 1.057
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 25,468,000 $ 35,468,000 $ 400,000 $ 35,068,000 1.128
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros 0 $ 380,000 0 $ 380,000 0
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 7,000,000 $ 7,050,985 0 $ 7,050,985 0
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 5,000,000 $ 5,050,985 0 $ 5,050,985 0
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
109 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 45,000,000 $ 69,729,162 0 $ 69,729,162 0
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 10,000,000 $ 23,730,200 0 $ 23,730,200 0
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 25,000,000 $ 26,785,000 0 $ 26,785,000 0
114 215-22-11-999 Otros $ 10,000,000 $ 19,213,962 0 $ 19,213,962 0
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 16,000,000 $ 6,113,200 $ 2,087,284 $ 4,025,916 34.144
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 6,000,000 $ 6,041,800 $ 2,087,284 $ 3,954,516 34.547
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 10,000,000 $ 71,400 0 $ 71,400 0
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,064,281,000 $ 1,399,738,357 $ 123,153,388 $ 1,276,584,969 8.798
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 160,000,000 $ 210,457,357 $ 16,153,388 $ 194,303,969 7.675
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 11,000,000 $ 15,376,172 $ 3,887,500 $ 11,488,672 25.283
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 119,000,000 $ 144,000,000 $ 11,965,888 $ 132,034,112 8.31
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 30,000,000 $ 42,267,185 $ 300,000 $ 41,967,185 0.71
134 215-24-01-008 Premios y Otros 0 $ 8,814,000 0 $ 8,814,000 0
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 0 0 0 0
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 904,281,000 $ 1,189,281,000 $ 107,000,000 $ 1,082,281,000 8.997
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 16,000,000 $ 16,000,000 0 $ 16,000,000 0
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 119,025,000 $ 119,025,000 0 $ 119,025,000 0
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 769,256,000 $ 1,054,256,000 $ 107,000,000 $ 947,256,000 10.149
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 58,404,000 $ 100,291,694 $ 4,040,943 $ 96,250,751 4.029
149 215-25-01-000 Impuestos $ 58,404,000 $ 100,291,694 $ 4,040,943 $ 96,250,751 4.029
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 4,000,000 $ 291,732,384 0 $ 291,732,384 0
157 215-29-01-000 Terrenos 0 $ 125,000,000 0 $ 125,000,000 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 88,581,669 0 $ 88,581,669 0
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 3,000,000 $ 35,838,715 0 $ 35,838,715 0
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 1,000,000 $ 2,860,000 0 $ 2,860,000 0
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 $ 400,000 0 $ 400,000 0
164 215-29-05-999 Otras 0 $ 1,460,000 0 $ 1,460,000 0
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 39,452,000 0 $ 39,452,000 0
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 39,452,000 0 $ 39,452,000 0
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 291,072,000 $ 1,138,104,958 $ 39,958,060 $ 1,098,146,898 3.511
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 72,000,000 $ 129,547,742 $ 2,935,000 $ 126,612,742 2.266
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
183 215-31-01-002 Consultorías $ 72,000,000 $ 128,547,742 $ 2,935,000 $ 125,612,742 2.283
184 215-31-02-000 Proyectos $ 219,072,000 $ 1,008,557,216 $ 37,023,060 $ 971,534,156 3.671
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 18,853,337 $ 6,000,000 $ 12,853,337 31.825
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles $ 219,072,000 $ 989,703,879 $ 31,023,060 $ 958,680,819 3.135
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
190 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 10,000 $ 10,000 $ 36,860,473 -$ 36,850,473 368,604.73
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 10,000 $ 10,000 $ 36,860,473 -$ 36,850,473 368,604.73
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
216 T O T A L E S $ 3,971,085,000 $ 5,750,917,516 $ 426,687,712 $ 5,324,229,804 7.419

 El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación.

Volver