I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 87 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2016 - Octubre - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 3,971,085,000 $ 6,315,256,883 $ 4,151,808,570 $ 2,163,448,313 65.743
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,295,235,000 $ 1,492,103,985 $ 1,139,468,109 $ 352,635,876 76.367
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 573,956,000 $ 588,272,876 $ 434,519,727 $ 153,753,149 73.864
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 459,062,000 $ 443,348,876 $ 321,159,931 $ 122,188,945 72.44
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 13,344,000 $ 9,274,000 $ 7,499,620 $ 1,774,380 80.867
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 42,564,000 $ 62,864,000 $ 47,880,182 $ 14,983,818 76.165
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 52,292,000 $ 62,292,000 $ 48,215,945 $ 14,076,055 77.403
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 6,694,000 $ 10,494,000 $ 9,764,049 $ 729,951 93.044
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 45,094,000 $ 84,739,690 $ 38,204,425 $ 46,535,265 45.084
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 36,789,000 $ 37,887,247 $ 29,146,179 $ 8,741,068 76.929
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 706,000 $ 1,206,000 $ 744,488 $ 461,512 61.732
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 1,134,000 $ 40,055,046 $ 4,388,001 $ 35,667,045 10.955
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 5,042,000 $ 4,006,531 $ 2,460,891 $ 1,545,640 61.422
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 1,423,000 $ 1,584,866 $ 1,464,866 $ 120,000 92.428
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 227,387,000 $ 247,427,802 $ 221,399,537 $ 26,028,265 89.48
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 19,205,000 $ 18,006,120 $ 14,720,759 $ 3,285,361 81.754
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 18,361,000 $ 19,559,880 $ 19,559,880 0 100
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 183,304,000 $ 205,404,802 $ 184,589,564 $ 20,815,238 89.866
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos $ 6,517,000 $ 957,000 0 $ 957,000 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 $ 3,500,000 $ 2,529,334 $ 970,666 72.267
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 448,798,000 $ 571,663,617 $ 445,344,420 $ 126,319,197 77.903
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 69,296,000 $ 88,002,966 $ 72,988,556 $ 15,014,410 82.939
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 379,502,000 $ 483,660,651 $ 372,355,864 $ 111,304,787 76.987
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,257,073,000 $ 1,576,337,300 $ 955,494,456 $ 620,842,844 60.615
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 7,000,000 $ 49,936,488 $ 33,871,095 $ 16,065,393 67.828
30 215-22-01-001 Para Personas $ 7,000,000 $ 49,136,488 $ 33,071,415 $ 16,065,073 67.305
31 215-22-01-002 Para Animales 0 $ 800,000 $ 799,680 $ 320 99.96
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 3,169,000 $ 23,219,524 $ 1,490,249 $ 21,729,275 6.418
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 $ 776,100 $ 644,433 $ 131,667 83.035
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 3,169,000 $ 22,443,424 $ 845,816 $ 21,597,608 3.769
35 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 42,732,000 $ 54,102,511 $ 19,983,446 $ 34,119,065 36.936
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 35,000,000 $ 45,825,511 $ 17,035,046 $ 28,790,465 37.174
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 7,732,000 $ 8,277,000 $ 2,948,400 $ 5,328,600 35.622
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 54,915,000 $ 120,974,255 $ 52,689,557 $ 68,284,698 43.554
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 15,000,000 $ 20,784,785 $ 11,900,203 $ 8,884,582 57.254
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 10,300 $ 989,700 1.03
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 $ 91,814 $ 91,814 0 100
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 $ 1,606,430 $ 1,527,076 $ 79,354 95.06
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 $ 127,737 $ 127,737 0 100
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 7,000,000 $ 9,988,555 $ 5,458,500 $ 4,530,055 54.648
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 $ 447,700 $ 411,200 $ 36,500 91.847
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 7,000,000 $ 17,415,616 $ 10,255,024 $ 7,160,592 58.884
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 5,000,000 $ 5,180,000 $ 968,831 $ 4,211,169 18.703
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 7,000,000 $ 7,831,530 $ 2,973,270 $ 4,858,260 37.965
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 5,000,000 $ 6,911,369 $ 1,727,030 $ 5,184,339 24.988
54 215-22-04-013 Equipos Menores 0 $ 3,490,339 $ 1,505,539 $ 1,984,800 43.134
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 2,000,000 $ 5,216,000 $ 4,311,079 $ 904,921 82.651
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 5,915,000 $ 40,882,380 $ 11,421,954 $ 29,460,426 27.939
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 206,989,000 $ 254,798,128 $ 181,182,750 $ 73,615,378 71.108
60 215-22-05-001 Electricidad $ 85,000,000 $ 89,874,179 $ 77,153,847 $ 12,720,332 85.847
61 215-22-05-002 Agua $ 66,300,000 $ 101,849,399 $ 60,717,819 $ 41,131,580 59.615
62 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
63 215-22-05-004 Correo $ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 1,515,230 $ 7,984,770 15.95
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 13,200,000 $ 13,885,550 $ 9,433,994 $ 4,451,556 67.941
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 18,389,000 $ 29,389,000 $ 24,498,312 $ 4,890,688 83.359
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 7,700,000 $ 7,700,000 $ 5,863,548 $ 1,836,452 76.15
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 2,400,000 $ 2,600,000 $ 2,000,000 $ 600,000 76.923
68 215-22-05-999 Otros $ 4,500,000 0 0 0 0
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 20,000,000 $ 99,642,439 $ 15,606,743 $ 84,035,696 15.663
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 3,000,000 $ 30,500,000 $ 2,959,924 $ 27,540,076 9.705
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 9,000,000 $ 59,000,000 $ 10,788,199 $ 48,211,801 18.285
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 0
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 200,000 $ 3,800,000 5
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 2,000,000 $ 2,053,550 $ 278,220 $ 1,775,330 13.548
77 215-22-06-999 Otros $ 1,000,000 $ 3,088,889 $ 1,380,400 $ 1,708,489 44.689
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 16,000,000 $ 37,546,998 $ 13,328,257 $ 24,218,741 35.498
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 10,000,000 $ 15,427,379 $ 8,840,817 $ 6,586,562 57.306
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 4,000,000 $ 8,531,511 $ 2,689,334 $ 5,842,177 31.522
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 $ 238,000 $ 238,000 0 100
82 215-22-07-999 Otros $ 2,000,000 $ 13,350,108 $ 1,560,106 $ 11,790,002 11.686
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 810,800,000 $ 804,052,097 $ 562,998,622 $ 241,053,475 70.02
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 319,000,000 $ 402,947,632 $ 285,523,136 $ 117,424,496 70.859
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 130,000,000 $ 143,428,000 $ 112,681,549 $ 30,746,451 78.563
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 25,000,000 0 0 0 0
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 4,000,000 $ 4,000,000 0 $ 4,000,000 0
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 17,000,000 $ 20,702,479 $ 13,093,058 $ 7,609,421 63.244
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 $ 3,000,000 $ 2,995,918 $ 4,082 99.864
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 227,347 $ 772,653 22.735
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 310,800,000 $ 183,844,765 $ 133,570,789 $ 50,273,976 72.654
95 215-22-08-999 Otros $ 4,000,000 $ 45,129,221 $ 14,906,825 $ 30,222,396 33.031
96 215-22-09-000 Arriendos $ 27,468,000 $ 38,598,000 $ 23,570,878 $ 15,027,122 61.068
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 25,468,000 $ 35,468,000 $ 23,085,878 $ 12,382,122 65.089
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros 0 $ 1,130,000 $ 485,000 $ 645,000 42.92
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 7,000,000 $ 7,550,985 $ 7,123,951 $ 427,034 94.345
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 5,000,000 $ 6,550,985 $ 6,377,337 $ 173,648 97.349
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 746,614 $ 253,386 74.661
109 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 45,000,000 $ 72,796,163 $ 37,234,158 $ 35,562,005 51.149
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 10,000,000 $ 28,630,200 $ 9,621,875 $ 19,008,325 33.607
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 25,000,000 $ 26,785,000 $ 18,906,599 $ 7,878,401 70.587
114 215-22-11-999 Otros $ 10,000,000 $ 17,380,963 $ 8,705,684 $ 8,675,279 50.087
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 16,000,000 $ 13,119,712 $ 6,414,750 $ 6,704,962 48.894
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 6,000,000 $ 9,021,800 $ 5,182,220 $ 3,839,580 57.441
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 10,000,000 $ 2,378,212 $ 609,240 $ 1,768,972 25.618
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 $ 1,000,000 $ 490,380 $ 509,620 49.038
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 $ 500,000 0 $ 500,000 0
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 $ 219,700 $ 132,910 $ 86,790 60.496
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,064,281,000 $ 1,667,033,673 $ 1,449,078,969 $ 217,954,704 86.926
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 160,000,000 $ 287,006,011 $ 181,292,927 $ 105,713,084 63.167
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 11,000,000 $ 15,376,172 $ 6,722,071 $ 8,654,101 43.717
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 119,000,000 $ 190,790,891 $ 121,712,816 $ 69,078,075 63.794
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 30,000,000 $ 47,397,485 $ 26,067,458 $ 21,330,027 54.998
134 215-24-01-008 Premios y Otros 0 $ 15,245,819 $ 8,594,938 $ 6,650,881 56.376
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 $ 18,195,644 $ 18,195,644 0 100
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 904,281,000 $ 1,380,027,662 $ 1,267,786,042 $ 112,241,620 91.867
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 14,861,861 $ 1,138,139 92.887
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 119,025,000 $ 123,664,753 $ 115,371,272 $ 8,293,481 93.294
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 769,256,000 $ 1,240,362,909 $ 1,137,552,909 $ 102,810,000 91.711
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 58,404,000 $ 100,291,694 $ 83,492,651 $ 16,799,043 83.25
149 215-25-01-000 Impuestos $ 58,404,000 $ 100,291,694 $ 83,492,651 $ 16,799,043 83.25
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 680,556 $ 319,444 68.056
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 680,556 $ 319,444 68.056
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 4,000,000 $ 177,576,961 $ 118,159,373 $ 59,417,588 66.54
157 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 88,581,669 $ 73,908,670 $ 14,672,999 83.436
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 3,000,000 $ 34,481,532 $ 6,944,476 $ 27,537,056 20.14
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 1,000,000 $ 8,956,757 $ 3,993,333 $ 4,963,424 44.585
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 1,000,000 $ 313,260 $ 313,260 $ - 100
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 $ 7,183,497 $ 2,736,103 $ 4,447,394 38.089
164 215-29-05-999 Otras 0 $ 1,460,000 $ 943,970 $ 516,030 64.655
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 45,447,003 $ 33,227,468 $ 12,219,535 73.113
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 45,447,003 $ 33,227,468 $ 12,219,535 73.113
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 $ 110,000 $ 85,426 $ 24,574 77.66
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 291,072,000 $ 1,300,893,270 $ 368,573,983 $ 932,319,287 28.332
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 72,000,000 $ 75,249,201 $ 51,873,290 $ 23,375,911 68.935
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 $ 1,000,000 $ 451,177 $ 548,823 45.118
183 215-31-01-002 Consultorías $ 72,000,000 $ 74,249,201 $ 51,422,113 $ 22,827,088 69.256
184 215-31-02-000 Proyectos $ 219,072,000 $ 1,225,644,069 $ 316,700,693 $ 908,943,376 25.84
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 $ 2,999,000 0 $ 2,999,000 0
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 126,853,337 $ 80,263,891 $ 46,589,446 63.273
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles $ 219,072,000 $ 1,095,791,732 $ 236,436,802 $ 859,354,930 21.577
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
190 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 10,000 $ 10,000 $ 36,860,473 -$ 36,850,473 368,604.73
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 10,000 $ 10,000 $ 36,860,473 -$ 36,850,473 368,604.73
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
216 T O T A L E S $ 3,971,085,000 $ 6,315,256,883 $ 4,151,808,570 $ 2,163,448,313 65.743


El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

 
Volver