I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 113 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2014 - Noviembre - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 3,642,216,000 $ 5,117,192,459 $ 3,608,331,151 $ 1,508,861,308 70.514
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,038,146,000 $ 1,107,415,127 $ 929,566,249 $ 177,848,878 83.94
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 407,713,000 $ 405,402,320 $ 338,160,767 $ 67,241,553 83.414
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 323,547,000 $ 336,136,320 $ 284,826,140 $ 51,310,180 84.735
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 13,212,000 $ 13,212,000 $ 5,710,604 $ 7,501,396 43.223
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 21,163,000 $ 13,263,000 $ 11,511,546 $ 1,751,454 86.794
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 45,000,000 $ 38,000,000 $ 33,948,677 $ 4,051,323 89.339
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 4,791,000 $ 4,791,000 $ 2,163,800 $ 2,627,200 45.164
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 65,962,000 $ 65,962,000 $ 27,812,831 $ 38,149,169 42.165
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 49,705,000 $ 50,761,000 $ 23,982,884 $ 26,778,116 47.247
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 3,064,000 $ 3,064,000 $ 462,055 $ 2,601,945 15.08
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 3,272,000 $ 2,082,000 $ 1,354,153 $ 727,847 65.041
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 9,308,000 $ 9,308,000 $ 1,671,789 $ 7,636,211 17.961
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 613,000 $ 747,000 $ 341,950 $ 405,050 45.776
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 247,943,000 $ 253,763,000 $ 222,587,763 $ 31,175,237 87.715
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 19,371,000 $ 21,771,000 $ 17,639,434 $ 4,131,566 81.023
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 22,500,000 $ 20,100,000 $ 15,296,604 $ 4,803,396 76.103
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 206,072,000 $ 206,072,000 $ 188,038,307 $ 18,033,693 91.249
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 $ 5,820,000 $ 1,613,418 $ 4,206,582 27.722
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 316,528,000 $ 382,287,807 $ 341,004,888 $ 41,282,919 89.201
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 59,562,000 $ 86,522,907 $ 75,845,273 $ 10,677,634 87.659
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 256,966,000 $ 295,764,900 $ 265,159,615 $ 30,605,285 89.652
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,182,540,000 $ 1,182,489,815 $ 711,509,815 $ 470,980,000 60.17
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 8,000,000 $ 37,684,010 $ 23,182,071 $ 14,501,939 61.517
30 215-22-01-001 Para Personas $ 8,000,000 $ 37,684,010 $ 23,182,071 $ 14,501,939 61.517
31 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 3,000,000 $ 16,889,470 $ 1,630,147 $ 15,259,323 9.652
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ 1,000,000 $ 2,662,000 $ 1,164,355 $ 1,497,645 43.74
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 2,000,000 $ 12,727,470 $ 465,792 $ 12,261,678 3.66
35 215-22-02-003 Calzado 0 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 40,500,000 $ 45,871,185 $ 28,054,595 $ 17,816,590 61.16
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 33,500,000 $ 38,871,185 $ 22,534,925 $ 16,336,260 57.973
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 5,519,670 $ 1,480,330 78.852
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 62,600,000 $ 90,804,067 $ 37,895,259 $ 52,908,808 41.733
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 8,500,000 $ 15,213,326 $ 9,043,188 $ 6,170,138 59.443
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 100,000 $ 974,000 $ 274,723 $ 699,277 28.206
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 0
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 $ 146,000 $ 105,500 $ 40,500 72.26
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 7,000,000 $ 8,320,652 $ 1,685,385 $ 6,635,267 20.255
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 0
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 9,000,000 $ 12,938,745 $ 7,816,691 $ 5,122,054 60.413
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 7,000,000 $ 7,210,604 $ 2,966,112 $ 4,244,492 41.135
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 7,218,029 $ 781,971 90.225
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 13,000,000 $ 14,508,062 $ 2,197,204 $ 12,310,858 15.145
54 215-22-04-013 Equipos Menores 0 0 0 0 0
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 2,870,000 $ 1,130,000 71.75
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 $ 152,500 $ 58,905 $ 93,595 38.626
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 5,000,000 $ 18,340,178 $ 3,659,522 $ 14,680,656 19.954
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 183,200,000 $ 178,320,000 $ 134,775,242 $ 43,544,758 75.581
60 215-22-05-001 Electricidad $ 82,000,000 $ 75,500,000 $ 60,613,146 $ 14,886,854 80.282
61 215-22-05-002 Agua $ 60,500,000 $ 60,500,000 $ 45,703,127 $ 14,796,873 75.542
62 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
63 215-22-05-004 Correo $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 704,810 $ 295,190 70.481
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 10,000,000 $ 11,560,000 $ 11,371,319 $ 188,681 98.368
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 14,400,000 $ 14,460,000 $ 6,825,681 $ 7,634,319 47.204
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 7,723,823 $ 1,276,177 85.82
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 1,800,000 $ 2,050,000 $ 1,833,336 $ 216,664 89.431
68 215-22-05-999 Otros $ 4,500,000 $ 4,250,000 0 $ 4,250,000 0
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 25,000,000 $ 31,650,000 $ 760,518 $ 30,889,482 2.403
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 9,000,000 $ 15,000,000 0 $ 15,000,000 0
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 262,444 $ 8,737,556 2.916
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 1,000,000 $ 1,400,000 0 $ 1,400,000 0
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 498,074 $ 1,501,926 24.904
77 215-22-06-999 Otros $ 3,000,000 $ 3,250,000 0 $ 3,250,000 0
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 14,000,000 $ 31,254,532 $ 13,172,935 $ 18,081,597 42.147
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 9,000,000 $ 25,834,532 $ 10,962,242 $ 14,872,290 42.433
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 2,210,693 $ 1,789,307 55.267
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
82 215-22-07-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,420,000 0 $ 1,420,000 0
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 720,020,000 $ 583,355,151 $ 407,527,527 $ 175,827,624 69.859
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 261,800,000 $ 261,800,000 $ 193,618,817 $ 68,181,183 73.957
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 70,000,000 $ 50,000,000 58.333
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 25,000,000 $ 31,500,000 $ 21,149,939 $ 10,350,061 67.143
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 599,103 $ 900,897 39.94
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 19,000,000 $ 20,657,500 $ 12,723,615 $ 7,933,885 61.593
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 382,300 $ 2,617,700 12.743
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 284,720,000 $ 139,697,651 $ 108,796,601 $ 30,901,050 77.88
95 215-22-08-999 Otros $ 5,000,000 $ 5,200,000 $ 257,152 $ 4,942,848 4.945
96 215-22-09-000 Arriendos $ 23,220,000 $ 29,498,000 $ 21,382,819 $ 8,115,181 72.489
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 18,720,000 $ 19,470,000 $ 14,790,000 $ 4,680,000 75.963
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 3,578,819 $ 921,181 79.529
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros 0 $ 5,528,000 $ 3,014,000 $ 2,514,000 54.522
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 7,000,000 $ 13,500,000 $ 3,702,222 $ 9,797,778 27.424
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 140,000 $ 4,860,000 2.8
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 1,889,307 $ 2,110,693 47.233
109 215-22-10-999 Otros 0 $ 4,500,000 $ 1,672,915 $ 2,827,085 37.176
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 82,000,000 $ 108,163,400 $ 35,508,103 $ 72,655,297 32.828
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones $ 30,000,000 $ 30,000,000 0 $ 30,000,000 0
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 3,000,000 $ 12,378,400 $ 2,987,150 $ 9,391,250 24.132
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 25,000,000 $ 26,785,000 $ 20,520,953 $ 6,264,047 76.614
114 215-22-11-999 Otros $ 24,000,000 $ 39,000,000 $ 12,000,000 $ 27,000,000 30.769
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 14,000,000 $ 15,500,000 $ 3,918,377 $ 11,581,623 25.28
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 4,000,000 $ 5,500,000 $ 2,528,257 $ 2,971,743 45.968
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 1,390,120 $ 8,609,880 13.901
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,040,897,000 $ 1,727,918,413 $ 1,469,359,042 $ 258,559,371 85.036
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 130,000,000 $ 241,709,864 $ 145,804,163 $ 95,905,701 60.322
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 6,000,000 $ 12,000,000 $ 3,462,306 $ 8,537,694 28.853
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 74,000,000 $ 177,113,885 $ 118,323,407 $ 58,790,478 66.806
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 30,000,000 $ 38,032,717 $ 11,490,839 $ 26,541,878 30.213
134 215-24-01-008 Premios y Otros $ 20,000,000 $ 7,047,880 $ 5,012,229 $ 2,035,651 71.117
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 $ 7,515,382 $ 7,515,382 0 100
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 910,897,000 $ 1,486,208,549 $ 1,323,554,879 $ 162,653,670 89.056
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 16,800,000 $ 18,200,000 $ 8,500,000 $ 9,700,000 46.703
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 119,025,000 $ 122,025,000 $ 119,654,879 $ 2,370,121 98.058
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 775,072,000 $ 1,345,983,549 $ 1,195,400,000 $ 150,583,549 88.812
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 53,613,000 $ 68,613,000 $ 54,775,664 $ 13,837,336 79.833
149 215-25-01-000 Impuestos $ 53,613,000 $ 68,613,000 $ 54,775,664 $ 13,837,336 79.833
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 25,000,000 $ 48,705,571 $ 17,025,451 $ 31,680,120 34.956
157 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0 0
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 10,000,000 $ 18,469,455 $ 4,146,607 $ 14,322,848 22.451
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 7,000,000 $ 11,750,000 $ 2,042,081 $ 9,707,919 17.379
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 2,042,081 $ 2,957,919 40.842
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0 0
164 215-29-05-999 Otras $ 2,000,000 $ 6,750,000 0 $ 6,750,000 0
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos $ 8,000,000 $ 18,486,116 $ 10,836,763 $ 7,649,353 58.621
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 8,000,000 $ 18,486,116 $ 10,836,763 $ 7,649,353 58.621
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 300,000,000 $ 943,353,860 $ 385,836,057 $ 557,517,803 40.9
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 60,000,000 $ 92,419,804 $ 47,028,973 $ 45,390,831 50.886
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
183 215-31-01-002 Consultorías $ 60,000,000 $ 92,419,804 $ 47,028,973 $ 45,390,831 50.886
184 215-31-02-000 Proyectos $ 240,000,000 $ 850,934,056 $ 338,807,084 $ 512,126,972 39.816
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 53,820,007 $ 36,250,003 $ 17,570,004 67.354
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles $ 240,000,000 $ 772,114,049 $ 277,557,081 $ 494,556,968 35.948
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 $ 25,000,000 $ 25,000,000 0 100
190 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 10,000 $ 36,686,673 $ 40,258,873 -$ 3,572,200 109.737
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 10,000 $ 36,686,673 $ 40,258,873 -$ 3,572,200 109.737
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
216 T O T A L E S $ 3,642,216,000 $ 5,117,192,459 $ 3,608,331,151 $ 1,508,861,308 70.514

 El Bep está sujeto a aprobación de contraloría para su publicación

Volver