I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 92 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2015 - Noviembre - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 3,791,105,000 $ 5,182,739,747 $ 3,564,497,587 $ 1,618,242,160 68.776
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,261,924,000 $ 1,281,123,106 $ 1,106,105,532 $ 175,017,574 86.339
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 452,402,000 $ 461,743,921 $ 403,796,924 $ 57,946,997 87.45
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 355,218,000 $ 364,046,772 $ 324,494,308 $ 39,552,464 89.135
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 12,631,000 $ 8,182,419 $ 6,744,929 $ 1,437,490 82.432
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 38,560,000 $ 34,521,730 $ 25,170,213 $ 9,351,517 72.911
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 39,000,000 $ 48,000,000 $ 44,419,411 $ 3,580,589 92.54
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 6,993,000 $ 6,993,000 $ 2,968,063 $ 4,024,937 42.443
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 82,465,000 $ 62,318,000 $ 30,147,763 $ 32,170,237 48.377
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 63,063,000 $ 43,563,000 $ 25,843,585 $ 17,719,415 59.325
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 2,070,000 $ 1,423,000 $ 525,687 $ 897,313 36.942
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 7,119,000 $ 7,119,000 $ 2,135,321 $ 4,983,679 29.995
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 9,008,000 $ 9,008,000 $ 1,277,440 $ 7,730,560 14.181
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 1,205,000 $ 1,205,000 $ 365,730 $ 839,270 30.351
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 270,529,000 $ 292,885,000 $ 254,575,220 $ 38,309,780 86.92
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 17,062,000 $ 15,062,000 $ 14,096,950 $ 965,050 93.593
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 25,240,000 $ 23,240,000 $ 20,134,973 $ 3,105,027 86.639
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 228,227,000 $ 239,027,000 $ 205,731,819 $ 33,295,181 86.071
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 $ 15,556,000 $ 14,611,478 $ 944,522 93.928
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 456,528,000 $ 464,176,185 $ 417,585,625 $ 46,590,560 89.963
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 79,050,000 $ 85,050,000 $ 72,393,980 $ 12,656,020 85.119
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 377,478,000 $ 379,126,185 $ 345,191,645 $ 33,934,540 91.049
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,152,676,000 $ 1,231,523,001 $ 860,573,816 $ 370,949,185 69.879
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 9,000,000 $ 47,297,867 $ 27,747,937 $ 19,549,930 58.666
30 215-22-01-001 Para Personas $ 9,000,000 $ 47,297,867 $ 27,747,937 $ 19,549,930 58.666
31 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 3,169,000 $ 8,345,646 $ 5,868,951 $ 2,476,695 70.324
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 $ 2,424,000 $ 991,300 $ 1,432,700 40.895
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 3,169,000 $ 5,921,646 $ 4,877,651 $ 1,043,995 82.37
35 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 44,232,000 $ 48,712,963 $ 20,897,685 $ 27,815,278 42.9
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 36,500,000 $ 40,980,963 $ 17,112,085 $ 23,868,878 41.756
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 7,732,000 $ 7,732,000 $ 3,785,600 $ 3,946,400 48.96
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 59,297,000 $ 86,824,371 $ 43,778,426 $ 43,045,945 50.422
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 17,000,000 $ 21,305,856 $ 10,872,430 $ 10,433,426 51.03
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 0
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 $ 530,320 $ 255,000 $ 275,320 48.084
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 7,000,000 $ 8,684,541 $ 4,414,950 $ 4,269,591 50.837
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 $ 266,000 0 $ 266,000 0
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 7,000,000 $ 11,588,965 $ 7,564,225 $ 4,024,740 65.271
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 5,000,000 $ 5,677,119 $ 3,677,786 $ 1,999,333 64.783
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 7,000,000 $ 7,542,521 $ 2,370,424 $ 5,172,097 31.427
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 5,000,000 $ 6,967,024 $ 3,481,477 $ 3,485,547 49.971
54 215-22-04-013 Equipos Menores 0 $ 573,828 $ 573,828 0 100
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 2,445,100 $ 1,554,900 61.128
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 $ 144,698 $ 73,540 $ 71,158 50.823
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 6,297,000 $ 18,543,499 $ 8,049,666 $ 10,493,833 43.41
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 183,750,000 $ 214,669,860 $ 188,404,391 $ 26,265,469 87.765
60 215-22-05-001 Electricidad $ 83,000,000 $ 97,500,000 $ 88,890,456 $ 8,609,544 91.17
61 215-22-05-002 Agua $ 61,000,000 $ 73,750,000 $ 62,129,915 $ 11,620,085 84.244
62 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
63 215-22-05-004 Correo $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,279,750 $ 220,250 85.317
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 13,200,000 $ 13,430,860 $ 11,011,039 $ 2,419,821 81.983
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 10,450,000 $ 18,389,000 $ 17,271,302 $ 1,117,698 93.922
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 7,700,000 $ 7,700,000 $ 5,621,929 $ 2,078,071 73.012
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,200,000 $ 200,000 91.667
68 215-22-05-999 Otros $ 4,500,000 0 0 0 0
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 19,000,000 $ 26,618,702 $ 8,821,039 $ 17,797,663 33.139
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 3,000,000 $ 8,450,000 $ 5,006,926 $ 3,443,074 59.254
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 2,889,080 $ 6,110,920 32.101
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 233,333 $ 3,766,667 5.833
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 2,000,000 $ 2,159,774 $ 691,700 $ 1,468,074 32.026
77 215-22-06-999 Otros 0 $ 2,008,928 0 $ 2,008,928 0
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 15,000,000 $ 29,656,662 $ 14,499,149 $ 15,157,513 48.89
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 9,000,000 $ 22,299,862 $ 11,768,270 $ 10,531,592 52.773
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 4,000,000 $ 7,056,800 $ 2,730,879 $ 4,325,921 38.699
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
82 215-22-07-999 Otros $ 2,000,000 $ 300,000 0 $ 300,000 0
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 729,760,000 $ 649,676,359 $ 474,656,207 $ 175,020,152 73.06
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 270,000,000 $ 328,544,000 $ 240,153,059 $ 88,390,941 73.096
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 126,000,000 $ 134,080,758 $ 112,940,000 $ 21,140,758 84.233
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 10,244,503 $ 14,755,497 40.978
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 4,000,000 $ 4,209,242 $ 466,126 $ 3,743,116 11.074
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 19,000,000 $ 20,496,744 $ 15,036,465 $ 5,460,279 73.36
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 541,945 $ 1,458,055 27.097
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 284,760,000 $ 132,763,085 $ 93,984,520 $ 38,778,565 70.791
95 215-22-08-999 Otros 0 $ 2,582,530 $ 1,289,589 $ 1,292,941 49.935
96 215-22-09-000 Arriendos $ 28,468,000 $ 27,498,000 $ 20,196,095 $ 7,301,905 73.446
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos $ 5,000,000 $ 3,000,000 0 $ 3,000,000 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 21,468,000 $ 21,468,000 $ 17,215,900 $ 4,252,100 80.193
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 2,000,000 0 0 0 0
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros 0 $ 3,030,000 $ 2,980,195 $ 49,805 98.356
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 1,643,086 $ 5,356,914 23.473
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 169,000 $ 4,831,000 3.38
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 2,000,000 0 0 0 0
109 215-22-10-999 Otros 0 $ 2,000,000 $ 1,474,086 $ 525,914 73.704
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 38,000,000 $ 68,476,171 $ 46,002,997 $ 22,473,174 67.181
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 $ 1,667,368 $ 368,119 $ 1,299,249 22.078
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 3,000,000 $ 9,298,000 $ 5,077,800 $ 4,220,200 54.612
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 25,000,000 $ 31,130,803 $ 23,135,000 $ 7,995,803 74.315
114 215-22-11-999 Otros $ 10,000,000 $ 26,380,000 $ 17,422,078 $ 8,957,922 66.043
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 16,000,000 $ 16,746,400 $ 8,057,853 $ 8,688,547 48.117
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 6,000,000 $ 7,800,000 $ 4,157,540 $ 3,642,460 53.302
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 10,000,000 $ 7,646,400 $ 2,608,877 $ 5,037,523 34.119
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 $ 1,300,000 $ 1,291,436 $ 8,564 99.341
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,034,081,000 $ 1,505,624,216 $ 1,201,691,551 $ 303,932,665 79.814
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 129,000,000 $ 298,254,702 $ 194,733,210 $ 103,521,492 65.291
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 5,000,000 $ 7,500,000 $ 4,503,770 $ 2,996,230 60.05
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 74,000,000 $ 151,573,100 $ 99,077,407 $ 52,495,693 65.366
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 $ 44,790,500 $ 40,000,000 $ 4,790,500 89.305
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 30,000,000 $ 36,982,389 $ 20,302,838 $ 16,679,551 54.899
134 215-24-01-008 Premios y Otros $ 20,000,000 $ 36,897,515 $ 10,337,997 $ 26,559,518 28.018
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 $ 20,511,198 $ 20,511,198 0 100
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 905,081,000 $ 1,207,369,514 $ 1,006,958,341 $ 200,411,173 83.401
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 16,800,000 $ 24,198,514 $ 19,048,514 $ 5,150,000 78.718
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 119,025,000 $ 119,025,000 $ 95,019,827 $ 24,005,173 79.832
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 769,256,000 $ 1,064,146,000 $ 892,890,000 $ 171,256,000 83.907
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 58,404,000 $ 67,404,000 $ 64,094,767 $ 3,309,233 95.09
149 215-25-01-000 Impuestos $ 58,404,000 $ 67,404,000 $ 64,094,767 $ 3,309,233 95.09
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 325,039 $ 674,961 32.504
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 325,039 $ 674,961 32.504
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 2,000,000 $ 38,301,111 $ 18,094,627 $ 20,206,484 47.243
157 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0 0
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 1,000,000 $ 18,713,174 $ 5,810,877 $ 12,902,297 31.052
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 1,000,000 $ 8,279,441 $ 5,266,328 $ 3,013,113 63.607
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 1,000,000 $ 2,545,094 $ 145,094 $ 2,400,000 5.701
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 $ 2,112,954 $ 2,112,954 0 100
164 215-29-05-999 Otras 0 $ 3,621,393 $ 3,008,280 $ 613,113 83.07
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 11,308,496 $ 7,017,422 $ 4,291,074 62.054
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 11,308,496 $ 7,017,422 $ 4,291,074 62.054
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 281,000,000 $ 1,020,883,840 $ 276,751,782 $ 744,132,058 27.109
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 61,000,000 $ 109,714,610 $ 81,823,370 $ 27,891,240 74.578
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
183 215-31-01-002 Consultorías $ 60,000,000 $ 108,714,610 $ 81,823,370 $ 26,891,240 75.264
184 215-31-02-000 Proyectos $ 220,000,000 $ 911,169,230 $ 194,928,412 $ 716,240,818 21.393
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 17,706,669 $ 12,453,332 $ 5,253,337 70.331
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles $ 220,000,000 $ 893,462,561 $ 182,475,080 $ 710,987,481 20.423
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
190 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 10,000 $ 36,870,473 $ 36,860,473 $ 10,000 99.973
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 10,000 $ 36,870,473 $ 36,860,473 $ 10,000 99.973
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
216 T O T A L E S $ 3,791,105,000 $ 5,182,739,747 $ 3,564,497,587 $ 1,618,242,160 68.776

 El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación.

Volver