I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 81 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2017 - Noviembre - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 4,598,024,000 $ 6,738,079,513 $ 4,801,189,067 $ 1,936,890,446 71.255
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,751,260,000 $ 2,072,159,225 $ 1,694,003,496 $ 378,155,729 81.751
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 674,277,000 $ 645,653,353 $ 475,807,987 $ 169,845,366 73.694
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 489,012,000 $ 458,942,006 $ 380,870,977 $ 78,071,029 82.989
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 15,308,000 $ 9,319,392 $ 9,242,343 $ 77,049 99.173
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 88,272,000 $ 88,410,552 $ 44,517,453 $ 43,893,099 50.353
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 72,885,000 $ 72,894,219 $ 38,547,377 $ 34,346,842 52.881
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 8,800,000 $ 16,087,184 $ 2,629,837 $ 13,457,347 16.347
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 192,372,000 $ 163,119,418 $ 113,503,423 $ 49,615,995 69.583
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 151,448,000 $ 116,640,816 $ 87,195,889 $ 29,444,927 74.756
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 2,000,000 $ 2,087,871 $ 2,087,871 0 100
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 29,124,000 $ 20,584,567 $ 9,730,229 $ 10,854,338 47.27
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 6,300,000 $ 20,306,164 $ 13,457,228 $ 6,848,936 66.272
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 1,032,206 $ 2,467,794 29.492
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 360,773,000 $ 345,888,324 $ 308,506,330 $ 37,381,994 89.192
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 29,520,000 $ 29,520,000 $ 23,290,599 $ 6,229,401 78.898
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 29,380,913 $ 3,259,087 90.015
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 289,613,000 $ 274,728,324 $ 254,777,596 $ 19,950,728 92.738
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos $ 6,000,000 $ 6,000,000 0 $ 6,000,000 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 1,057,222 $ 1,942,778 35.241
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 523,838,000 $ 917,498,130 $ 796,185,756 $ 121,312,374 86.778
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 88,600,000 $ 80,374,648 $ 73,807,388 $ 6,567,260 91.829
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 435,238,000 $ 837,123,482 $ 722,378,368 $ 114,745,114 86.293
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,463,330,000 $ 1,628,662,973 $ 1,157,598,008 $ 471,064,965 71.077
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 9,140,000 $ 59,435,547 $ 30,702,866 $ 28,732,681 51.657
30 215-22-01-001 Para Personas $ 9,140,000 $ 59,435,547 $ 30,702,866 $ 28,732,681 51.657
31 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 4,315,000 $ 28,025,437 $ 3,932,945 $ 24,092,492 14.033
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ 4,315,000 $ 8,553,800 $ 3,022,527 $ 5,531,273 35.335
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0 $ 17,471,637 $ 910,418 $ 16,561,219 5.211
35 215-22-02-003 Calzado 0 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 44,601,000 $ 42,858,826 $ 21,326,586 $ 21,532,240 49.76
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 36,598,000 $ 32,855,826 $ 19,939,086 $ 12,916,740 60.687
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 8,003,000 $ 10,003,000 $ 1,387,500 $ 8,615,500 13.871
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 66,236,000 $ 116,278,336 $ 75,207,442 $ 41,070,894 64.679
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 15,525,000 $ 22,132,700 $ 17,256,524 $ 4,876,176 77.968
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,035,000 $ 1,035,000 0 $ 1,035,000 0
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 $ 30,000 $ 29,900 $ 100 99.667
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 $ 220,000 0 $ 220,000 0
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 8,901,000 $ 9,781,000 $ 5,632,128 $ 4,148,872 57.582
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0 0
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 7,245,000 $ 10,701,010 $ 8,370,564 $ 2,330,446 78.222
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 4,430,000 $ 16,284,884 $ 11,540,841 $ 4,744,043 70.868
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 7,246,000 $ 17,101,149 $ 4,424,621 $ 12,676,528 25.873
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 5,175,000 $ 5,475,000 $ 2,518,653 $ 2,956,347 46.003
54 215-22-04-013 Equipos Menores $ 2,070,000 $ 2,270,000 $ 549,650 $ 1,720,350 24.214
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 5,382,000 $ 4,630,513 $ 1,677,689 $ 2,952,824 36.231
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 9,227,000 $ 26,617,080 $ 23,206,872 $ 3,410,208 87.188
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 250,513,000 $ 238,450,769 $ 191,101,566 $ 47,349,203 80.143
60 215-22-05-001 Electricidad $ 87,975,000 $ 102,275,000 $ 93,608,675 $ 8,666,325 91.526
61 215-22-05-002 Agua $ 105,415,000 $ 79,435,000 $ 63,162,410 $ 16,272,590 79.515
62 215-22-05-003 Gas 0 $ 250,000 0 $ 250,000 0
63 215-22-05-004 Correo $ 9,833,000 $ 9,833,000 0 $ 9,833,000 0
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 13,663,000 $ 11,663,000 $ 9,019,998 $ 2,643,002 77.339
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 19,033,000 $ 22,000,769 $ 16,876,025 $ 5,124,744 76.707
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 7,970,000 $ 8,370,000 $ 7,474,458 $ 895,542 89.301
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 2,484,000 $ 2,484,000 $ 960,000 $ 1,524,000 38.647
68 215-22-05-999 Otros $ 4,140,000 $ 2,140,000 0 $ 2,140,000 0
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 32,495,000 $ 75,229,610 $ 27,468,829 $ 47,760,781 36.513
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 4,658,000 $ 16,698,076 $ 12,240,260 $ 4,457,816 73.303
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 9,315,000 $ 41,077,437 $ 14,136,470 $ 26,940,967 34.414
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 $ 3,500,000 0 $ 3,500,000 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 8,004,000 $ 2,504,000 0 $ 2,504,000 0
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 4,000,000 $ 4,139,557 $ 299,559 $ 3,839,998 7.236
77 215-22-06-999 Otros $ 4,518,000 $ 5,310,540 $ 792,540 $ 4,518,000 14.924
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 27,142,000 $ 27,840,176 $ 11,439,386 $ 16,400,790 41.089
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 20,000,000 $ 19,124,986 $ 6,077,957 $ 13,047,029 31.78
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 5,072,000 $ 7,619,000 $ 4,830,094 $ 2,788,906 63.395
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
82 215-22-07-999 Otros $ 2,070,000 $ 1,096,190 $ 531,335 $ 564,855 48.471
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 925,007,000 $ 862,680,805 $ 680,461,886 $ 182,218,919 78.878
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 393,435,000 $ 402,933,134 $ 342,159,289 $ 60,773,845 84.917
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 137,663,000 $ 149,625,100 $ 130,981,798 $ 18,643,302 87.54
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 25,875,000 $ 5,480,000 $ 977,170 $ 4,502,830 17.832
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 4,140,000 $ 4,140,000 $ 665,092 $ 3,474,908 16.065
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 15,319,000 $ 31,846,459 $ 20,656,269 $ 11,190,190 64.862
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza $ 3,105,000 $ 4,342,463 $ 3,587,455 $ 755,008 82.613
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 1,035,000 $ 1,035,000 $ 291,440 $ 743,560 28.158
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 340,295,000 $ 253,746,199 $ 176,097,010 $ 77,649,189 69.399
95 215-22-08-999 Otros $ 4,140,000 $ 9,532,450 $ 5,046,363 $ 4,486,087 52.939
96 215-22-09-000 Arriendos $ 28,429,000 $ 57,816,828 $ 44,903,499 $ 12,913,329 77.665
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 26,359,000 $ 48,246,878 $ 38,255,874 $ 9,991,004 79.292
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 2,070,000 $ 2,070,000 0 $ 2,070,000 0
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros 0 $ 7,499,950 $ 6,647,625 $ 852,325 88.636
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 9,315,000 $ 9,425,000 $ 501,701 $ 8,923,299 5.323
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 7,245,000 $ 7,355,000 $ 215,900 $ 7,139,100 2.935
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 2,070,000 $ 2,070,000 $ 285,801 $ 1,784,199 13.807
109 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 46,575,000 $ 68,021,467 $ 30,619,831 $ 37,401,636 45.015
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 10,350,000 $ 24,028,124 $ 8,231,899 $ 15,796,225 34.259
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 25,875,000 $ 29,445,000 $ 18,569,376 $ 10,875,624 63.065
114 215-22-11-999 Otros $ 10,350,000 $ 14,548,343 $ 3,818,556 $ 10,729,787 26.247
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 19,562,000 $ 42,600,172 $ 39,931,471 $ 2,668,701 93.735
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 7,659,000 $ 7,659,000 $ 6,580,810 $ 1,078,190 85.923
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 10,350,000 $ 8,908,172 $ 8,786,263 $ 121,909 98.631
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos $ 1,035,000 $ 1,035,000 0 $ 1,035,000 0
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas $ 518,000 $ 518,000 $ 85,000 $ 433,000 16.409
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 $ 24,480,000 $ 24,479,398 $ 602 99.998
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,162,963,000 $ 1,314,402,207 $ 1,235,899,987 $ 78,502,220 94.028
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 185,768,000 $ 310,707,207 $ 238,505,624 $ 72,201,583 76.762
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 18,630,000 $ 10,942,000 $ 3,259,996 $ 7,682,004 29.793
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 137,138,000 $ 196,767,443 $ 169,331,894 $ 27,435,549 86.057
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 30,000,000 $ 63,474,109 $ 36,420,912 $ 27,053,197 57.379
134 215-24-01-008 Premios y Otros 0 $ 17,007,770 $ 13,410,046 $ 3,597,724 78.847
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 $ 22,515,885 $ 16,082,776 $ 6,433,109 71.429
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 977,195,000 $ 1,003,695,000 $ 997,394,363 $ 6,300,637 99.372
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 17,595,000 $ 11,400,637 $ 6,600,000 $ 4,800,637 57.892
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 123,170,000 $ 135,864,363 $ 134,364,363 $ 1,500,000 98.896
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 836,430,000 $ 856,430,000 $ 856,430,000 0 100
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 93,452,000 $ 83,452,000 $ 74,808,392 $ 8,643,608 89.642
149 215-25-01-000 Impuestos $ 93,452,000 $ 83,452,000 $ 74,808,392 $ 8,643,608 89.642
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 10,350,000 $ 10,350,000 $ 478,750 $ 9,871,250 4.626
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 10,350,000 $ 10,350,000 $ 478,750 $ 9,871,250 4.626
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 5,279,000 $ 170,864,746 $ 100,004,945 $ 70,859,801 58.529
157 215-29-01-000 Terrenos 0 $ 120,000 0 $ 120,000 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 35,000,000 $ 20,980,089 $ 14,019,911 59.943
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 3,105,000 $ 49,540,171 $ 38,735,655 $ 10,804,516 78.19
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 2,174,000 $ 29,210,064 $ 6,512,090 $ 22,697,974 22.294
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 414,000 $ 19,414,000 0 $ 19,414,000 0
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción $ 1,760,000 $ 8,197,064 $ 6,311,310 $ 1,885,754 76.995
164 215-29-05-999 Otras 0 $ 1,599,000 $ 200,780 $ 1,398,220 12.557
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 54,794,511 $ 31,577,396 $ 23,217,115 57.629
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 54,794,511 $ 31,577,396 $ 23,217,115 57.629
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 $ 2,200,000 $ 2,199,715 $ 285 99.987
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 74,520,000 $ 1,398,190,362 $ 501,533,441 $ 896,656,921 35.87
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 74,520,000 $ 185,975,478 $ 130,316,671 $ 55,658,807 70.072
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 $ 548,823 0 $ 548,823 0
183 215-31-01-002 Consultorías $ 74,520,000 $ 185,426,655 $ 130,316,671 $ 55,109,984 70.279
184 215-31-02-000 Proyectos 0 $ 1,212,214,884 $ 371,216,770 $ 840,998,114 30.623
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 $ 2,999,000 0 $ 2,999,000 0
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 38,770,001 $ 28,705,556 $ 10,064,445 74.041
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles 0 $ 1,170,445,883 $ 342,511,214 $ 827,934,669 29.263
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
190 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 $ 23,128,000 0 $ 23,128,000 0
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 $ 23,128,000 0 $ 23,128,000 0
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 $ 23,128,000 0 $ 23,128,000 0
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 36,860,000 $ 36,860,000 $ 36,862,048 -$ 2,048 100.006
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 36,860,000 $ 36,860,000 $ 36,862,048 -$ 2,048 100.006
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
216 T O T A L E S $ 4,598,024,000 $ 6,738,079,513 $ 4,801,189,067 $ 1,936,890,446 71.255

  El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver