I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 93 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2014 - Diciembre - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 3,642,216,000 $ 5,163,197,459 $ 4,061,937,190 $ 1,101,260,269 78.671
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,038,146,000 $ 1,122,480,127 $ 1,043,596,005 $ 78,884,122 92.972
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 407,713,000 $ 407,226,320 $ 381,271,295 $ 25,955,025 93.626
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 323,547,000 $ 334,936,578 $ 321,645,087 $ 13,291,491 96.032
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 13,212,000 $ 9,832,742 $ 6,353,368 $ 3,479,374 64.614
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 21,163,000 $ 13,263,000 $ 10,768,456 $ 2,494,544 81.192
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 45,000,000 $ 41,795,000 $ 37,128,927 $ 4,666,073 88.836
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 4,791,000 $ 7,399,000 $ 5,375,457 $ 2,023,543 72.651
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 65,962,000 $ 63,167,000 $ 33,132,806 $ 30,034,194 52.453
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 49,705,000 $ 45,825,000 $ 27,713,418 $ 18,111,582 60.477
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 3,064,000 $ 3,064,000 $ 529,759 $ 2,534,241 17.29
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 3,272,000 $ 3,723,000 $ 1,627,880 $ 2,095,120 43.725
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 9,308,000 $ 9,308,000 $ 2,271,611 $ 7,036,389 24.405
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 613,000 $ 1,247,000 $ 990,138 $ 256,862 79.402
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 247,943,000 $ 248,568,000 $ 246,143,422 $ 2,424,578 99.025
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 19,371,000 $ 19,571,000 $ 19,446,649 $ 124,351 99.365
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 22,500,000 $ 18,140,000 $ 18,068,708 $ 71,292 99.607
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 206,072,000 $ 205,037,000 $ 204,632,253 $ 404,747 99.803
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 $ 5,820,000 $ 3,995,812 $ 1,824,188 68.657
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 316,528,000 $ 403,518,807 $ 383,048,482 $ 20,470,325 94.927
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 59,562,000 $ 88,224,907 $ 85,181,397 $ 3,043,510 96.55
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 256,966,000 $ 315,293,900 $ 297,867,085 $ 17,426,815 94.473
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,182,540,000 $ 1,148,048,082 $ 751,136,683 $ 396,911,399 65.427
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 8,000,000 $ 37,953,010 $ 24,250,265 $ 13,702,745 63.895
30 215-22-01-001 Para Personas $ 8,000,000 $ 37,953,010 $ 24,250,265 $ 13,702,745 63.895
31 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 3,000,000 $ 16,849,310 $ 8,658,497 $ 8,190,813 51.388
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ 1,000,000 $ 2,621,840 $ 1,254,355 $ 1,367,485 47.843
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 2,000,000 $ 12,727,470 $ 6,232,230 $ 6,495,240 48.967
35 215-22-02-003 Calzado 0 $ 1,500,000 $ 1,171,912 $ 328,088 78.127
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 40,500,000 $ 46,308,173 $ 30,885,318 $ 15,422,855 66.695
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 33,500,000 $ 39,308,173 $ 25,365,648 $ 13,942,525 64.53
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 5,519,670 $ 1,480,330 78.852
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 62,600,000 $ 90,824,406 $ 40,544,768 $ 50,279,638 44.641
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 8,500,000 $ 15,312,276 $ 10,525,252 $ 4,787,024 68.737
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 100,000 $ 974,000 $ 274,723 $ 699,277 28.206
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 0
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 $ 142,500 $ 142,500 0 100
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 7,000,000 $ 8,320,652 $ 1,685,385 $ 6,635,267 20.255
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 9,000,000 $ 12,911,729 $ 8,251,446 $ 4,660,283 63.907
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 7,000,000 $ 7,210,604 $ 3,036,902 $ 4,173,702 42.117
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 7,218,029 $ 781,971 90.225
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 13,000,000 $ 14,481,062 $ 2,668,104 $ 11,812,958 18.425
54 215-22-04-013 Equipos Menores 0 0 0 0 0
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 2,870,000 $ 1,130,000 71.75
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 $ 131,405 $ 131,405 0 100
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 5,000,000 $ 18,340,178 $ 3,741,022 $ 14,599,156 20.398
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 183,200,000 $ 164,291,000 $ 151,982,806 $ 12,308,194 92.508
60 215-22-05-001 Electricidad $ 82,000,000 $ 69,952,000 $ 66,982,657 $ 2,969,343 95.755
61 215-22-05-002 Agua $ 60,500,000 $ 50,819,000 $ 48,028,327 $ 2,790,673 94.509
62 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
63 215-22-05-004 Correo $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 817,810 $ 182,190 81.781
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 10,000,000 $ 12,760,000 $ 12,530,012 $ 229,988 98.198
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 14,400,000 $ 14,460,000 $ 13,344,831 $ 1,115,169 92.288
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 8,279,166 $ 720,834 91.991
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 1,800,000 $ 2,050,000 $ 2,000,003 $ 49,997 97.561
68 215-22-05-999 Otros $ 4,500,000 $ 4,250,000 0 $ 4,250,000 0
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 25,000,000 $ 31,650,000 $ 760,518 $ 30,889,482 2.403
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 9,000,000 $ 15,000,000 0 $ 15,000,000 0
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 262,444 $ 8,737,556 2.916
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 1,000,000 $ 1,400,000 0 $ 1,400,000 0
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 498,074 $ 1,501,926 24.904
77 215-22-06-999 Otros $ 3,000,000 $ 3,250,000 0 $ 3,250,000 0
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 14,000,000 $ 33,879,532 $ 14,356,693 $ 19,522,839 42.376
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 9,000,000 $ 28,459,532 $ 12,146,000 $ 16,313,532 42.678
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 2,210,693 $ 1,789,307 55.267
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
82 215-22-07-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,420,000 0 $ 1,420,000 0
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 720,020,000 $ 559,181,251 $ 403,516,897 $ 155,664,354 72.162
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 261,800,000 $ 261,800,000 $ 212,584,267 $ 49,215,733 81.201
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 80,000,000 $ 40,000,000 66.667
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 25,000,000 $ 31,500,000 $ 21,149,939 $ 10,350,061 67.143
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 599,103 $ 900,897 39.94
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 19,000,000 $ 20,657,500 $ 13,723,535 $ 6,933,965 66.434
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 382,300 $ 2,617,700 12.743
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 284,720,000 $ 115,523,751 $ 74,664,601 $ 40,859,150 64.631
95 215-22-08-999 Otros $ 5,000,000 $ 5,200,000 $ 413,152 $ 4,786,848 7.945
96 215-22-09-000 Arriendos $ 23,220,000 $ 29,498,000 $ 23,772,819 $ 5,725,181 80.591
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 18,720,000 $ 19,470,000 $ 17,180,000 $ 2,290,000 88.238
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 3,578,819 $ 921,181 79.529
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros 0 $ 5,528,000 $ 3,014,000 $ 2,514,000 54.522
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 7,000,000 $ 13,500,000 $ 5,059,137 $ 8,440,863 37.475
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 171,000 $ 4,829,000 3.42
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 1,889,307 $ 2,110,693 47.233
109 215-22-10-999 Otros 0 $ 4,500,000 $ 2,998,830 $ 1,501,170 66.641
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 82,000,000 $ 108,613,400 $ 41,306,503 $ 67,306,897 38.031
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones $ 30,000,000 $ 30,450,000 0 $ 30,450,000 0
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 3,000,000 $ 12,378,400 $ 6,385,550 $ 5,992,850 51.586
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 25,000,000 $ 26,785,000 $ 21,720,953 $ 5,064,047 81.094
114 215-22-11-999 Otros $ 24,000,000 $ 39,000,000 $ 13,200,000 $ 25,800,000 33.846
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 14,000,000 $ 15,500,000 $ 6,042,462 $ 9,457,538 38.984
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 4,000,000 $ 5,500,000 $ 4,472,343 $ 1,027,657 81.315
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 1,570,119 $ 8,429,881 15.701
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,040,897,000 $ 1,769,418,413 $ 1,708,518,607 $ 60,899,806 96.558
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 130,000,000 $ 263,209,864 $ 212,819,591 $ 50,390,273 80.855
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 6,000,000 $ 12,000,000 $ 6,962,934 $ 5,037,066 58.024
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 74,000,000 $ 198,613,885 $ 181,343,407 $ 17,270,478 91.304
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 30,000,000 $ 38,032,717 $ 11,535,839 $ 26,496,878 30.331
134 215-24-01-008 Premios y Otros $ 20,000,000 $ 7,047,880 $ 5,462,029 $ 1,585,851 77.499
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 $ 7,515,382 $ 7,515,382 0 100
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 910,897,000 $ 1,506,208,549 $ 1,495,699,016 $ 10,509,533 99.302
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 16,800,000 $ 18,200,000 $ 8,500,000 $ 9,700,000 46.703
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 119,025,000 $ 122,025,000 $ 121,287,467 $ 737,533 99.396
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 775,072,000 $ 1,365,983,549 $ 1,365,911,549 $ 72,000 99.995
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 53,613,000 $ 68,613,000 $ 58,549,130 $ 10,063,870 85.332
149 215-25-01-000 Impuestos $ 53,613,000 $ 68,613,000 $ 58,549,130 $ 10,063,870 85.332
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 87,305 $ 1,912,695 4.365
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 87,305 $ 1,912,695 4.365
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 25,000,000 $ 48,587,304 $ 19,358,152 $ 29,229,152 39.842
157 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0 0
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 10,000,000 $ 18,585,455 $ 4,146,607 $ 14,438,848 22.311
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 7,000,000 $ 11,750,000 $ 2,042,081 $ 9,707,919 17.379
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 2,042,081 $ 2,957,919 40.842
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0 0
164 215-29-05-999 Otras $ 2,000,000 $ 6,750,000 0 $ 6,750,000 0
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos $ 8,000,000 $ 18,251,849 $ 13,169,464 $ 5,082,385 72.154
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 8,000,000 $ 18,251,849 $ 13,169,464 $ 5,082,385 72.154
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 300,000,000 $ 963,781,660 $ 443,830,835 $ 519,950,825 46.051
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 60,000,000 $ 112,847,604 $ 71,198,751 $ 41,648,853 63.093
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
183 215-31-01-002 Consultorías $ 60,000,000 $ 112,847,604 $ 71,198,751 $ 41,648,853 63.093
184 215-31-02-000 Proyectos $ 240,000,000 $ 850,934,056 $ 372,632,084 $ 478,301,972 43.791
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 53,820,007 $ 37,450,003 $ 16,370,004 69.584
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles $ 240,000,000 $ 772,114,049 $ 310,182,081 $ 461,931,968 40.173
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 $ 25,000,000 $ 25,000,000 0 100
190 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 10,000 $ 40,258,873 $ 36,860,473 $ 3,398,400 91.559
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 10,000 $ 40,258,873 $ 36,860,473 $ 3,398,400 91.559
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
216 T O T A L E S $ 3,642,216,000 $ 5,163,197,459 $ 4,061,937,190 $ 1,101,260,269 78.671

 El Bep está sujeto a aprobación de contraloría para su publicación

Volver