I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 77 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2018 - Febrero - Bep Ingresos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE PERCIBIDO SALDO
1 115-00-00-000 Deudores Presupuestarios $ 5,985,961,000 $ 7,487,986,621 $ 2,233,052,019 $ 5,254,934,602
2 115-03-00-000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades $ 2,720,576,000 $ 2,720,576,000 $ 463,008,314 $ 2,257,567,686
3 115-03-01-000 Patentes y Tasas por Derechos $ 2,247,011,000 $ 2,247,011,000 $ 445,879,825 $ 1,801,131,175
4 115-03-01-001 Patentes Municipales $ 1,298,981,000 $ 1,298,981,000 $ 423,621,185 $ 875,359,815
5 115-03-01-002 Derechos de Aseo $ 12,531,000 $ 12,531,000 $ 3,911,196 $ 8,619,804
6 115-03-01-003 Otros Derechos $ 935,499,000 $ 935,499,000 $ 18,347,444 $ 917,151,556
7 115-03-01-004 Derechos de Explotación 0 0 0 0
8 115-03-01-999 Otras 0 0 0 0
9 115-03-02-000 Permisos y Licencias $ 250,000,000 $ 250,000,000 $ 15,425,877 $ 234,574,123
10 115-03-02-001 Permisos de Circulación $ 250,000,000 $ 250,000,000 $ 15,416,471 $ 234,583,529
11 115-03-02-002 Licencias de Conducir y similares 0 0 0 0
12 115-03-02-999 Otros 0 0 $ 9,406 -$ 9,406
13 115-03-03-000 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979 $ 223,565,000 $ 223,565,000 $ 1,702,612 $ 221,862,388
14 115-03-99-000 Otros Tributos 0 0 0 0
15 115-05-00-000 C x C Transferencias Corrientes $ 15,010,000 $ 15,010,000 $ 2,246,389 $ 12,763,611
16 115-05-01-000 Del Sector Privado 0 0 0 0
17 115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas $ 15,010,000 $ 15,010,000 $ 2,246,389 $ 12,763,611
18 115-05-03-002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo $ 15,010,000 $ 15,010,000 0 $ 15,010,000
19 115-05-03-003 De la Subsecretaría de Educación 0 0 0 0
20 115-05-03-004 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 0 0 0 0
21 115-05-03-005 Del Servicio Nacional de Menores 0 0 0 0
22 115-05-03-006 Del Servicio de Salud 0 0 0 0
23 115-05-03-007 Del Tesoro Público 0 0 $ 2,246,389 -$ 2,246,389
24 115-05-03-008 De Gobierno Regional 0 0 0 0
25 115-05-03-099 De Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
26 115-05-03-100 De Otras Municipalidades 0 0 0 0
27 115-05-03-101 De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0
28 115-06-00-000 C x C Rentas de la Propiedad $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 802,479 $ 4,197,521
29 115-06-01-000 Arriendo de Activos No Financieros $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 802,479 $ 4,197,521
30 115-06-02-000 Dividendos 0 0 0 0
31 115-06-03-000 Intereses 0 0 0 0
32 115-06-04-000 Participación de Utilidades 0 0 0 0
33 115-06-99-000 Otras Rentas de la Propiedad 0 0 0 0
34 115-07-00-000 C x C Ingresos de Operación $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 132,924,000 $ 217,076,000
35 115-07-01-000 Venta de Bienes 0 0 0 0
36 115-07-02-000 Venta de Servicios $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 132,924,000 $ 217,076,000
37 115-08-00-000 C x C Otros Ingresos Corrientes $ 1,233,369,000 $ 1,233,369,000 $ 125,899,902 $ 1,107,469,098
38 115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas $ 5,010,000 $ 5,010,000 0 $ 5,010,000
39 115-08-01-001 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único $ 5,000,000 $ 5,000,000 0 $ 5,000,000
40 115-08-01-002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000
41 115-08-02-000 Multas y Sanciones Pecuniarias $ 46,420,000 $ 46,420,000 $ 4,393,235 $ 42,026,765
42 115-08-02-001 Multas – De Beneficio Municipal $ 42,610,000 $ 42,610,000 $ 3,592,877 $ 39,017,123
43 115-08-02-002 Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal 0 0 0 0
44 115-08-02-003 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal $ 600,000 $ 600,000 $ 155,150 $ 444,850
45 115-08-02-004 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud $ 500,000 $ 500,000 $ 103,433 $ 396,567
46 115-08-02-005 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal $ 500,000 $ 500,000 $ 13,554 $ 486,446
47 115-08-02-006 Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades $ 200,000 $ 200,000 0 $ 200,000
48 115-08-02-007 Multas Juzgado de Policía Local – De Beneficio Otras Municipalidades $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000
49 115-08-02-008 Intereses $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 528,221 $ 1,471,779
50 115-08-03-000 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979 $ 1,179,203,000 $ 1,179,203,000 $ 121,383,661 $ 1,057,819,339
51 115-08-03-001 Participación Anual $ 1,179,203,000 $ 1,179,203,000 $ 121,383,661 $ 1,057,819,339
52 115-08-03-002 Compensaciones Fondo Común Municipal 0 0 0 0
53 115-08-03-003 Aportes Extraordinarios 0 0 0 0
54 115-08-04-000 Fondos de Terceros 0 0 0 0
55 115-08-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 0 0 0 0
56 115-08-04-999 Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0
57 115-08-99-000 Otros $ 2,736,000 $ 2,736,000 $ 123,006 $ 2,612,994
58 115-08-99-001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000
59 115-08-99-999 Otros $ 2,726,000 $ 2,726,000 $ 123,006 $ 2,602,994
60 115-10-00-000 C x C Venta de Activos No Financieros 0 0 0 0
61 115-10-01-000 Terrenos 0 0 0 0
62 115-10-02-000 Edificios 0 0 0 0
63 115-10-03-000 Vehículos 0 0 0 0
64 115-10-04-000 Mobiliario y Otros 0 0 0 0
65 115-10-05-000 Máquinas y Equipos 0 0 0 0
66 115-10-06-000 Equipos Informáticos 0 0 0 0
67 115-10-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0
68 115-10-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0
69 115-11-00-000 C x C Ventas de Activos Financieros 0 0 0 0
70 115-11-01-000 Venta o Rescate de Títulos y Valores 0 0 0 0
71 115-11-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0
72 115-11-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0
73 115-11-01-005 Letras Hipotecarias 0 0 0 0
74 115-11-01-999 Otros 0 0 0 0
75 115-11-02-000 Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0
76 115-11-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0
77 115-12-00-000 C x C Recuperación de Préstamos 0 0 $ 2,139,940 -$ 2,139,940
78 115-12-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0
79 115-12-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0
80 115-12-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0
81 115-12-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0
82 115-12-10-000 Ingresos por Percibir 0 0 $ 2,139,940 -$ 2,139,940
83 115-12-10-001 Patentes Municipales 0 0 0 0
84 115-12-10-002 Permisos de Circulación 0 0 $ 2,139,940 -$ 2,139,940
85 115-12-10-003 Otros 0 0 0 0
86 115-13-00-000 C x C Transferencias para Gastos de Capital $ 1,661,996,000 $ 1,661,996,000 $ 3,995,374 $ 1,658,000,626
87 115-13-01-000 Del Sector Privado 0 0 0 0
88 115-13-01-001 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos 0 0 0 0
89 115-13-01-999 Otras 0 0 0 0
90 115-13-03-000 De Otras Entidades Públicas $ 1,311,996,000 $ 1,311,996,000 $ 3,995,374 $ 1,308,000,626
91 115-13-03-002 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo $ 20,000 $ 20,000 0 $ 20,000
92 115-13-03-004 De la Subsecretaría de Educación 0 0 0 0
93 115-13-03-005 Del Tesoro Público $ 1,311,976,000 $ 1,311,976,000 $ 3,995,374 $ 1,307,980,626
94 115-13-03-006 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 0 0 0 0
95 115-13-03-099 De Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
96 115-13-04-000 De Otras Empresas Públicas no Financieras $ 350,000,000 $ 350,000,000 0 $ 350,000,000
97 115-13-04-001 De Zona Franca Iquique S.A. $ 350,000,000 $ 350,000,000 0 $ 350,000,000
98 115-14-00-000 Endeudamiento 0 0 0 0
99 115-14-01-000 Endeudamiento Interno 0 0 0 0
100 115-14-01-002 Empréstitos 0 0 0 0
101 115-14-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
102 115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja $ 10,000 $ 1,502,035,621 $ 1,502,035,621 0
103 115-15-01-000 Saldo Inicial de Caja - Municipal $ 10,000 $ 1,502,035,621 $ 1,502,035,621 0
104 T O T A L E S $ 5,985,961,000 $ 7,487,986,621 $ 2,233,052,019 $ 5,254,934,602

 El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver