I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 106 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2016 - Mayo - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 3,971,085,000 $ 6,020,675,782 $ 2,134,361,084 $ 3,886,314,698 35.451
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,295,235,000 $ 1,360,142,998 $ 548,058,353 $ 812,084,645 40.294
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 573,956,000 $ 591,956,000 $ 198,543,073 $ 393,412,927 33.54
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 459,062,000 $ 477,062,000 $ 153,731,319 $ 323,330,681 32.225
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 13,344,000 $ 13,344,000 $ 3,291,113 $ 10,052,887 24.664
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 42,564,000 $ 42,564,000 $ 16,163,228 $ 26,400,772 37.974
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 52,292,000 $ 52,292,000 $ 23,447,315 $ 28,844,685 44.839
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 6,694,000 $ 6,694,000 $ 1,910,098 $ 4,783,902 28.534
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 45,094,000 $ 50,094,000 $ 16,970,155 $ 33,123,845 33.877
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 36,789,000 $ 37,289,000 $ 13,893,047 $ 23,395,953 37.258
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 706,000 $ 706,000 $ 330,387 $ 375,613 46.797
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 1,134,000 $ 5,909,356 $ 1,409,356 $ 4,500,000 23.85
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 5,042,000 $ 4,766,644 $ 1,129,165 $ 3,637,479 23.689
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 1,423,000 $ 1,423,000 $ 208,200 $ 1,214,800 14.631
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 227,387,000 $ 230,887,000 $ 108,557,796 $ 122,329,204 47.018
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 19,205,000 $ 19,205,000 $ 7,382,023 $ 11,822,977 38.438
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 18,361,000 $ 18,361,000 $ 9,587,355 $ 8,773,645 52.216
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 183,304,000 $ 183,304,000 $ 89,556,344 $ 93,747,656 48.857
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos $ 6,517,000 $ 6,517,000 0 $ 6,517,000 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 $ 3,500,000 $ 2,032,074 $ 1,467,926 58.059
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 448,798,000 $ 487,205,998 $ 223,987,329 $ 263,218,669 45.974
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 69,296,000 $ 69,946,000 $ 42,804,170 $ 27,141,830 61.196
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 379,502,000 $ 417,259,998 $ 181,183,159 $ 236,076,839 43.422
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,257,073,000 $ 1,544,402,917 $ 430,445,855 $ 1,113,957,062 27.871
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 7,000,000 $ 37,405,664 $ 12,604,681 $ 24,800,983 33.697
30 215-22-01-001 Para Personas $ 7,000,000 $ 37,405,664 $ 12,604,681 $ 24,800,983 33.697
31 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 3,169,000 $ 23,046,824 $ 1,093,849 $ 21,952,975 4.746
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 $ 253,400 $ 252,683 $ 717 99.717
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 3,169,000 $ 22,793,424 $ 841,166 $ 21,952,258 3.69
35 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 42,732,000 $ 53,528,073 $ 8,403,176 $ 45,124,897 15.699
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 35,000,000 $ 45,251,073 $ 8,403,176 $ 36,847,897 18.57
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 7,732,000 $ 8,277,000 0 $ 8,277,000 0
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 54,915,000 $ 85,670,636 $ 22,561,293 $ 63,109,343 26.335
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 15,000,000 $ 19,968,923 $ 4,148,648 $ 15,820,275 20.776
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 10,300 $ 989,700 1.03
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 $ 391,820 $ 91,814 $ 300,006 23.433
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 $ 1,606,430 $ 1,287,636 $ 318,794 80.155
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 $ 627,740 $ 127,737 $ 500,003 20.349
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 $ 100,000 0 $ 100,000 0
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 7,000,000 $ 9,888,555 $ 4,109,317 $ 5,779,238 41.556
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ - $ 415,000 $ 248,750 $ 166,250 59.94
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 7,000,000 $ 11,221,089 $ 6,208,170 $ 5,012,919 55.326
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 5,000,000 $ 5,180,000 $ 574,311 $ 4,605,689 11.087
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 7,000,000 $ 7,831,530 $ 849,180 $ 6,982,350 10.843
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 5,000,000 $ 6,561,369 $ 749,738 $ 5,811,631 11.427
54 215-22-04-013 Equipos Menores 0 $ 4,191,000 $ 1,505,539 $ 2,685,461 35.923
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 2,000,000 $ 5,200,000 $ 416,000 $ 4,784,000 8
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 5,915,000 $ 11,487,180 $ 2,234,153 $ 9,253,027 19.449
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 206,989,000 $ 243,886,278 $ 104,418,162 $ 139,468,116 42.814
60 215-22-05-001 Electricidad $ 85,000,000 $ 89,874,179 $ 41,519,774 $ 48,354,405 46.198
61 215-22-05-002 Agua $ 66,300,000 $ 101,849,399 $ 41,585,994 $ 60,263,405 40.831
62 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
63 215-22-05-004 Correo $ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 1,011,160 $ 8,488,840 10.644
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 13,200,000 $ 13,973,700 $ 5,285,749 $ 8,687,951 37.826
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 18,389,000 $ 18,389,000 $ 11,691,300 $ 6,697,700 63.578
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 7,700,000 $ 7,700,000 $ 2,324,185 $ 5,375,815 30.184
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 2,400,000 $ 2,600,000 $ 1,000,000 $ 1,600,000 38.462
68 215-22-05-999 Otros $ 4,500,000 0 0 0 0
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 20,000,000 $ 100,488,889 $ 3,105,111 $ 97,383,778 3.09
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 3,000,000 $ 33,000,000 $ 2,509,924 $ 30,490,076 7.606
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 9,000,000 $ 59,000,000 $ 325,780 $ 58,674,220 0.552
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 4,000,000 $ 4,000,000 0 $ 4,000,000 0
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 2,000,000 $ 2,400,000 $ 269,407 $ 2,130,593 11.225
77 215-22-06-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,088,889 0 $ 1,088,889 0
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 16,000,000 $ 27,423,890 $ 8,474,768 $ 18,949,122 30.903
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 10,000,000 $ 17,087,379 $ 6,717,740 $ 10,369,639 39.314
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 4,000,000 $ 7,881,511 $ 1,519,028 $ 6,362,483 19.273
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 $ 380,000 $ 238,000 $ 142,000 62.632
82 215-22-07-999 Otros $ 2,000,000 $ 2,075,000 0 $ 2,075,000 0
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 810,800,000 $ 843,731,316 $ 250,515,468 $ 593,215,848 29.691
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 319,000,000 $ 402,947,632 $ 124,750,566 $ 278,197,066 30.959
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 130,000,000 $ 143,428,000 $ 41,680,000 $ 101,748,000 29.06
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 25,000,000 $ 25,000,000 0 $ 25,000,000 0
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 4,000,000 $ 4,000,000 0 $ 4,000,000 0
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 17,000,000 $ 21,116,976 $ 6,199,579 $ 14,917,397 29.358
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 $ 3,000,000 $ 1,635,502 $ 1,364,498 54.517
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 181,440 $ 818,560 18.144
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 310,800,000 $ 211,391,070 $ 75,572,190 $ 135,818,880 35.75
95 215-22-08-999 Otros $ 4,000,000 $ 31,847,638 $ 496,191 $ 31,351,447 1.558
96 215-22-09-000 Arriendos $ 27,468,000 $ 38,378,000 $ 10,162,939 $ 28,215,061 26.481
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 25,468,000 $ 35,468,000 $ 9,812,939 $ 25,655,061 27.667
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros 0 $ 910,000 $ 350,000 $ 560,000 38.462
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 7,000,000 $ 7,050,985 $ 77,985 $ 6,973,000 1.106
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 5,000,000 $ 6,050,985 $ 77,985 $ 5,973,000 1.289
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 2,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
109 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 45,000,000 $ 73,179,162 $ 5,842,950 $ 67,336,212 7.984
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 10,000,000 $ 28,080,200 $ 480,000 $ 27,600,200 1.709
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 25,000,000 $ 26,785,000 $ 5,355,000 $ 21,430,000 19.993
114 215-22-11-999 Otros $ 10,000,000 $ 18,313,962 $ 7,950 $ 18,306,012 0.043
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 16,000,000 $ 10,613,200 $ 3,185,473 $ 7,427,727 30.014
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 6,000,000 $ 8,941,800 $ 3,037,074 $ 5,904,726 33.965
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 10,000,000 $ 71,400 $ 71,400 0 100
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 $ 1,000,000 $ 7,299 $ 992,701 0.73
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 $ 500,000 0 $ 500,000 0
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 $ 100,000 $ 69,700 $ 30,300 69.7
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,064,281,000 $ 1,421,613,696 $ 791,227,825 $ 630,385,871 55.657
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 160,000,000 $ 232,332,696 $ 55,813,023 $ 176,519,673 24.023
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 11,000,000 $ 15,376,172 $ 6,262,081 $ 9,114,091 40.726
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 119,000,000 $ 152,500,000 $ 35,492,371 $ 117,007,629 23.274
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 30,000,000 $ 33,767,185 $ 10,948,371 $ 22,818,814 32.423
134 215-24-01-008 Premios y Otros 0 $ 12,493,695 $ 3,110,200 $ 9,383,495 24.894
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 $ 18,195,644 0 $ 18,195,644 0
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 904,281,000 $ 1,189,281,000 $ 735,414,802 $ 453,866,198 61.837
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 10,862,861 $ 5,137,139 67.893
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 119,025,000 $ 119,025,000 $ 67,551,941 $ 51,473,059 56.754
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 769,256,000 $ 1,054,256,000 $ 657,000,000 $ 397,256,000 62.319
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 58,404,000 $ 100,291,694 $ 55,654,241 $ 44,637,453 55.492
149 215-25-01-000 Impuestos $ 58,404,000 $ 100,291,694 $ 55,654,241 $ 44,637,453 55.492
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 680,556 $ 319,444 68.056
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 680,556 $ 319,444 68.056
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 4,000,000 $ 288,738,860 $ 85,032,702 $ 203,706,158 29.45
157 215-29-01-000 Terrenos 0 $ 117,385,370 0 $ 117,385,370 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 88,581,669 $ 55,365,100 $ 33,216,569 62.502
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 3,000,000 $ 33,848,155 $ 2,763,338 $ 31,084,817 8.164
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 1,000,000 $ 3,931,666 $ 1,257,230 $ 2,674,436 31.977
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 313,260 $ 686,740 31.326
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 $ 1,146,666 0 $ 1,146,666 0
164 215-29-05-999 Otras 0 $ 1,785,000 $ 943,970 $ 841,030 52.883
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 44,882,000 $ 25,647,034 $ 19,234,966 57.143
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 44,882,000 $ 25,647,034 $ 19,234,966 57.143
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 $ 110,000 0 $ 110,000 0
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 291,072,000 $ 1,304,465,617 $ 186,401,079 $ 1,118,064,538 14.289
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 72,000,000 $ 129,547,742 $ 30,373,290 $ 99,174,452 23.446
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 $ 1,000,000 $ 451,177 $ 548,823 45.118
183 215-31-01-002 Consultorías $ 72,000,000 $ 128,547,742 $ 29,922,113 $ 98,625,629 23.277
184 215-31-02-000 Proyectos $ 219,072,000 $ 1,174,917,875 $ 156,027,789 $ 1,018,890,086 13.28
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 $ 2,999,000 0 $ 2,999,000 0
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 126,853,337 $ 28,975,001 $ 97,878,336 22.841
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles $ 219,072,000 $ 1,045,065,538 $ 127,052,788 $ 918,012,750 12.157
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
190 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 10,000 $ 10,000 $ 36,860,473 -$ 36,850,473 368,604.73
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 10,000 $ 10,000 $ 36,860,473 -$ 36,850,473 368,604.73
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000 0
216 T O T A L E S $ 3,971,085,000 $ 6,020,675,782 $ 2,134,361,084 $ 3,886,314,698 35.451

 El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación.

Volver