I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 71 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2018 - Agosto - Bep Gastos ?rea Municipal


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO SALDO
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios $ 5,985,961,000 $ 7,907,828,255 $ 3,987,945,190 $ 3,919,883,065
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 2,166,481,000 $ 2,235,327,838 $ 1,252,260,125 $ 983,067,713
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 720,679,000 $ 732,422,382 $ 375,205,487 $ 357,216,895
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 537,981,000 $ 542,777,682 $ 298,034,082 $ 244,743,600
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 17,277,000 $ 17,329,443 $ 7,175,122 $ 10,154,321
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 96,102,000 $ 98,996,257 $ 39,747,044 $ 59,249,213
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 65,000,000 $ 69,000,000 $ 28,307,911 $ 40,692,089
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 4,319,000 $ 4,319,000 $ 1,941,328 $ 2,377,672
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 163,809,000 $ 167,809,000 $ 89,572,553 $ 78,236,447
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 104,076,000 $ 104,076,000 $ 66,295,464 $ 37,780,536
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 6,222,000 $ 6,222,000 $ 1,584,961 $ 4,637,039
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 20,671,000 $ 20,671,000 $ 8,748,388 $ 11,922,612
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 30,778,000 $ 34,778,000 $ 11,889,469 $ 22,888,531
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 2,062,000 $ 2,062,000 $ 1,054,271 $ 1,007,729
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 389,031,000 $ 389,031,000 $ 220,759,244 $ 168,271,756
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 29,698,000 $ 29,698,000 $ 14,829,495 $ 14,868,505
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados $ 42,369,000 $ 42,369,000 $ 17,454,340 $ 24,914,660
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 308,964,000 $ 308,964,000 $ 187,835,409 $ 121,128,591
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos $ 5,000,000 $ 5,000,000 0 $ 5,000,000
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 640,000 $ 2,360,000
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal $ 892,962,000 $ 946,065,456 $ 566,722,841 $ 379,342,615
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0
26 215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones $ 88,962,000 $ 89,362,000 $ 43,989,071 $ 45,372,929
27 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios Comunitarios $ 804,000,000 $ 856,703,456 $ 522,733,770 $ 333,969,686
28 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 1,713,823,000 $ 1,742,596,189 $ 903,760,886 $ 838,835,303
29 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 5,000,000 $ 63,913,714 $ 29,494,860 $ 34,418,854
30 215-22-01-001 Para Personas $ 5,000,000 $ 63,913,714 $ 29,494,860 $ 34,418,854
31 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0
32 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 4,500,000 $ 29,000,946 $ 20,288,865 $ 8,712,081
33 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ 3,000,000 $ 5,942,889 $ 1,427,171 $ 4,515,718
34 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 1,500,000 $ 22,478,557 $ 18,861,694 $ 3,616,863
35 215-22-02-003 Calzado 0 $ 579,500 0 $ 579,500
36 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 40,300,000 $ 60,655,415 $ 18,155,911 $ 42,499,504
37 215-22-03-001 Para Vehículos $ 33,300,000 $ 53,195,415 $ 16,758,651 $ 36,436,764
38 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0
39 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0
40 215-22-03-999 Para Otros $ 7,000,000 $ 7,460,000 $ 1,397,260 $ 6,062,740
41 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 73,950,000 $ 141,893,345 $ 71,710,740 $ 70,182,605
42 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 14,000,000 $ 18,447,274 $ 10,832,400 $ 7,614,874
43 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000
44 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0
45 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0
46 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0
47 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0
48 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 8,000,000 $ 10,426,290 $ 3,179,927 $ 7,246,363
49 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 $ 1,124,400 $ 124,400 $ 1,000,000
50 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 7,700,000 $ 11,996,272 $ 10,321,252 $ 1,675,020
51 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 13,000,000 $ 20,107,800 $ 9,168,397 $ 10,939,403
52 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 11,000,000 $ 29,699,192 $ 11,488,132 $ 18,211,060
53 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 6,750,000 $ 8,992,231 $ 3,111,349 $ 5,880,882
54 215-22-04-013 Equipos Menores 0 $ 200,000 $ 200,000 0
55 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos $ 6,000,000 $ 16,048,870 $ 7,175,584 $ 8,873,286
56 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0
57 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0
58 215-22-04-999 Otros $ 6,500,000 $ 23,851,016 $ 16,109,299 $ 7,741,717
59 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 201,581,000 $ 205,434,233 $ 144,004,113 $ 61,430,120
60 215-22-05-001 Electricidad $ 91,000,000 $ 96,500,000 $ 76,607,164 $ 19,892,836
61 215-22-05-002 Agua $ 74,000,000 $ 69,700,000 $ 40,241,114 $ 29,458,886
62 215-22-05-003 Gas 0 $ 300,000 $ 125,800 $ 174,200
63 215-22-05-004 Correo $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 740,640 $ 1,259,360
64 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 8,481,000 $ 8,481,000 $ 6,605,537 $ 1,875,463
65 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 16,500,000 $ 17,718,053 $ 13,431,553 $ 4,286,500
66 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 6,000,000 $ 7,135,180 $ 6,252,305 $ 882,875
67 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones $ 2,600,000 $ 2,600,000 0 $ 2,600,000
68 215-22-05-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000
69 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 18,000,000 $ 47,809,922 $ 19,082,746 $ 28,727,176
70 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 4,500,000 $ 19,900,000 $ 7,896,952 $ 12,003,048
71 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 3,000,000 $ 17,174,360 $ 9,480,524 $ 7,693,836
72 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000
73 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0
74 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0
75 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 535,500 $ 2,964,500
76 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 3,000,000 $ 3,235,562 0 $ 3,235,562
77 215-22-06-999 Otros $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 1,169,770 $ 830,230
78 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 37,000,000 $ 61,207,854 $ 21,519,360 $ 39,688,494
79 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 28,000,000 $ 46,804,456 $ 14,788,475 $ 32,015,981
80 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 8,000,000 $ 11,884,398 $ 6,379,485 $ 5,504,913
81 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0
82 215-22-07-999 Otros $ 1,000,000 $ 2,519,000 $ 351,400 $ 2,167,600
83 215-22-08-000 Servicios Generales $ 1,195,029,000 $ 937,479,725 $ 498,178,612 $ 439,301,113
84 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 373,542,000 $ 404,222,197 $ 243,216,194 $ 161,006,003
85 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0
86 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines $ 146,787,000 $ 158,663,200 $ 95,009,600 $ 63,653,600
87 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 2,687,496 $ 17,312,504
88 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0
89 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 1,277,221 $ 2,722,779
90 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 21,000,000 $ 31,443,253 $ 6,666,270 $ 24,776,983
91 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0
92 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 1,826,277 $ 3,173,723
93 215-22-08-010 Servicios de Suscripcion y Similares $ 800,000 $ 800,000 0 $ 800,000
94 215-22-08-011 Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 445,900,000 $ 292,030,675 $ 135,024,328 $ 157,006,347
95 215-22-08-999 Otros $ 178,000,000 $ 21,320,400 $ 12,471,226 $ 8,849,174
96 215-22-09-000 Arriendos $ 60,795,000 $ 83,245,000 $ 39,085,708 $ 44,159,292
97 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0
98 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 55,620,000 $ 73,820,000 $ 37,845,862 $ 35,974,138
99 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0
100 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0
101 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 2,070,000 $ 2,070,000 0 $ 2,070,000
102 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0
103 215-22-09-999 Otros $ 3,105,000 $ 7,355,000 $ 1,239,846 $ 6,115,154
104 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 10,500,000 $ 11,888,634 $ 629,321 $ 11,259,313
105 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0
106 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 7,000,000 $ 7,888,634 $ 147,480 $ 7,741,154
107 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0
108 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 481,841 $ 3,018,159
109 215-22-10-999 Otros 0 $ 500,000 0 $ 500,000
110 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 45,350,000 $ 75,770,000 $ 26,125,234 $ 49,644,766
111 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0
112 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 11,000,000 $ 24,000,000 $ 4,270,000 $ 19,730,000
113 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 24,000,000 $ 25,785,000 $ 14,696,900 $ 11,088,100
114 215-22-11-999 Otros $ 10,350,000 $ 25,985,000 $ 7,158,334 $ 18,826,666
115 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 21,818,000 $ 24,297,401 $ 15,485,416 $ 8,811,985
116 215-22-12-002 Gastos Menores $ 9,000,000 $ 11,140,303 $ 8,792,402 $ 2,347,901
117 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 12,000,000 $ 12,239,098 $ 6,693,014 $ 5,546,084
118 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos $ 300,000 $ 300,000 0 $ 300,000
119 215-22-12-005 Derechos y Tasas $ 518,000 $ 618,000 0 $ 618,000
120 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0
121 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0
122 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0
123 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0
124 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0
125 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 1,596,787,000 $ 1,986,547,283 $ 1,014,193,028 $ 972,354,255
126 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 181,718,000 $ 303,309,283 $ 142,013,251 $ 161,296,032
127 215-24-01-001 Fondos de Emergencia $ 18,630,000 $ 19,116,920 $ 2,954,720 $ 16,162,200
128 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0
129 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0
130 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $ 127,138,000 $ 182,634,000 $ 93,586,825 $ 89,047,175
131 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0
132 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0
133 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $ 35,950,000 $ 43,050,533 $ 22,204,218 $ 20,846,315
134 215-24-01-008 Premios y Otros 0 $ 19,548,750 $ 14,587,488 $ 4,961,262
135 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 $ 38,959,080 $ 8,680,000 $ 30,279,080
136 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 1,415,069,000 $ 1,683,238,000 $ 872,179,777 $ 811,058,223
137 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0
138 215-24-03-002 A los Servicios de Salud $ 3,000,000 $ 3,000,000 0 $ 3,000,000
139 215-24-03-080 A las Asociaciones $ 16,851,000 $ 30,020,000 $ 20,163,022 $ 9,856,978
140 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $ 145,218,000 $ 145,218,000 $ 99,016,755 $ 46,201,245
141 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0
142 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0
143 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
144 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0
145 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión $ 1,250,000,000 $ 1,505,000,000 $ 753,000,000 $ 752,000,000
146 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0
147 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0
148 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco $ 110,000,000 $ 110,000,000 $ 66,731,351 $ 43,268,649
149 215-25-01-000 Impuestos $ 110,000,000 $ 110,000,000 $ 66,731,351 $ 43,268,649
150 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 12,000,000 $ 180,732,896 $ 155,991,143 $ 24,741,753
151 215-26-01-000 Devoluciones $ 12,000,000 $ 22,732,896 $ 7,611,143 $ 15,121,753
152 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 $ 158,000,000 $ 148,380,000 $ 9,620,000
153 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0
154 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0
155 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0
156 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 0 $ 137,448,580 $ 54,724,882 $ 82,723,698
157 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0
158 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0
159 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 35,000,000 $ 34,995,264 $ 4,736
160 215-29-04-000 Mobiliario y Otros 0 $ 57,662,772 $ 4,658,731 $ 53,004,041
161 215-29-05-000 Máquinas y Equipos 0 $ 18,454,514 $ 6,242,127 $ 12,212,387
162 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0
163 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 $ 3,813,474 $ - $ 3,813,474
164 215-29-05-999 Otras 0 $ 14,641,040 $ 6,242,127 $ 8,398,913
165 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 26,331,294 $ 8,828,760 $ 17,502,534
166 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 26,331,294 $ 8,828,760 $ 17,502,534
167 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0
168 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0
169 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0
170 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0
171 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0
172 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0
173 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0
174 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0
175 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0
176 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0
177 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0
178 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0
179 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0
180 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión $ 300,000,000 $ 1,428,305,469 $ 503,421,727 $ 924,883,742
181 215-31-01-000 Estudios Básicos $ 76,000,000 $ 103,744,362 $ 68,045,556 $ 35,698,806
182 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 $ 548,823 0 $ 548,823
183 215-31-01-002 Consultorías $ 76,000,000 $ 103,195,539 $ 68,045,556 $ 35,149,983
184 215-31-02-000 Proyectos $ 224,000,000 $ 1,324,561,107 $ 435,376,171 $ 889,184,936
185 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 $ 2,999,000 0 $ 2,999,000
186 215-31-02-002 Consultorías 0 $ 10,064,445 $ 4,777,778 $ 5,286,667
187 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0
188 215-31-02-004 Obras Civiles $ 201,000,000 $ 1,097,497,662 $ 430,598,393 $ 666,899,269
189 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0
190 215-31-02-006 Equipos $ 23,000,000 $ 23,000,000 0 $ 23,000,000
191 215-31-02-007 Vehículos 0 $ 191,000,000 0 $ 191,000,000
192 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0
193 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0
194 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0
195 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0
196 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0
197 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0
198 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital $ 50,000,000 $ 50,000,000 0 $ 50,000,000
199 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0
200 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas $ 50,000,000 $ 50,000,000 0 $ 50,000,000
201 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización $ 50,000,000 $ 50,000,000 0 $ 50,000,000
202 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
203 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda $ 36,860,000 $ 36,860,000 $ 36,862,048 -$ 2,048
204 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0
205 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0
206 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
207 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0
208 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0
209 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
210 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0
211 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0
212 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
213 215-34-07-000 Deuda Flotante $ 36,860,000 $ 36,860,000 $ 36,862,048 -$ 2,048
214 215-35-00-000 Saldo Final de Caja $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000
215 215-35-01-000 Saldo Final de Caja - Municipal $ 10,000 $ 10,000 0 $ 10,000
216 T O T A L E S $ 5,985,961,000 $ 7,907,828,255 $ 3,987,945,190 $ 3,919,883,065

 El Bep Está sujeto a aprobación de Contraloría para su publicación

Volver