I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 101 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Salud :: 2015 - Enero - Bep Gastos ?rea Salud


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 836,804,000 $ 836,804,000 $ 66,899,527 $ 769,904,473 7.995
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 661,624,000 $ 668,224,000 $ 51,733,566 $ 616,490,434 7.742
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 297,094,000 $ 297,094,000 $ 28,576,709 $ 268,517,291 9.619
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 211,535,000 $ 211,535,000 $ 23,518,738 $ 188,016,262 11.118
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 8,750,000 $ 8,750,000 $ 539,727 $ 8,210,273 6.168
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 31,000,000 $ 31,000,000 0 $ 31,000,000 0
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 18,030,000 $ 18,030,000 $ 1,398,244 $ 16,631,756 7.755
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 27,779,000 $ 27,779,000 $ 3,120,000 $ 24,659,000 11.232
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 344,530,000 $ 351,130,000 $ 23,156,857 $ 327,973,143 6.595
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 270,500,000 $ 277,100,000 $ 20,435,060 $ 256,664,940 7.375
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 377,082 $ 7,622,918 4.714
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 30,500,000 $ 30,500,000 0 $ 30,500,000 0
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 18,530,000 $ 18,530,000 $ 654,715 $ 17,875,285 3.533
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 17,000,000 $ 17,000,000 $ 1,690,000 $ 15,310,000 9.941
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 20,000,000 $ 20,000,000 0 $ 20,000,000 0
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 20,000,000 $ 20,000,000 0 $ 20,000,000 0
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 0 0 0 0 0
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 159,680,000 $ 152,680,000 $ 5,854,785 $ 146,825,215 3.835
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
29 215-22-01-001 Para Personas $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 419,832 $ 3,580,168 10.496
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 419,832 $ 1,580,168 20.992
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 17,000,000 $ 17,000,000 0 $ 17,000,000 0
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 17,000,000 $ 17,000,000 0 $ 17,000,000 0
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 83,400,000 $ 76,400,000 $ 4,296,326 $ 72,103,674 5.623
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 128,500 $ 3,371,500 3.671
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 900,000 $ 900,000 0 $ 900,000 0
43 215-22-04-003 Productos Químicos $ 11,000,000 $ 10,000,000 0 $ 10,000,000 0
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos $ 28,000,000 $ 25,000,000 $ 2,561,109 $ 22,438,891 10.244
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos $ 17,000,000 $ 14,000,000 $ 1,193,510 $ 12,806,490 8.525
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 5,000,000 $ 5,000,000 0 $ 5,000,000 0
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 413,207 $ 4,086,793 9.182
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 4,000,000 $ 4,000,000 0 $ 4,000,000 0
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 4,000,000 $ 4,000,000 0 $ 4,000,000 0
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 2,500,000 $ 2,500,000 0 $ 2,500,000 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
54 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
55 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
56 215-22-04-999 Otros 0 0 0 0 0
57 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 10,200,000 $ 10,200,000 $ 535,727 $ 9,664,273 5.252
58 215-22-05-001 Electricidad $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 128,300 $ 2,871,700 4.277
59 215-22-05-002 Agua $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 217,650 $ 2,782,350 7.255
60 215-22-05-003 Gas $ 300,000 $ 300,000 0 $ 300,000 0
61 215-22-05-004 Correo $ 100,000 $ 100,000 0 $ 100,000 0
62 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 137,460 $ 2,662,540 4.909
63 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 100,000 $ 100,000 0 $ 100,000 0
64 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 900,000 $ 900,000 $ 52,317 $ 847,683 5.813
65 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0
66 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0 0
67 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 8,300,000 $ 8,300,000 0 $ 8,300,000 0
68 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
69 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 2,400,000 $ 2,400,000 0 $ 2,400,000 0
70 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
71 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
72 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
73 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 1,400,000 $ 1,400,000 0 $ 1,400,000 0
74 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
75 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0 0
76 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 3,900,000 $ 3,900,000 0 $ 3,900,000 0
77 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 1,400,000 $ 1,400,000 0 $ 1,400,000 0
78 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 2,500,000 $ 2,500,000 0 $ 2,500,000 0
79 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
80 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0 0
81 215-22-08-000 Servicios Generales $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 51,140 $ 3,248,860 1.55
82 215-22-08-001 Servicios de Aseo 0 0 0 0 0
83 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
84 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0 0
85 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0 0
86 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
87 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0 0
88 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 2,800,000 $ 2,800,000 $ 51,140 $ 2,748,860 1.826
89 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
90 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
91 215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 0 0 0 0 0
92 215-22-08-999 Otros $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
93 215-22-09-000 Arriendos $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 260,860 $ 14,739,140 1.739
94 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
95 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 260,860 $ 9,739,140 2.609
96 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
97 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
98 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 5,000,000 $ 5,000,000 0 $ 5,000,000 0
99 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0 0
101 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 900,000 $ 900,000 0 $ 900,000 0
102 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
103 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 0 0 0 0 0
104 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
105 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 900,000 $ 900,000 0 $ 900,000 0
106 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
107 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 8,800,000 $ 8,800,000 0 $ 8,800,000 0
108 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
109 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 5,000,000 $ 5,000,000 0 $ 5,000,000 0
110 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 800,000 $ 800,000 0 $ 800,000 0
111 215-22-11-999 Otros $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
112 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 3,880,000 $ 3,880,000 $ 290,900 $ 3,589,100 7.497
113 215-22-12-002 Gastos Menores $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 290,900 $ 2,409,100 10.774
114 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 550,000 $ 550,000 0 $ 550,000 0
115 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos $ 130,000 $ 130,000 0 $ 130,000 0
116 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
117 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
118 215-22-12-999 Otros $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
119 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
120 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
121 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
122 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 200,000 $ 3,300,000 5.714
123 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 200,000 $ 3,300,000 5.714
124 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0 0
125 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
126 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
127 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0 0
128 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
129 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
130 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0 0
131 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0 0
132 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 200,000 $ 3,300,000 5.714
133 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
134 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
135 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
136 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0 0
137 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0 0
138 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
139 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
140 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
141 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
142 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0
143 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
144 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
145 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
146 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0 0
147 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0
148 215-26-01-000 Devoluciones 0 0 0 0 0
149 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
150 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
151 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
152 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
153 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 12,000,000 $ 12,400,000 $ 462,388 $ 11,937,612 3.729
154 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
155 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
156 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0 0
157 215-29-04-000 Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
158 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 10,000,000 $ 10,400,000 $ 321,181 $ 10,078,819 3.088
159 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 6,500,000 $ 6,500,000 0 $ 6,500,000 0
160 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 $ 400,000 $ 321,181 $ 78,819 80.295
161 215-29-05-999 Otras $ 3,500,000 $ 3,500,000 0 $ 3,500,000 0
162 215-29-06-000 Equipos Informáticos $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 141,207 $ 1,858,793 7.06
163 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 141,207 $ 1,858,793 7.06
164 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
165 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
166 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
167 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
168 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
169 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
170 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
171 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
172 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
173 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
174 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
175 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
176 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
177 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0
178 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0 0
179 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
180 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0 0
181 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0 0
182 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
183 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0 0
184 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
185 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0 0
186 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
187 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
188 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
189 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
190 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
191 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
192 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
193 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
194 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
195 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
196 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
197 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
198 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
199 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
200 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 $ 8,648,788 -$ 8,648,788 0
201 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
202 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
203 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
204 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
205 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
206 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
207 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
208 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
209 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
210 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 $ 8,648,788 -$ 8,648,788 0
211 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0 0
212 215-35-03-000 Saldo Final de Caja - Salud 0 0 0 0 0
213 T O T A L E S $ 836,804,000 $ 836,804,000 $ 66,899,527 $ 769,904,473 7.995

 El Bep está sujeto a aprobación de contraloría para su publicación

Volver