I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 112 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Salud :: 2016 - Noviembre - Bep Gastos ?rea Salud


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 899,655,000 $ 1,457,258,946 $ 967,790,772 $ 489,468,174 66.412
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 674,245,000 $ 998,507,161 $ 767,599,599 $ 230,907,562 76.875
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 362,625,000 $ 533,263,722 $ 437,582,249 $ 95,681,473 82.057
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 252,325,000 $ 412,442,027 $ 352,792,434 $ 59,649,593 85.537
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 9,500,000 $ 10,498,410 $ 7,692,031 $ 2,806,379 73.269
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 25,000,000 $ 57,820,952 $ 42,605,574 $ 15,215,378 73.685
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 50,000,000 $ 36,868,484 $ 25,975,283 $ 10,893,201 70.454
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 25,800,000 $ 15,633,849 $ 8,516,927 $ 7,116,922 54.477
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 255,600,000 $ 216,804,994 $ 167,320,408 $ 49,484,586 77.176
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 187,500,000 $ 178,126,087 $ 143,512,469 $ 34,613,618 80.568
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 8,000,000 $ 4,138,633 $ 2,897,862 $ 1,240,771 70.02
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 24,000,000 $ 13,926,208 $ 9,245,110 $ 4,681,098 66.386
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 16,500,000 $ 12,129,939 $ 9,780,840 $ 2,349,099 80.634
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 19,600,000 $ 8,484,127 $ 1,884,127 $ 6,600,000 22.208
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 56,020,000 $ 248,438,445 $ 162,696,942 $ 85,741,503 65.488
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 54,520,000 $ 248,438,445 $ 162,696,942 $ 85,741,503 65.488
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 0 0 0 0 0
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal $ 1,500,000 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 205,610,000 $ 332,210,778 $ 168,514,753 $ 163,696,025 50.725
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 1,000,000 $ 4,575,412 $ 1,632,115 $ 2,943,297 35.671
29 215-22-01-001 Para Personas $ 1,000,000 $ 4,575,412 $ 1,632,115 $ 2,943,297 35.671
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 4,000,000 $ 15,087,500 $ 1,168,937 $ 13,918,563 7.748
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 3,000,000 $ 14,087,500 $ 1,168,937 $ 12,918,563 8.298
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 15,000,000 $ 25,081,506 $ 11,435,462 $ 13,646,044 45.593
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 15,000,000 $ 25,081,506 $ 11,435,462 $ 13,646,044 45.593
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 93,200,000 $ 170,340,386 $ 122,208,773 $ 48,131,613 71.744
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 2,500,000 $ 7,507,279 $ 2,487,261 $ 5,020,018 33.131
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,200,000 $ 1,200,000 0 $ 1,200,000 0
43 215-22-04-003 Productos Químicos $ 15,000,000 $ 20,721,446 $ 17,096,154 $ 3,625,292 82.505
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos $ 30,000,000 $ 44,250,000 $ 33,071,379 $ 11,178,621 74.738
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos $ 20,000,000 $ 50,940,599 $ 45,039,985 $ 5,900,614 88.417
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 8,000,000 $ 10,973,860 $ 2,204,878 $ 8,768,982 20.092
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 2,000,000 $ 1,600,000 0 $ 1,600,000 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 3,500,000 $ 3,650,000 $ 2,965,943 $ 684,057 81.259
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 3,000,000 $ 10,996,903 $ 10,009,368 $ 987,535 91.02
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 5,000,000 $ 6,000,000 $ 4,626,137 $ 1,373,863 77.102
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 1,500,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores $ 1,500,000 $ 1,202,249 $ 898,556 $ 303,693 74.74
54 215-22-04-014 Producto Elaborado de Cuero, Caucho y Plastico 0 $ 3,204,863 $ 50,000 $ 3,154,863 1.56
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 $ 50,000 0 $ 50,000 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 $ 475,351 $ 475,351 0 100
57 215-22-04-999 Otros 0 $ 6,567,836 $ 3,283,761 $ 3,284,075 49.998
58 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 18,400,000 $ 18,000,000 $ 12,219,005 $ 5,780,995 67.883
59 215-22-05-001 Electricidad $ 7,000,000 $ 8,000,000 $ 6,775,207 $ 1,224,793 84.69
60 215-22-05-002 Agua $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 3,494,810 $ 1,505,190 69.896
61 215-22-05-003 Gas $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
62 215-22-05-004 Correo $ 100,000 $ 100,000 0 $ 100,000 0
63 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 4,800,000 $ 3,300,000 $ 1,228,399 $ 2,071,601 37.224
64 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 100,000 $ 200,000 $ 120,000 $ 80,000 60
65 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 900,000 $ 900,000 $ 600,589 $ 299,411 66.732
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 15,000,000 $ 44,628,770 $ 111,826 $ 44,516,944 0.251
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 3,500,000 $ 38,820,000 0 $ 38,820,000 0
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 5,000,000 $ 2,808,770 $ 19,000 $ 2,789,770 0.676
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 2,000,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina $ 1,500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 1,500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 92,826 $ 1,407,174 6.188
76 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0 0
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 3,500,000 $ 6,196,044 $ 2,235,029 $ 3,961,015 36.072
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 357,000 $ 643,000 35.7
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 2,500,000 $ 5,196,044 $ 1,878,029 $ 3,318,015 36.143
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales $ 6,000,000 $ 7,800,000 $ 2,951,757 $ 4,848,243 37.843
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo 0 $ 1,500,000 $ 452,200 $ 1,047,800 30.147
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 1,873,206 $ 3,126,794 37.464
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
92 215-22-08-010 Servicios de Suscripción y Similares 0 $ 100,000 $ 34,251 $ 65,749 34.251
93 215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 0 0 0 0 0
94 215-22-08-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,200,000 $ 592,100 $ 607,900 49.342
95 215-22-09-000 Arriendos $ 30,000,000 $ 22,550,000 $ 9,389,379 $ 13,160,621 41.638
96 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 15,000,000 $ 7,500,000 $ 4,680,000 $ 2,820,000 62.4
98 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 $ 50,000 0 $ 50,000 0
99 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 4,709,379 $ 10,290,621 31.396
101 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
102 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0 0
103 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 1,500,000 $ 1,550,000 $ 108,238 $ 1,441,762 6.983
104 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 0 $ 50,000 $ 48,500 $ 1,500 97
106 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
108 215-22-10-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 59,738 $ 940,262 5.974
109 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 7,880,000 $ 8,331,160 $ 1,961,215 $ 6,369,945 23.541
110 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones $ 1,180,000 $ 1,180,000 $ 677,263 $ 502,737 57.395
111 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 3,500,000 $ 332,160 $ 332,160 0 100
112 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 1,400,000 $ 3,400,000 0 $ 3,400,000 0
113 215-22-11-999 Otros $ 1,800,000 $ 3,419,000 $ 951,792 $ 2,467,208 27.838
114 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 10,130,000 $ 8,070,000 $ 3,093,017 $ 4,976,983 38.327
115 215-22-12-002 Gastos Menores $ 8,000,000 $ 6,480,450 $ 1,895,480 $ 4,584,970 29.249
116 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 1,500,000 0 0 0 0
117 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos $ 130,000 $ 1,089,550 $ 1,047,537 $ 42,013 96.144
118 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
119 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999 Otros $ 500,000 $ 500,000 $ 150,000 $ 350,000 30
121 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 $ 1,191,230 $ 1,191,230 0 100
122 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 $ 1,191,230 $ 1,191,230 0 100
123 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 $ 1,191,230 $ 1,191,230 0 100
124 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 5,000,000 $ 7,300,000 $ 6,910,000 $ 390,000 94.658
125 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 5,000,000 $ 7,300,000 $ 6,910,000 $ 390,000 94.658
126 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0 0
127 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
128 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0 0
130 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
131 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
132 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0 0
133 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0 0
134 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado $ 5,000,000 $ 7,300,000 $ 6,910,000 $ 390,000 94.658
135 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
136 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
137 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
138 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0 0
139 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0 0
140 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
141 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
142 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
144 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0
145 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
146 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
147 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
148 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0 0
149 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0
150 215-26-01-000 Devoluciones 0 0 0 0 0
151 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
152 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
153 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
154 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
155 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 14,800,000 $ 118,049,777 $ 7,238,524 $ 110,811,253 6.132
156 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
157 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
158 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 75,000,000 0 $ 75,000,000 0
159 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 6,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
160 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 7,800,000 $ 11,700,000 $ 6,301,934 $ 5,398,066 53.863
161 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 3,500,000 $ 1,300,000 0 $ 1,300,000 0
162 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción $ 800,000 $ 800,000 0 $ 800,000 0
163 215-29-05-999 Otras $ 3,500,000 $ 9,600,000 $ 6,301,934 $ 3,298,066 65.645
164 215-29-06-000 Equipos Informáticos $ 1,000,000 $ 30,349,777 $ 936,590 $ 29,413,187 3.086
165 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 1,000,000 $ 30,349,777 $ 936,590 $ 29,413,187 3.086
166 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
167 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
168 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
169 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
170 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
171 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
172 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
173 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
174 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
175 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
176 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
177 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
178 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
179 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0
180 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0 0
181 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
182 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0 0
183 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0 0
184 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
185 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0 0
186 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
187 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0 0
188 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
189 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
190 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
192 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
193 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
194 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
195 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
196 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
197 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
198 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
199 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
200 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
201 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
202 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 $ 16,336,666 -$ 16,336,666 0
203 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
204 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
205 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
206 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
207 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
208 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
209 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
210 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
211 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
212 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 $ 16,336,666 -$ 16,336,666 0
213 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0 0
214 215-35-03-000 Saldo Final de Caja - Salud 0 0 0 0 0
215 T O T A L E S $ 899,655,000 $ 1,457,258,946 $ 967,790,772 $ 489,468,174 66.412

 El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

 
Volver