I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 90 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Salud :: 2018 - Febrero - Bep Gastos ?rea Salud


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO SALDO
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 1,363,717,000 $ 1,585,329,209 $ 228,267,656 $ 1,357,061,553
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 1,023,239,000 $ 1,112,224,417 $ 167,184,463 $ 945,039,954
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 622,831,000 $ 643,351,698 $ 75,939,137 $ 567,412,561
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 479,297,000 $ 496,317,698 $ 62,412,524 $ 433,905,174
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 13,209,000 $ 13,209,000 $ 1,236,146 $ 11,972,854
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 63,718,000 $ 63,718,000 0 $ 63,718,000
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 35,000,000 $ 38,500,000 $ 8,579,523 $ 29,920,477
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 31,607,000 $ 31,607,000 $ 3,710,944 $ 27,896,056
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 300,408,000 $ 319,728,698 $ 59,522,554 $ 260,206,144
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 245,636,000 $ 263,656,698 $ 53,540,304 $ 210,116,394
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 7,020,000 $ 7,020,000 $ 1,156,349 $ 5,863,651
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 14,759,000 $ 14,759,000 $ - $ 14,759,000
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 11,729,000 $ 13,029,000 $ 2,480,408 $ 10,548,592
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 21,264,000 $ 21,264,000 $ 2,345,493 $ 18,918,507
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 100,000,000 $ 149,144,021 $ 31,722,772 $ 117,421,249
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 100,000,000 $ 149,144,021 $ 31,722,772 $ 117,421,249
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 0 0 0 0
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 275,393,000 $ 328,246,238 $ 32,120,987 $ 296,125,251
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 2,000,000 $ 2,319,249 $ 446,053 $ 1,873,196
29 215-22-01-001 Para Personas $ 2,000,000 $ 2,319,249 $ 446,053 $ 1,873,196
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 2,000,000 $ 2,342,140 $ 342,140 $ 2,000,000
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ - $ 121,990 $ 121,990 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 2,000,000 $ 2,220,150 $ 220,150 $ 2,000,000
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 10,000,000 $ 10,027,550 0 $ 10,027,550
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 10,000,000 $ 10,027,550 0 $ 10,027,550
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 200,113,000 $ 218,169,297 $ 16,865,311 $ 201,303,986
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 5,413,000 $ 5,712,945 $ 355,545 $ 5,357,400
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0 0 0 0
43 215-22-04-003 Productos Químicos $ 35,000,000 $ 39,492,004 $ 4,495,826 $ 34,996,178
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos $ 58,000,000 $ 59,208,707 $ 226,100 $ 58,982,607
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos $ 54,000,000 $ 55,045,114 $ 1,057,514 $ 53,987,600
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 13,000,000 $ 14,693,795 $ 2,042,832 $ 12,650,963
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 200,000 $ 603,106 $ 299,700 $ 303,406
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 6,000,000 $ 6,014,990 $ 14,990 $ 6,000,000
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 8,000,000 $ 8,737,121 $ 883,672 $ 7,853,449
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 11,000,000 $ 13,915,948 $ 2,920,948 $ 10,995,000
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 3,500,000 $ 3,694,050 $ 107,050 $ 3,587,000
53 215-22-04-013 Equipos Menores $ 4,000,000 $ 4,763,667 $ 465,000 $ 4,298,667
54 215-22-04-014 Producto Elaborado de Cuero, Caucho y Plastico 0 $ 2,123,402 $ 1,850,972 $ 272,430
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 $ 250,000 $ 250,000 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0
57 215-22-04-999 Otros $ 2,000,000 $ 3,914,448 $ 1,895,162 $ 2,019,286
58 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 22,650,000 $ 24,168,540 $ 2,796,179 $ 21,372,361
59 215-22-05-001 Electricidad $ 16,000,000 $ 16,860,000 $ 1,806,000 $ 15,054,000
60 215-22-05-002 Agua $ 3,800,000 $ 4,176,350 $ 672,653 $ 3,503,697
61 215-22-05-003 Gas $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000
62 215-22-05-004 Correo $ 50,000 $ 50,000 0 $ 50,000
63 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 1,400,000 $ 1,508,037 $ 205,264 $ 1,302,773
64 215-22-05-006 Telefonía Celular 0 $ 56,163 0 $ 56,163
65 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 900,000 $ 900,000 $ 112,262 $ 787,738
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 $ 117,990 0 $ 117,990
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 8,600,000 $ 25,738,031 $ 3,996,401 $ 21,741,630
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 3,000,000 $ 20,076,181 $ 3,899,511 $ 16,176,670
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 3,500,000 $ 3,561,850 $ 96,890 $ 3,464,960
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 0 0 0 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina $ 100,000 $ 100,000 0 $ 100,000
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 800,000 $ 800,000 0 $ 800,000
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000
76 215-22-06-999 Otros $ 700,000 $ 700,000 0 $ 700,000
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 1,300,000 $ 1,784,501 $ 381,744 $ 1,402,757
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 500,000 $ 602,757 0 $ 602,757
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 800,000 $ 1,181,744 $ 381,744 $ 800,000
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales $ 10,100,000 $ 11,907,741 $ 1,923,161 $ 9,984,580
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo $ 5,600,000 $ 6,815,000 $ 1,195,370 $ 5,619,630
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 3,500,000 $ 4,031,786 $ 426,836 $ 3,604,950
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0
92 215-22-08-010 Servicios de Suscripción y Similares 0 0 0 0
93 215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 0 0 0 0
94 215-22-08-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,060,955 $ 300,955 $ 760,000
95 215-22-09-000 Arriendos $ 5,000,000 $ 9,315,816 $ 63,706 $ 9,252,110
96 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0
97 215-22-09-002 Arriendo de Edificios 0 0 0 0
98 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0
99 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0
100 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 5,000,000 $ 9,315,816 $ 63,706 $ 9,252,110
101 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0
102 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0
103 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 200,000 $ 200,000 0 $ 200,000
104 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0
105 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 0 0 0 0
106 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0
107 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 200,000 $ 200,000 0 $ 200,000
108 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0
109 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 10,000,000 $ 18,841,383 $ 5,299,192 $ 13,542,191
110 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0
111 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 1,000,000 $ 1,557,040 $ 557,040 $ 1,000,000
112 215-22-11-003 Servicios Informáticos 0 0 0 0
113 215-22-11-999 Otros $ 9,000,000 $ 17,284,343 $ 4,742,152 $ 12,542,191
114 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 3,430,000 $ 3,431,990 $ 7,100 $ 3,424,890
115 215-22-12-002 Gastos Menores $ 2,500,000 $ 2,501,990 $ 7,100 $ 2,494,890
116 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000
117 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos $ 130,000 $ 130,000 0 $ 130,000
118 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0
119 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0
120 215-22-12-999 Otros $ 300,000 $ 300,000 0 $ 300,000
121 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0
122 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0
123 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0
124 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 2,000,000 $ 8,000,000
125 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 2,000,000 $ 8,000,000
126 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0
127 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0
128 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0
129 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0
130 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0
131 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0
132 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0
133 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0
134 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 2,000,000 $ 8,000,000
135 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
136 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0
137 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0
138 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0
139 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0
140 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0
141 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0
142 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
143 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0
144 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0
145 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0
146 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0
147 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0
148 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0
149 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes $ 52,585,000 $ 105,169,139 0 $ 105,169,139
150 215-26-01-000 Devoluciones $ 52,585,000 $ 105,169,139 0 $ 105,169,139
151 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0
152 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0
153 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0
154 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0
155 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 2,500,000 $ 29,689,415 $ 26,962,206 $ 2,727,209
156 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0
157 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0
158 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 22,000,000 $ 22,000,000 0
159 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 2,500,000 $ 2,829,530 $ 329,530 $ 2,500,000
160 215-29-05-000 Máquinas y Equipos 0 $ 4,632,676 $ 4,632,676 0
161 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0
162 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0
163 215-29-05-999 Otras 0 $ 4,632,676 $ 4,632,676 0
164 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 227,209 0 $ 227,209
165 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 227,209 0 $ 227,209
166 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0
167 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0
168 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0
169 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0
170 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0
171 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0
172 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0
173 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0
174 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0
175 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0
176 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0
177 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0
178 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0
179 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0
180 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0
181 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0
182 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0
183 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0
184 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0
185 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0
186 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0
187 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0
188 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0
189 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0
190 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0
191 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0
192 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0
193 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0
194 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0
195 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0
196 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0
197 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0
198 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0
199 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
200 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0
201 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
202 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 0 0
203 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0
204 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0
205 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
206 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0
207 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0
208 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
209 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0
210 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0
211 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
212 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 0 0
213 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0
214 215-35-03-000 Saldo Final de Caja - Salud 0 0 0 0
215 T O T A L E S $ 1,363,717,000 $ 1,585,329,209 $ 228,267,656 $ 1,357,061,553

  El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver