I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 128 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Salud :: 2017 - Marzo - Bep Gastos ?rea Salud


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 992,580,000 $ 1,393,752,025 $ 309,905,590 $ 1,083,846,435 22.235
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 816,750,000 $ 929,824,578 $ 211,615,479 $ 718,209,099 22.759
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 483,900,000 $ 512,940,704 $ 121,767,011 $ 391,173,693 23.739
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 346,600,000 $ 370,302,244 $ 101,819,840 $ 268,482,404 27.496
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 9,500,000 $ 9,956,176 $ 2,178,783 $ 7,777,393 21.884
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 43,000,000 $ 45,229,564 $ 2,064,723 $ 43,164,841 4.565
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables $ 50,000,000 $ 51,310,312 $ 10,305,019 $ 41,005,293 20.084
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 34,800,000 $ 36,142,408 $ 5,398,646 $ 30,743,762 14.937
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 293,350,000 $ 305,350,000 $ 51,527,419 $ 253,822,581 16.875
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 187,750,000 $ 199,750,000 $ 47,875,751 $ 151,874,249 23.968
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 912,677 $ 7,087,323 11.408
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 29,000,000 $ 29,000,000 $ 56,409 $ 28,943,591 0.195
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 1,853,373 $ 38,146,627 4.633
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 28,600,000 $ 28,600,000 $ 829,209 $ 27,770,791 2.899
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 39,500,000 $ 111,533,874 $ 38,321,049 $ 73,212,825 34.358
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 38,000,000 $ 110,033,874 $ 38,321,049 $ 71,712,825 34.827
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 0 0 0 0 0
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 0 0 0 0 0
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programa Comunitarios 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 159,530,000 $ 325,549,945 $ 77,314,088 $ 248,235,857 23.749
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 1,000,000 $ 5,090,207 $ 2,602,207 $ 2,488,000 51.122
29 215-22-01-001 Para Personas $ 1,000,000 $ 5,090,207 $ 2,602,207 $ 2,488,000 51.122
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 5,500,000 $ 11,158,665 $ 658,665 $ 10,500,000 5.903
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles $ 2,500,000 $ 2,500,000 0 $ 2,500,000 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 3,000,000 $ 8,658,665 $ 658,665 $ 8,000,000 7.607
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 2,500,000 $ 17,500,000 $ 94,500 $ 17,405,500 0.54
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 2,500,000 $ 17,500,000 $ 94,500 $ 17,405,500 0.54
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 90,700,000 $ 185,766,604 $ 47,372,432 $ 138,394,172 25.501
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 3,000,000 $ 6,644,833 $ 1,144,833 $ 5,500,000 17.229
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 1,200,000 $ 1,200,000 0 $ 1,200,000 0
43 215-22-04-003 Productos Químicos $ 15,000,000 $ 40,147,603 $ 2,041,184 $ 38,106,419 5.084
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos $ 28,000,000 $ 57,209,077 $ 23,362,589 $ 33,846,488 40.837
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos $ 18,000,000 $ 36,250,124 $ 16,605,737 $ 19,644,387 45.809
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 6,000,000 $ 11,114,158 $ 395,021 $ 10,719,137 3.554
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros $ 2,000,000 $ 2,000,000 0 $ 2,000,000 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 3,000,000 $ 7,792,308 $ 307,791 $ 7,484,517 3.95
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles $ 4,000,000 $ 6,500,000 $ 49,800 $ 6,450,200 0.766
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 98,690 $ 4,901,310 1.974
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos $ 3,500,000 $ 3,500,000 0 $ 3,500,000 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores $ 2,000,000 $ 5,647,567 $ 2,790,509 $ 2,857,058 49.411
54 215-22-04-014 Producto Elaborado de Cuero, Caucho y Plastico 0 0 0 0 0
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999 Otros 0 $ 2,760,934 $ 576,278 $ 2,184,656 20.873
58 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 13,100,000 $ 13,220,000 $ 3,313,603 $ 9,906,397 25.065
59 215-22-05-001 Electricidad $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 2,059,273 $ 2,940,727 41.185
60 215-22-05-002 Agua $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 747,018 $ 2,752,982 21.343
61 215-22-05-003 Gas $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
62 215-22-05-004 Correo $ 100,000 $ 100,000 0 $ 100,000 0
63 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 326,591 $ 2,173,409 13.064
64 215-22-05-006 Telefonía Celular $ 100,000 $ 220,000 $ 15,000 $ 205,000 6.818
65 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 900,000 $ 900,000 $ 165,721 $ 734,279 18.413
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 15,100,000 $ 48,171,126 $ 18,718,710 $ 29,452,416 38.859
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 3,500,000 $ 32,571,126 $ 18,718,710 $ 13,852,416 57.47
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 6,500,000 $ 10,500,000 0 $ 10,500,000 0
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina $ 1,200,000 $ 1,200,000 0 $ 1,200,000 0
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos $ 1,400,000 $ 1,400,000 0 $ 1,400,000 0
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
76 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0 0
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión $ 4,800,000 $ 5,614,058 $ 956,858 $ 4,657,200 17.044
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad $ 1,800,000 $ 1,800,000 0 $ 1,800,000 0
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión $ 3,000,000 $ 3,814,058 $ 956,858 $ 2,857,200 25.088
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales $ 4,000,000 $ 11,600,000 $ 596,524 $ 11,003,476 5.142
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo 0 $ 4,600,000 0 $ 4,600,000 0
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 3,000,000 $ 6,000,000 $ 596,524 $ 5,403,476 9.942
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
92 215-22-08-010 Servicios de Suscripción y Similares 0 0 0 0 0
93 215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 0 0 0 0 0
94 215-22-08-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
95 215-22-09-000 Arriendos $ 11,000,000 $ 12,600,000 $ 1,776,272 $ 10,823,728 14.097
96 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
97 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 6,000,000 $ 6,000,000 0 $ 6,000,000 0
98 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
99 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
100 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos $ 5,000,000 $ 6,600,000 $ 1,776,272 $ 4,823,728 26.913
101 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
102 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0 0
103 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
104 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
105 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 0 0 0 0 0
106 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
107 215-22-10-004 Gastos Bancarios $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
108 215-22-10-999 Otros $ 1,000,000 $ 1,000,000 0 $ 1,000,000 0
109 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 6,200,000 $ 7,199,285 $ 955,666 $ 6,243,619 13.274
110 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones $ 500,000 0 0 0 0
111 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 2,500,000 $ 2,500,000 0 $ 2,500,000 0
112 215-22-11-003 Servicios Informáticos $ 1,400,000 $ 1,400,000 0 $ 1,400,000 0
113 215-22-11-999 Otros $ 1,800,000 $ 3,299,285 $ 955,666 $ 2,343,619 28.966
114 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 4,130,000 $ 6,130,000 $ 268,651 $ 5,861,349 4.383
115 215-22-12-002 Gastos Menores $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 268,651 $ 3,731,349 6.716
116 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial $ 1,500,000 $ 1,500,000 0 $ 1,500,000 0
117 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos $ 130,000 $ 130,000 0 $ 130,000 0
118 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
119 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
120 215-22-12-999 Otros $ 500,000 $ 500,000 0 $ 500,000 0
121 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
122 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
123 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
124 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 1,800,000 $ 700,000 72
125 215-24-01-000 Al Sector Privado $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 1,800,000 $ 700,000 72
126 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0 0
127 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
128 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
129 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0 0
130 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
131 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
132 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0 0
133 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0 0
134 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 1,800,000 $ 700,000 72
135 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
136 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
137 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
138 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0 0
139 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0 0
140 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
141 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
142 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
143 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
144 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0
145 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
146 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
147 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
148 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0 0
149 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 $ 52,584,139 0 $ 52,584,139 0
150 215-26-01-000 Devoluciones 0 $ 52,584,139 0 $ 52,584,139 0
151 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
152 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
153 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
154 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
155 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 13,800,000 $ 83,293,363 $ 9,654,367 $ 73,638,996 11.591
156 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
157 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
158 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 45,000,000 0 $ 45,000,000 0
159 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 6,000,000 $ 6,698,424 $ 698,423 $ 6,000,001 10.427
160 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 6,800,000 $ 12,924,939 $ 6,124,939 $ 6,800,000 47.389
161 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 3,500,000 $ 3,500,000 0 $ 3,500,000 0
162 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción $ 800,000 $ 800,000 0 $ 800,000 0
163 215-29-05-999 Otras $ 2,500,000 $ 8,624,939 $ 6,124,939 $ 2,500,000 71.014
164 215-29-06-000 Equipos Informáticos $ 1,000,000 $ 18,670,000 $ 2,831,005 $ 15,838,995 15.163
165 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 1,000,000 $ 18,670,000 $ 2,831,005 $ 15,838,995 15.163
166 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
167 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
168 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
169 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
170 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
171 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
172 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
173 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
174 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
175 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
176 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
177 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
178 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
179 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0
180 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0 0
181 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
182 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0 0
183 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0 0
184 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
185 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0 0
186 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
187 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0 0
188 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
189 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
190 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
191 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
192 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
193 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
194 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
195 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
196 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
197 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
198 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
199 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
200 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
201 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
202 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 $ 9,521,656 -$ 9,521,656 0
203 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
204 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
205 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
206 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
207 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
208 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
209 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
210 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
211 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
212 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 $ 9,521,656 -$ 9,521,656 0
213 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0 0
214 215-35-03-000 Saldo Final de Caja - Salud 0 0 0 0 0
215 T O T A L E S $ 992,580,000 $ 1,393,752,025 $ 309,905,590 $ 1,083,846,435 22.235

  El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver