I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 107 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Educación :: 2014 - Febrero - Bep Gastos Educacion


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. 1,970,196,000 1,970,196,000 341,360,680 1,628,835,320 17.326
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal 1,875,626,617 1,875,626,617 335,359,160 1,540,267,457 17.88
3 215-21-01-000 Personal de Planta 581,190,527 581,190,527 69,950,540 511,239,987 12.036
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos 551,416,279 551,416,279 66,636,857 484,779,422 12.085
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador 14,092,417 14,092,417 1,550,099 12,542,318 11
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño 10,160,173 10,160,173 818,584 9,341,589 8.057
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables 5,521,658 5,521,658 0 5,521,658 0
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos 0 0 945,000 -945,000 0
9 215-21-02-000 Personal a Contrata 659,999,786 659,999,786 117,173,542 542,826,244 17.754
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos 643,960,871 643,960,871 108,454,451 535,506,420 16.842
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador 14,093,994 14,093,994 2,816,442 11,277,552 19.983
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño 1,020,921 1,020,921 3,094,649 -2,073,728 303.123
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0 0
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos 924,000 924,000 2,808,000 -1,884,000 303.896
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones 634,436,304 634,436,304 148,235,078 486,201,226 23.365
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 2,807,516 2,807,516 777,778 2,029,738 27.703
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 559,460,752 559,460,752 137,076,214 422,384,538 24.501
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras 72,168,036 72,168,036 10,381,086 61,786,950 14.385
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Servicios Comunitarios 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo 94,569,383 94,569,383 6,001,520 88,567,863 6.346
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0
29 215-22-01-001 Para Personas 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado 0 0 0 0 0
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 0 0 0 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0 0 0 0 0
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes 6,195,114 6,195,114 1,035,500 5,159,614 16.715
36 215-22-03-001 Para Vehículos 6,195,114 6,195,114 1,035,500 5,159,614 16.715
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo 11,305,799 11,305,799 0 11,305,799 0
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina 2,761,529 2,761,529 0 2,761,529 0
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0 0 0 0 0
43 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo 4,810,020 4,810,020 0 4,810,020 0
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 404,250 404,250 0 404,250 0
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 0 0 0 0 0
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 0 0 0 0 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores 0 0 0 0 0
54 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos 0 0 0 0 0
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999 Otros 1,330,000 1,330,000 0 1,330,000 0
58 215-22-05-000 Servicios Básicos 52,421,480 52,421,480 4,006,020 48,415,460 7.642
59 215-22-05-001 Electricidad 18,068,630 18,068,630 1,478,463 16,590,167 8.182
60 215-22-05-002 Agua 21,310,514 21,310,514 1,322,700 19,987,814 6.207
61 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
62 215-22-05-004 Correo 132,000 132,000 0 132,000 0
63 215-22-05-005 Telefonía Fija 5,857,906 5,857,906 935,221 4,922,685 15.965
64 215-22-05-006 Telefonía Celular 415,800 415,800 0 415,800 0
65 215-22-05-007 Acceso a Internet 6,636,630 6,636,630 269,636 6,366,994 4.063
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones 3,431,659 3,431,659 0 3,431,659 0
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2,110,368 2,110,368 0 2,110,368 0
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1,048,872 1,048,872 0 1,048,872 0
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 67,988 67,988 0 67,988 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 137,777 137,777 0 137,777 0
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 66,654 66,654 0 66,654 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
76 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0 0
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión 0 0 0 0 0
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad 0 0 0 0 0
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión 0 0 0 0 0
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales 7,573,331 7,573,331 0 7,573,331 0
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo 277,200 277,200 0 277,200 0
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 6,764,831 6,764,831 0 6,764,831 0
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
92 215-22-08-011 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos 0 0 0 0 0
93 215-22-08-999 Otros 531,300 531,300 0 531,300 0
94 215-22-09-000 Arriendos 5,481,000 5,481,000 960,000 4,521,000 17.515
95 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
96 215-22-09-002 Arriendo de Edificios 5,481,000 5,481,000 960,000 4,521,000 17.515
97 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
99 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
101 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0 0
102 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros 0 0 0 0 0
103 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
104 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 0 0 0 0 0
105 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
106 215-22-10-004 Gastos Bancarios 0 0 0 0 0
107 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
108 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales 1,155,000 1,155,000 0 1,155,000 0
109 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
110 215-22-11-002 Cursos de Capacitación 1,155,000 1,155,000 0 1,155,000 0
111 215-22-11-003 Servicios Informáticos 0 0 0 0 0
112 215-22-11-999 Otros 0 0 0 0 0
113 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 6,006,000 6,006,000 0 6,006,000 0
114 215-22-12-002 Gastos Menores 6,006,000 6,006,000 0 6,006,000 0
115 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 0 0 0 0 0
116 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
117 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
118 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
119 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
120 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0
121 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 0
122 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0 0
123 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0
124 215-24-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
125 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0 0
126 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
127 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
128 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0 0
129 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
130 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
131 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0 0
132 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0 0
133 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 0 0 0 0
134 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
135 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
136 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
137 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0 0
138 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0 0
139 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
140 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
141 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
142 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
143 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0
144 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
145 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
146 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
147 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0 0
148 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0
149 215-26-01-000 Devoluciones 0 0 0 0 0
150 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
151 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
152 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
153 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0 0 0
155 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
156 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
157 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0 0
158 215-29-04-000 Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
159 215-29-05-000 Máquinas y Equipos 0 0 0 0 0
160 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
161 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0 0
162 215-29-05-999 Otras 0 0 0 0 0
163 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
164 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 0 0 0 0
165 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
166 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 0 0 0 0
167 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
168 215-29-07-002 Sistema de Información 0 0 0 0 0
169 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
170 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
171 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
172 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
173 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
174 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
175 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
176 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
177 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
178 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0
179 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0 0
180 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
181 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0 0
182 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0 0
183 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
184 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0 0
185 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0 0
187 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
188 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
189 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
190 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
191 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
192 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
193 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
194 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
195 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
196 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
197 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
198 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
199 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
200 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0
202 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
203 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
204 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
205 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
206 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
207 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
208 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
209 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
210 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
211 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 0 0 0
212 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0 0
213 215-35-02-000 Saldo Final de Caja - Educación 0 0 0 0 0
214 T O T A L E S 1,970,196,000 1,970,196,000 341,360,680 1,628,835,320 17.326
Volver