I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 71 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Educación :: 2018 - Marzo - Bep Gastos ?rea Educación


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO SALDO
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 3,386,073,080 $ 3,476,507,893 $ 1,156,946,496 $ 2,319,561,397
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 3,108,617,332 $ 3,172,052,145 $ 1,085,037,023 $ 2,087,015,122
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 943,260,237 $ 933,242,439 $ 240,061,943 $ 693,180,496
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 914,819,252 $ 900,816,238 $ 227,905,291 $ 672,910,947
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 23,076,043 $ 23,076,043 $ 5,902,268 $ 17,173,775
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 5,364,942 $ 5,364,942 $ 2,077,678 $ 3,287,264
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos 0 $ 3,985,216 $ 4,176,706 -$ 191,490
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 854,934,530 $ 852,510,704 $ 279,654,960 $ 572,855,744
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 829,897,161 $ 820,997,161 $ 265,692,630 $ 555,304,531
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 22,249,276 $ 22,249,276 $ 6,996,216 $ 15,253,060
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 2,788,093 $ 3,888,093 $ 1,849,540 $ 2,038,553
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos 0 $ 5,376,174 $ 5,116,574 $ 259,600
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 1,310,422,565 $ 1,386,299,002 $ 565,320,120 $ 820,978,882
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 41,136,000 $ 38,136,000 $ 8,472,222 $ 29,663,778
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 1,193,764,116 $ 1,272,640,553 $ 534,475,128 $ 738,165,425
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras $ 75,522,449 $ 75,522,449 $ 22,372,770 $ 53,149,679
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Servicios Comunitarios 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 247,629,129 $ 251,629,129 $ 42,153,949 $ 209,475,180
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 14,800,000 $ 14,800,000 $ 4,622,963 $ 10,177,037
29 215-22-01-001 Para Personas $ 14,800,000 $ 14,800,000 $ 4,622,963 $ 10,177,037
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 29,260,000 $ 24,260,000 0 $ 24,260,000
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 0 0 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 29,260,000 $ 24,260,000 0 $ 24,260,000
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 7,500,000 $ 8,000,000 $ 3,040,846 $ 4,959,154
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 7,500,000 $ 8,000,000 $ 3,040,846 $ 4,959,154
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 98,030,000 $ 106,530,000 $ 18,677,267 $ 87,852,733
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 35,110,000 $ 33,110,000 $ 2,696,434 $ 30,413,566
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 32,800,000 $ 36,800,000 $ 2,972,446 $ 33,827,554
43 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo 0 $ 2,500,000 $ 2,419,281 $ 80,719
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 24,120,000 $ 23,620,000 $ 2,466,987 $ 21,153,013
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 0 0 0 0
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 0 0 0 0
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 0 0 0 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores 0 0 0 0
54 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos 0 0 0 0
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0
57 215-22-04-999 Otros $ 6,000,000 $ 10,500,000 $ 8,122,119 $ 2,377,881
58 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 58,289,129 $ 58,289,129 $ 12,943,668 $ 45,345,461
59 215-22-05-001 Electricidad $ 22,352,204 $ 22,352,204 $ 4,807,916 $ 17,544,288
60 215-22-05-002 Agua $ 21,609,642 $ 21,609,642 $ 4,611,737 $ 16,997,905
61 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0
62 215-22-05-004 Correo 0 0 0 0
63 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 4,462,707 $ 4,462,707 $ 806,384 $ 3,656,323
64 215-22-05-006 Telefonía Celular 0 0 0 0
65 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 9,864,576 $ 9,864,576 $ 2,717,631 $ 7,146,945
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 300,000 $ 700,000
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 300,000 $ 700,000
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0 0 0 0
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 0 0 0 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0 0 0 0
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0 0 0 0
76 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión 0 0 0 0
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad 0 0 0 0
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión 0 0 0 0
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales $ 9,800,000 $ 9,800,000 $ 451,205 $ 9,348,795
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo 0 0 0 0
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 451,205 $ 4,348,795
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0
92 215-22-08-011 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 5,000,000 $ 5,000,000 0 $ 5,000,000
93 215-22-08-999 Otros 0 0 0 0
94 215-22-09-000 Arriendos $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 1,953,000 $ 6,547,000
95 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0
96 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 1,953,000 $ 6,547,000
97 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0
98 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0
99 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 0 0 0 0
100 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0
101 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0
102 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 450,000 $ 450,000 $ 165,000 $ 285,000
103 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0
104 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 450,000 $ 450,000 $ 165,000 $ 285,000
105 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0
106 215-22-10-004 Gastos Bancarios 0 0 0 0
107 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0
108 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 14,000,000 $ 14,000,000 0 $ 14,000,000
109 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0
110 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 14,000,000 $ 14,000,000 0 $ 14,000,000
111 215-22-11-003 Servicios Informáticos 0 0 0 0
112 215-22-11-999 Otros 0 0 0 0
113 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 6,000,000 $ 6,000,000 0 $ 6,000,000
114 215-22-12-002 Gastos Menores $ 6,000,000 $ 6,000,000 0 $ 6,000,000
115 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 0 0 0 0
116 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0
117 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0
118 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0
119 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0
120 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 0 0
121 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0
122 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 0 0 0 0
123 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes 0 0 $ 20,003,649 -$ 20,003,649
124 215-24-01-000 Al Sector Privado 0 0 $ 20,003,649 -$ 20,003,649
125 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0
126 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0
127 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0
128 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0
129 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0
130 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0
131 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0
132 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0
133 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 0 $ 20,003,649 -$ 20,003,649
134 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
135 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0
136 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0
137 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0
138 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0
139 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0
140 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0
141 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
142 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0
143 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0
144 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0
145 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0
146 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0
147 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0
148 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0
149 215-26-01-000 Devoluciones 0 0 0 0
150 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0
151 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0
152 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0
153 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0
154 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 29,826,619 $ 52,826,619 $ 8,210,918 $ 44,615,701
155 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0
156 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0
157 215-29-03-000 Vehículos 0 0 0 0
158 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 391,155 $ 391,155 0 $ 391,155
159 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 13,000,000 $ 13,000,000 0 $ 13,000,000
160 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 13,000,000 $ 13,000,000 0 $ 13,000,000
161 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0
162 215-29-05-999 Otras 0 0 0 0
163 215-29-06-000 Equipos Informáticos $ 16,435,464 $ 22,435,464 $ 8,210,918 $ 14,224,546
164 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 16,435,464 $ 22,435,464 $ 8,210,918 $ 14,224,546
165 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0
166 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 $ 17,000,000 0 $ 17,000,000
167 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0
168 215-29-07-002 Sistema de Información 0 $ 17,000,000 0 $ 17,000,000
169 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0
170 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0
171 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0
172 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0
173 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0
174 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0
175 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0
176 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0
177 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0
178 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0
179 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0
180 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0
181 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0
182 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0
183 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0
184 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0
185 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0
186 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0
187 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0
188 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0
189 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0
190 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0
191 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0
192 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0
193 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0
194 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0
195 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0
196 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0
197 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0
198 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
199 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0
200 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0
201 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 $ 1,540,957 -$ 1,540,957
202 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0
203 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0
204 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
205 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0
206 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0
207 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
208 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0
209 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0
210 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0
211 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 $ 1,540,957 -$ 1,540,957
212 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0
213 215-35-02-000 Saldo Final de Caja - Educación 0 0 0 0
214 T O T A L E S $ 3,386,073,080 $ 3,476,507,893 $ 1,156,946,496 $ 2,319,561,397
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

   El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver