I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 89 veces

Balance Ejecución Presupuestaria Educación :: 2017 - Agosto - Bep Gastos ?rea Educación


CUENTA DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO SALDO PORCENTAJE
1 215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 121.. $ 2,689,566,642 $ 3,561,128,609 $ 2,510,533,877 $ 1,050,594,732 70.498
2 215-21-00-000 C x P Gastos en Personal $ 2,411,472,716 $ 2,727,177,765 $ 2,286,318,531 $ 440,859,234 83.835
3 215-21-01-000 Personal de Planta $ 615,960,516 $ 687,751,138 $ 608,488,971 $ 79,262,167 88.475
4 215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos $ 584,189,289 $ 652,870,427 $ 582,391,106 $ 70,479,321 89.205
5 215-21-01-002 Aportes del Empleador $ 15,368,035 $ 19,428,035 $ 14,816,682 $ 4,611,353 76.264
6 215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño $ 14,264,570 $ 7,815,958 $ 6,584,047 $ 1,231,911 84.239
7 215-21-01-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0 0
8 215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos $ 2,138,622 $ 7,636,718 $ 4,697,136 $ 2,939,582 61.507
9 215-21-02-000 Personal a Contrata $ 597,120,514 $ 619,071,348 $ 554,191,761 $ 64,879,587 89.52
10 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos $ 567,231,747 $ 591,128,855 $ 534,373,623 $ 56,755,232 90.399
11 215-21-02-002 Aportes del Empleador $ 12,889,135 $ 16,889,135 $ 13,913,633 $ 2,975,502 82.382
12 215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño $ 10,831,091 $ 1,647,157 $ 2,572,145 -$ 924,988 156.157
13 215-21-02-004 Remuneraciones Variables 0 0 0 0 0
14 215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos $ 6,168,541 $ 9,406,201 $ 3,332,360 $ 6,073,841 35.427
15 215-21-03-000 Otras Remuneraciones $ 1,198,391,686 $ 1,420,355,279 $ 1,123,637,799 $ 296,717,480 79.11
16 215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales $ 52,479,476 $ 72,954,476 $ 23,878,850 $ 49,075,626 32.731
17 215-21-03-002 Honorarios Asimilados a Grados 0 0 0 0 0
18 215-21-03-003 Jornales 0 0 0 0 0
19 215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo $ 1,084,171,645 $ 1,291,660,238 $ 1,051,877,254 $ 239,782,984 81.436
20 215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 0 0 0 0 0
21 215-21-03-006 Personal a Trato y/o Temporal 0 0 0 0 0
22 215-21-03-007 Alumnos en Práctica 0 0 0 0 0
23 215-21-03-999 Otras $ 61,740,565 $ 55,740,565 $ 47,881,695 $ 7,858,870 85.901
24 215-21-04-000 Otras Gastos en Personal 0 0 0 0 0
25 215-21-04-001 Asignación de Traslado 0 0 0 0 0
26 215-21-04-004 Servicios Comunitarios 0 0 0 0 0
27 215-22-00-000 C x P Bienes y Servicios de Consumo $ 238,660,425 $ 459,605,411 $ 105,924,045 $ 353,681,366 23.047
28 215-22-01-000 Alimentos y Bebidas $ 25,976,004 $ 25,372,062 $ 5,800,067 $ 19,571,995 22.86
29 215-22-01-001 Para Personas $ 25,976,004 $ 25,372,062 $ 5,800,067 $ 19,571,995 22.86
30 215-22-01-002 Para Animales 0 0 0 0 0
31 215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado $ 12,095,170 $ 20,525,170 $ 3,993,640 $ 16,531,530 19.457
32 215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 0 0 0 0 0
33 215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas $ 12,095,170 $ 20,525,170 $ 3,993,640 $ 16,531,530 19.457
34 215-22-02-003 Calzado 0 0 0 0 0
35 215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes $ 13,097,300 $ 17,947,300 $ 4,383,000 $ 13,564,300 24.422
36 215-22-03-001 Para Vehículos $ 13,097,300 $ 17,947,300 $ 4,383,000 $ 13,564,300 24.422
37 215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 0 0 0 0 0
38 215-22-03-003 Para Calefacción 0 0 0 0 0
39 215-22-03-999 Para Otros 0 0 0 0 0
40 215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo $ 77,081,393 $ 228,227,588 $ 46,594,214 $ 181,633,374 20.416
41 215-22-04-001 Materiales de Oficina $ 28,117,541 $ 54,865,470 $ 9,059,512 $ 45,805,958 16.512
42 215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza $ 22,425,215 $ 53,729,157 $ 21,188,755 $ 32,540,402 39.436
43 215-22-04-003 Productos Químicos 0 0 0 0 0
44 215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 0 0 0 0 0
45 215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 0 0 0 0 0
46 215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 0 0 0 0 0
47 215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 3,626,656 $ 3,626,656 $ 399,342 $ 3,227,314 11.011
48 215-22-04-008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 0 0 0 0 0
49 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales $ 22,911,981 $ 78,723,521 $ 8,650,544 $ 70,072,977 10.989
50 215-22-04-010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 0 0 0 0 0
51 215-22-04-011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 0 0 0 0 0
52 215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 0 0 0 0 0
53 215-22-04-013 Equipos Menores 0 0 0 0 0
54 215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos 0 0 0 0 0
55 215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0
56 215-22-04-016 Materias Primas y Semielaboradas 0 0 0 0 0
57 215-22-04-999 Otros 0 $ 37,282,784 $ 7,296,061 $ 29,986,723 19.57
58 215-22-05-000 Servicios Básicos $ 65,016,028 $ 85,999,042 $ 33,645,663 $ 52,353,379 39.123
59 215-22-05-001 Electricidad $ 21,817,188 $ 25,238,137 $ 14,013,799 $ 11,224,338 55.526
60 215-22-05-002 Agua $ 27,635,814 $ 23,093,238 $ 14,196,729 $ 8,896,509 61.476
61 215-22-05-003 Gas 0 0 0 0 0
62 215-22-05-004 Correo 0 0 0 0 0
63 215-22-05-005 Telefonía Fija $ 4,546,539 $ 5,880,923 $ 2,037,710 $ 3,843,213 34.649
64 215-22-05-006 Telefonía Celular 0 0 0 0 0
65 215-22-05-007 Acceso a Internet $ 11,016,487 $ 31,786,744 $ 3,397,425 $ 28,389,319 10.688
66 215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0
67 215-22-05-999 Otros 0 0 0 0 0
68 215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones $ 2,580,654 $ 4,658,964 $ 1,173,623 $ 3,485,341 25.191
69 215-22-06-001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones $ 2,080,000 $ 4,158,310 $ 887,063 $ 3,271,247 21.332
70 215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos $ 500,654 $ 500,654 $ 286,560 $ 214,094 57.237
71 215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 0 0 0 0 0
72 215-22-06-004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0 0 0 0 0
73 215-22-06-005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción 0 0 0 0 0
74 215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 0 0 0 0 0
75 215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
76 215-22-06-999 Otros 0 0 0 0 0
77 215-22-07-000 Publicidad y Difusión 0 0 0 0 0
78 215-22-07-001 Servicios de Publicidad 0 0 0 0 0
79 215-22-07-002 Servicios de Impresión 0 0 0 0 0
80 215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0 0 0 0 0
81 215-22-07-999 Otros 0 0 0 0 0
82 215-22-08-000 Servicios Generales $ 5,284,585 $ 25,234,585 $ 455,903 $ 24,778,682 1.807
83 215-22-08-001 Servicios de Aseo 0 0 0 0 0
84 215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 0 0 0 0 0
85 215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 0 0 0 0 0
86 215-22-08-004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 0 0 0 0
87 215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0 0 0 0
88 215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito 0 0 0 0 0
89 215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes $ 1,436,585 $ 4,436,585 $ 455,903 $ 3,980,682 10.276
90 215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 0 0 0 0
91 215-22-08-009 Servicios de Pago y Cobranza 0 0 0 0 0
92 215-22-08-011 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos $ 3,848,000 $ 17,498,000 0 $ 17,498,000 0
93 215-22-08-999 Otros 0 $ 3,300,000 0 $ 3,300,000 0
94 215-22-09-000 Arriendos $ 7,072,000 $ 7,072,000 $ 4,960,000 $ 2,112,000 70.136
95 215-22-09-001 Arriendo de Terrenos 0 0 0 0 0
96 215-22-09-002 Arriendo de Edificios $ 7,072,000 $ 7,072,000 $ 4,960,000 $ 2,112,000 70.136
97 215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 0 0 0 0 0
98 215-22-09-004 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0 0 0 0
99 215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 0 0 0 0 0
100 215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0 0 0 0
101 215-22-09-999 Otros 0 0 0 0 0
102 215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros $ 312,789 $ 312,789 $ 262,434 $ 50,355 83.901
103 215-22-10-001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
104 215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 312,789 $ 312,789 $ 262,434 $ 50,355 83.901
105 215-22-10-003 Servicios de Giros y Remesas 0 0 0 0 0
106 215-22-10-004 Gastos Bancarios 0 0 0 0 0
107 215-22-10-999 Otros 0 0 0 0 0
108 215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales $ 24,944,502 $ 39,004,911 $ 4,304,000 $ 34,700,911 11.035
109 215-22-11-001 Estudios e Investigaciones 0 0 0 0 0
110 215-22-11-002 Cursos de Capacitación $ 21,347,399 $ 38,407,808 $ 4,304,000 $ 34,103,808 11.206
111 215-22-11-003 Servicios Informáticos 0 0 0 0 0
112 215-22-11-999 Otros $ 3,597,103 $ 597,103 0 $ 597,103 0
113 215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo $ 5,200,000 $ 5,251,000 $ 351,501 $ 4,899,499 6.694
114 215-22-12-002 Gastos Menores $ 5,200,000 $ 5,251,000 $ 351,501 $ 4,899,499 6.694
115 215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 0 0 0 0 0
116 215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 0 0 0 0 0
117 215-22-12-005 Derechos y Tasas 0 0 0 0 0
118 215-22-12-006 Contribuciones 0 0 0 0 0
119 215-22-12-999 Otros 0 0 0 0 0
120 215-23-00-000 C x P Prestaciones de Seguridad Social $ 8,840,000 $ 119,112,727 $ 102,842,057 $ 16,270,670 86.34
121 215-23-01-000 Prestaciones Previsionales $ 8,840,000 $ 119,112,727 $ 102,842,057 $ 16,270,670 86.34
122 215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones $ 8,840,000 $ 119,112,727 $ 102,842,057 $ 16,270,670 86.34
123 215-24-00-000 C x P Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0
124 215-24-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
125 215-24-01-001 Fondos de Emergencia 0 0 0 0 0
126 215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0 0 0 0 0
127 215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 0 0 0 0 0
128 215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 0 0 0 0 0
129 215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 0 0
130 215-24-01-006 Voluntariado 0 0 0 0 0
131 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 0 0
132 215-24-01-008 Premios y Otros 0 0 0 0 0
133 215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 0 0 0 0 0
134 215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
135 215-24-03-001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 0 0 0 0 0
136 215-24-03-002 A los Servicios de Salud 0 0 0 0 0
137 215-24-03-080 A las Asociaciones 0 0 0 0 0
138 215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación 0 0 0 0 0
139 215-24-03-091 Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales 0 0 0 0 0
140 215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas 0 0 0 0 0
141 215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
142 215-24-03-100 A Otras Municipalidades 0 0 0 0 0
143 215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0
144 215-24-07-000 A Organismos Internacionales 0 0 0 0 0
145 215-24-07-001 A Mercociudades 0 0 0 0 0
146 215-25-00-000 C x P Íntegros al Fisco 0 0 0 0 0
147 215-25-01-000 Impuestos 0 0 0 0 0
148 215-26-00-000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 $ 3,022,220 $ 2,843,008 $ 179,212 94.07
149 215-26-01-000 Devoluciones 0 $ 3,022,220 $ 2,843,008 $ 179,212 94.07
150 215-26-02-000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 0 0 0 0 0
151 215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
152 215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 0 0 0 0 0
153 215-26-04-999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0 0 0 0 0
154 215-29-00-000 C x P Adquisición de Activos no Financieros $ 30,593,501 $ 252,210,486 $ 11,065,279 $ 241,145,207 4.387
155 215-29-01-000 Terrenos 0 0 0 0 0
156 215-29-02-000 Edificios 0 0 0 0 0
157 215-29-03-000 Vehículos 0 $ 15,000,000 0 $ 15,000,000 0
158 215-29-04-000 Mobiliario y Otros $ 10,725,215 $ 32,451,681 $ 715,205 $ 31,736,476 2.204
159 215-29-05-000 Máquinas y Equipos $ 19,868,286 $ 115,555,670 $ 7,322,806 $ 108,232,864 6.337
160 215-29-05-001 Máquinas y Equipos de Oficina $ 19,868,286 $ 107,555,670 $ 7,322,806 $ 100,232,864 6.808
161 215-29-05-002 Maquinarias y Equipos para la Producción 0 0 0 0 0
162 215-29-05-999 Otras 0 $ 8,000,000 0 $ 8,000,000 0
163 215-29-06-000 Equipos Informáticos 0 $ 79,952,135 $ 3,027,268 $ 76,924,867 3.786
164 215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 0 $ 79,952,135 $ 3,027,268 $ 76,924,867 3.786
165 215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 0 0 0 0 0
166 215-29-07-000 Programas Informáticos 0 $ 9,251,000 0 $ 9,251,000 0
167 215-29-07-001 Programas Computacionales 0 0 0 0 0
168 215-29-07-002 Sistema de Información 0 $ 9,251,000 0 $ 9,251,000 0
169 215-29-99-000 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0
170 215-30-00-000 C x P Adquisición de Activos Financieros 0 0 0 0 0
171 215-30-01-000 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0
172 215-30-01-001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0
173 215-30-01-003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0
174 215-30-01-004 Bonos y Pagarés 0 0 0 0 0
175 215-30-01-999 Otros 0 0 0 0 0
176 215-30-02-000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0
177 215-30-99-000 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 0
178 215-31-00-000 C x P Iniciativas de Inversión 0 0 0 0 0
179 215-31-01-000 Estudios Básicos 0 0 0 0 0
180 215-31-01-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
181 215-31-01-002 Consultorías 0 0 0 0 0
182 215-31-02-000 Proyectos 0 0 0 0 0
183 215-31-02-001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0
184 215-31-02-002 Consultorías 0 0 0 0 0
185 215-31-02-003 Terrenos 0 0 0 0 0
186 215-31-02-004 Obras Civiles 0 0 0 0 0
187 215-31-02-005 Equipamiento 0 0 0 0 0
188 215-31-02-006 Equipos 0 0 0 0 0
189 215-31-02-007 Vehículos 0 0 0 0 0
190 215-31-02-999 Otros Gastos 0 0 0 0 0
191 215-32-00-000 C x P Préstamos 0 0 0 0 0
192 215-32-02-000 Hipotecarios 0 0 0 0 0
193 215-32-06-000 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 0
194 215-32-07-000 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 0
195 215-32-09-000 Por Ventas a Plazo 0 0 0 0 0
196 215-33-00-000 C x P Transferencias de Capital 0 0 0 0 0
197 215-33-01-000 Al Sector Privado 0 0 0 0 0
198 215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
199 215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0
200 215-33-03-099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0
201 215-34-00-000 C x P Servicio de la Deuda 0 0 $ 1,540,957 -$ 1,540,957 0
202 215-34-01-000 Amortización Deuda Interna 0 0 0 0 0
203 215-34-01-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
204 215-34-01-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
205 215-34-03-000 Intereses Deuda Interna 0 0 0 0 0
206 215-34-03-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
207 215-34-03-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
208 215-34-05-000 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0 0 0 0 0
209 215-34-05-002 Empréstitos 0 0 0 0 0
210 215-34-05-003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0
211 215-34-07-000 Deuda Flotante 0 0 $ 1,540,957 -$ 1,540,957 0
212 215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 0 0 0 0
213 215-35-02-000 Saldo Final de Caja - Educación 0 0 0 0 0
214 T O T A L E S $ 2,689,566,642 $ 3,561,128,609 $ 2,510,533,877 $ 1,050,594,732 70.498

  El Bep está sujeto a la aprobación de Contraloría para su publicación

Volver