N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignación Especial | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos horas extraordinarias diurnas | Montos horas extraordinarias nocturnas | Total de Horas extraordinarias | Viáticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATA | CATALAN PEREZ VICTOR HUGO | no aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 765,897 | 629174 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 21/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
2 | CONTRATA | CERRO LAGOS FABIAN ALEJANDRO | no aplica | PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA | DOCENTE APOYO | Contrata | I | 0 | PESOS | 684416 | 562795 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/05/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
3 | CONTRATA | FIGUEROA ESPINOZA MARTA MARILUZ | no aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 854,119 | 693324 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 17/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
4 | CONTRATA | FLORES OLIVARES CAROLINA ANDREA | no aplica | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 893,451 | $ 555,700 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
5 | CONTRATA | GODOY JORQUERA KAREEN ESMERALDA | no aplica | PROFESORA DIFERENCIAL | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 1055429 | 851972 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/04/2016 | 22/06/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
6 | CONTRATA | LOYOLA HUATALCHO MONICA | no aplica | LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGÍA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | 929,180 | $ 748,533 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 03/03/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
7 | CONTRATA | MOREIRA GREZ ASTRID SOFIA | no aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 893,451 | 725577 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 21/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
8 | CONTRATA | OLIVARES VARELA ROSA ANGELICA | no aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | 1,151,625 | 682970 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | MENCION EN MATEMATICAS | NO |
9 | CONTRATA | OROSTICA TORO ISMAEL ALEJANDRO | no aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 954,138 | 739468 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | LICENCIADO EN ORIENTACION EDUCACIONAL | NO |
10 | CONTRATA | RIVERA AHUMADA JULIO ANDRES | no aplica | PROFERSOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | 992,202 | $ 737,014 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
11 | CONTRATA | ROSALES PEDRERO LISSET DE LOS ANGELES | no aplica | PROFESOR DE LENGUAJE | DOCENTE BASICA | Contrata | I | 0 | PESOS | 914,805 | $ 739,961 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
12 | CONTRATA | RUBIO NIETO CLIED ALEXANDRA DE LOURDES | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Contrata | I | 0 | PESOS | 1,051,872 | $ 847,149 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/08/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
13 | CONTRATA | SANDOVAL PEÑA MARIA PIA | no aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | 1,020,161 | $ 686,202 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
14 | CONTRATA | TAPIA YAÑEZ ISABEL ANDREA | no aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 954,138 | 557722 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
15 | CONTRATA | VELIZ BRICEÑO LETICIA MARIA | no aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | 954,138 | $ 714,042 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
16 | CONTRATA | CARLOS FLORES RONALD JIMMY | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 793,432 | 650910 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
17 | CONTRATA | CASTAÑEDA SEPULVEDA CRISTIAN JAVIER | No aplica | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | ENCARGDO DE ENLACES | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 979,165 | 792829 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 20/04/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
18 | CONTRATA | CHAILE REYES DIANA GRACE | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,020,161 | $ 824,995 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/09/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
19 | CONTRATA | CONTRERAS PUCHI CARLOS ALEJANDRO | No aplica | PROFESORA CASTELLANO | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,613,675 | $ 973,429 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/11/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
20 | CONTRATA | GONZALEZ DONOSO IBIS RUTH | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 691,161 | 564886 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
21 | CONTRATA | LOPEZ ARIAS MARICEL HERMINDA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,190,996 | $ 935,227 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2012 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
22 | CONTRATA | RIVERA VIDAL MARIA ANGELICA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 850,295 | 677261 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
23 | CONTRATA | ROSALES DURAN MARCO ANTONIO | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 731,619 | 536783 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 14/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
24 | CONTRATA | SANTOS CAMPOS ANA MARIA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE/EVALUADORA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,517,206 | 1211922 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
25 | CONTRATA | VERGARA BASTIAS NATALIA BELEN | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 893,451 | $ 718,879 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
26 | CONTRATA | HERMOSILLA ROJAS ANDRES ELIAS | No aplica | PROFESOR EDUCACION FISICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,009,340 | $ 715,776 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 12/03/2012 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | NO |
27 | CONTRATA | MAMANI CHALLAPA JAVIER CESAR | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,105,773 | $ 849,593 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
28 | CONTRATA | ZAMUDIO VALENZUELA MIREYA EUGENIA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | 1362989 | $ 1,093,981 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 09/03/2012 | 28/02/2017 | MENCION REHABILITACION | NO |
29 | CONTRATA | ARANDA MUÑOZ RUBEN LUCIANO | No aplica | PROFESOR INGLES | ENCARGADO DE ENCALCES Y CONV. | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,208,603 | 951384 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
30 | CONTRATA | BUGUEÑO LUZA ANDREA ELIZABE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,023,314 | $ 771,242 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
31 | CONTRATA | CASTILLO HIDALGO FANY MARGOT | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 871,769 | 706306 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
32 | CONTRATA | CASTRO KLIBS JAVIER ALEJANDRO | no aplica | PROFESOR MATEMATICAS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 850,516 | $ 689,685 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 02-023-2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
33 | CONTRATA | CONTRERAS ARACENA DANIELA REBECA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE APOYO | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 744,288 | $ 606,297 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 28/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
34 | CONTRATA | CORRALES VILLALOBOS LUIS ALBERTO | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 977,025 | 896,856 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
35 | CONTRATA | FUENTES PALMA EVELYN PAULINA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 959,898 | $ 599,054 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/08/2011 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | NO |
36 | CONTRATA | GALLARDO FERNANDEZ CAROLINA ANDREA | No aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 809,111 | $ 659,403 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 09/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
37 | CONTRATA | GONZALEZ ALMONACID ANA CANDELARIA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,106,495 | $ 882,285 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 15/03/2010 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
38 | CONTRATA | HUME TURRES ANDRES FELIPE | No aplica | PROFESOR EDC.MEDIA TECNOLÓGIA | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,396,219 | $ 906,350 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 03/03/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
39 | CONTRATA | HURTADO CAM RICARDO JOSE | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 878,326 | $ 682,980 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2016 | 28/02/2017 | MENCION CIENCIAS SOCIALES HISTORIA Y GEOGRAFIA | NO |
40 | CONTRATA | ORDENES TORO DELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,234,206 | $ 449,762 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 03/03/2003 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
41 | CONTRATA | PALAPE OXA MARGARETH MARCELA | No aplica | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 913,851 | 739214 | $ 0 | $ 21,300 | 3 | $ 0 | 01/04/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
42 | CONTRATA | RAMIREZ CONTRERAS DANIEL EDGAR | No aplica | PROFESOR ESTADO EN ED.MUSICAL | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,724,373 | $ 1,296,807 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
43 | CONTRATA | RIVAS ORDENES MACARENA ALEXANDRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 958,282 | $ 765,427 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
44 | CONTRATA | TERRAZAS COPA IVER SAUL | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,115,642 | $ 892,414 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
45 | CONTRATA | AGUILA MARTINEZ FABIOLA MACARENA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 872,110 | 707410 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 11/04/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
46 | CONTRATA | AUBERT ARCOS CARLOS DANIEL | No aplica | PROFESOR DE ESTADO | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 987,016 | $ 803,726 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
47 | CONTRATA | CARMONA CAÑETE ELIAS | No aplica | PROFESOR HISTORIA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,017,571 | $ 820,325 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 09/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
48 | CONTRATA | CONTRERAS COLLAO CARLOS ALBERTO | No aplica | INGENIERO EN ACUICULTURA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 999,696 | $ 668,928 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
49 | CONTRATA | GERALDO ORTIZ JUAN CARLOS | No aplica | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,505,512 | $ 1,181,492 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
50 | CONTRATA | GOMEZ TAPIA ROMINA LUZ | No aplica | PROFESOR DE INGLÉS | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,140,017 | $ 895,731 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 11/03/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
51 | CONTRATA | HERRERA HENRIQUEZ HELVIA | No aplica | AUXLIAR | AUXLIAR DE SERVICIOS | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 316,558 | 257868 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/04/2016 | 03/05/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
52 | CONTRATA | MOLINA DIAZ RICHARD | No aplica | PROFESOR DE ESTADO EDUCACION MUSICAL | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,490,221 | $ 1,184,081 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
53 | CONTRATA | MORALES ARROYO ANA MARIA | No aplica | PROFESOR DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,068,112 | $ 836,363 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2011 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
54 | CONTRATA | OVIEDO BARRAZA NOLBERTO | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 927,841 | $ 361,432 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
55 | CONTRATA | PALAPE PALACIOS JORGE ISIDRO | No aplica | PROFESOR DE ESTADO | DOCENTE | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,246,989 | $ 993,809 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
56 | CONTRATA | RAMIREZ CORBALAN RAUL RAMON | No aplica | TECNICO MECANICO INDUSTRIAL TUS MANT.EQ. INDUSTRIALES | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,632,799 | $ 1,305,676 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
57 | CONTRATA | RETAMALES NEGRETE ERNESTO ANDRES | No aplica | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN AGRÍCOLA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 915,814 | $ 678,795 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
58 | CONTRATA | SANCHEZ RIOS ROBERTO SANTOS | No aplica | PROFESOR DE ESTADO | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,539,083 | $ 1,229,042 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 08/10/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
59 | CONTRATA | SPAUDO VASQUEZ GERMAN ALFREDO | No aplica | PROFESOR MATEMATICAS Y FICICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,434,323 | $ 880,398 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 13/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
60 | CONTRATA | STEVENS BRIONES GUISELLA ANDREA | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 93,599 | 30804 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/04/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
61 | CONTRATA | TAPIA COLQUE FABIOLA ANDREA | No aplica | PROFESOR DE INGLÉS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 1,051,858 | $ 853,853 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 27/04/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
62 | CONTRATA | TICONA MAMANI REYNALDO GUSTAVO | No aplica | INGENIERIA EN EJECUCIÓN INDUCTRIAL | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 999,696 | $ 806,346 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
63 | CONTRATA | UGRINOVIC GUAGAMA VANIA NICOLLE | No aplica | INGENIERO AGRONOMO | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 999,696 | $ 807,594 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/07/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
64 | CONTRATA | VERA CALZARETTA RENE HUMBERTO | No aplica | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,297,848 | $ 994,726 | $ 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2002 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
65 | TOTAL | $ 66,136,562 | $ 49,811,939 | $ 0 | $ 21,300 | $ 3 | $ 0 |
ASIGNACIONES:
0 Sin Asigancion
1 Bienios
2 Asiganción de respponsabilidad