N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos horas extraordinarias diurnas al 25% | Montos horas extraordinarias nocturnas al 50% | Total de Horas extraordinarias al 25% | Total de Horas extraordinarias al 50% | Viaticos, montos | Fecha de inicio Contrato dd/mm/aa | Fecha de término Contrato dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANDRES | ALFARO YAÑEZ BRIGITTE CAROLINA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASISTENTE DE PARVULOS | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 414,707 | $ 260,221 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/08/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
2 | SAN ANDRES | AMAS CHAVEZ LUIS EDGARDO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 430,001 | $ 348,860 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 05/07/2016 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
3 | SAN ANDRES | ARAYA ALFARO MACARENA ALEJANDRA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.N.MEDIO | SECRETARIA | Cód.Trabajo | I | 3,9,17 | PESOS | $ 457,007 | $ 370,357 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 09/03/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
4 | SAN ANDRES | ARAYA ARRASCAITA FIDEL ANTONIO CRISTIAN | No aplica | PROFESOR ED. FISICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,377,242 | $ 1,089,977 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/08/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
5 | SAN ANDRES | ARDILES PALAPE LUIS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 192,144 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/02/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
6 | SAN ANDRES | AREYUNA VILCHE ALEJANDRA INA | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,190,228 | $ 941,712 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
7 | SAN ANDRES | CALLPA AYAVIRI CILDA LISBETH | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 284,816 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 16/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
8 | SAN ANDRES | CARDENAS SANKAN EMMA GRACIELA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Títular | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,674,528 | $ 1,335,736 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
9 | SAN ANDRES | CASTAÑEDA SEPULVEDA CRISTIAN JAVIER | No aplica | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | ENCARGADO DE ENLACES | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,054,021 | $ 829,268 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 20/04/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
10 | SAN ANDRES | CASTILLO GONZALEZ GABRIELA CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,177,186 | $ 845,391 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 10/03/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
11 | SAN ANDRES | CAYO GARRIDO TOMAS ELEUTERIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 693,288 | $ 644,232 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
12 | SAN ANDRES | CHACON ZEPEDA NATALY PAZ ANDREA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,17 | PESOS | $ 436,807 | $ 361,944 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
13 | SAN ANDRES | CHAILE REYES DIANA GRACE | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,386,327 | $ 1,112,988 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/09/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
14 | SAN ANDRES | CHALLAPA VILCA OLGA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PATIO | Cód.Trabajo | I | 3,9,17,37 | PESOS | $ 564,524 | $ 447,415 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 14/05/2009 | Indefinido | Cambio Puesto de trabajo | NO |
15 | SAN ANDRES | CONTRERAS PUCHI CARLOS ALEJANDRO | No aplica | PROFESORA CASTELLANO | INSPECTOR GENERAL | Titular | I | 1,2,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,951,356 | $ 1,226,419 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/11/2015 | 05/05/2020 | Sin Observacion | NO |
16 | SAN ANDRES | CRUZ PACHAO MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA-TEC.PROF. | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,768 | $ 260,834 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/05/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
17 | SAN ANDRES | DAPONTE DAVALOS YOLANDA JACQUELINE | No aplica | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,474,122 | $ 1,148,625 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/03/2006 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
18 | SAN ANDRES | ESQUIVEL ROJAS VERONICA DEL CARMEN | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,17 | PESOS | $ 431,113 | $ 349,267 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 23/04/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
19 | SAN ANDRES | FERRADA HERNANDEZ MARIA JOSE | No aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,046,426 | $ 844,490 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
20 | SAN ANDRES | GARCIA CONDARCO ROSMERY SOLANGE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 6,8 | PESOS | $ 1,132,774 | $ 912,200 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
21 | SAN ANDRES | GOMEZ PEÑALOZA DANIELA CINDY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTORA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 86,000 | $ 57,594 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Renuncia Voluntaria | NO |
22 | SAN ANDRES | GONZALEZ DONOSO IBIS RUTH | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 939,273 | $ 762,226 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
23 | SAN ANDRES | GONZALEZ-FARRET ARANDA ISABEL CARMEN AAD EDITH | No aplica | PROFESOR MATEMATICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,123,779 | $ 662,339 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
24 | SAN ANDRES | GUACTE BALTAZAR SANDRA DEL CARMEN | No aplica | PREFESORA LENGUA AYMARA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,335,616 | $ 1,035,696 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 23/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
25 | SAN ANDRES | HENRIQUEZ HERNANDEZ NATALIA ASTRID | No aplica | UNIV. UTA / PSICOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,148,824 | $ 932,155 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/08/2017 | 31/12/2017 | Cambio Establecimiento | NO |
26 | SAN ANDRES | HERMOSILLA DELGADO DANIEL ENRIQUE | No aplica | PROFESOR EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,016,626 | $ 807,760 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 16/03/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
27 | SAN ANDRES | HURTADO CAM RICARDO JOSE | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,138,514 | $ 909,884 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
28 | SAN ANDRES | HURTADO ROJAS CATTERINE BRICILA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,177,098 | $ 832,278 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/06/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
29 | SAN ANDRES | IGNACIO AYCA EUDIZ NANCY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 414,707 | $ 250,598 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
30 | SAN ANDRES | LARA BALTAZAR VANESSA MARIA DEL CARMEN | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,342,430 | $ 941,325 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/09/2010 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
31 | SAN ANDRES | LOPEZ ARIAS MARISEL HERMINDA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Titular | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,228,370 | $ 672,260 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
32 | SAN ANDRES | LOPEZ GONZALEZ SOFIA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 430,001 | $ 355,138 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
33 | SAN ANDRES | MARCAS VASQUEZ GABRIELA GLADYS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 425,911 | $ 313,595 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
34 | SAN ANDRES | MARTINEZ CABRERA CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 937,856 | $ 737,717 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
35 | SAN ANDRES | MOENA ITURRA CESAR ANIBAL | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 6,7,8 | PESOS | $ 984,948 | $ 775,908 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
36 | SAN ANDRES | MOORE HUANCHICAY SORAYA MARCELA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | JEFA DE UTP | Titular | I | 1,2,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,761,694 | $ 1,364,419 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 05/05/2020 | Sin Observacion | NO |
37 | SAN ANDRES | MORALES CACERES MARITZA DE LOURDES | No aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR (C.F.T.) | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 524,856 | $ 428,020 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
38 | SAN ANDRES | MOREIRA GREZ ASTRID SOFIA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 6,8 | PESOS | $ 1,132,774 | $ 914,048 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
39 | SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI GABRIELA ABIGAIL | No aplica | UNIV. / PROFESOR GRA. BASICA, INTERCULTURAL BILINGÜE | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,092,623 | $ 880,657 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/06/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
40 | SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI RUTH BERTA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,717,833 | $ 1,336,736 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2006 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
41 | SAN ANDRES | OLATE SEPULVEDA KAREEN ANDREA | No aplica | INGENIERO CVIL INDUSTRIAL | DOCENTE | Titular | I | 3,9 | PESOS | $ 907,541 | $ 735,847 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 25/09/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
42 | SAN ANDRES | ORDENES TORO DELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,440,666 | $ 619,026 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/03/2003 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
43 | SAN ANDRES | PALACIOS BUSTOS CAROLINA DE LOURDES | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA T.P. | INSPECTOR DE PATIO | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 215,001 | $ 175,720 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 17/10/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
44 | SAN ANDRES | PALAPE OXA MARGARETH MARCELA | No aplica | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 937,608 | $ 733,956 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/04/2016 | 28/02/2018 | Cambio Establecimiento | NO |
45 | SAN ANDRES | PARADA CASTILLO IVAN ANTONIO | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 939,273 | $ 760,602 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
46 | SAN ANDRES | PUQUIMIA ALFARO ALEJANDRA PATRICIA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,17,18 | PESOS | $ 493,913 | $ 390,831 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
47 | SAN ANDRES | QUIGUATA CABELLO LORENA CELIA DEL CARMEN | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,17 | PESOS | $ 433,264 | $ 179,620 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
48 | SAN ANDRES | RAMIREZ CONTRERAS DANIEL EDGAR | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 2,020,896 | $ 1,538,754 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
49 | SAN ANDRES | RAMIREZ OLAVE MILKO ANDRES | No aplica | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,324,379 | $ 1,035,722 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 27/05/2010 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
50 | SAN ANDRES | RETAMAL GONZALEZ MARIA ISABEL | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,869,199 | $ 1,353,827 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/03/1993 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
51 | SAN ANDRES | RIVERA MATAMOROS YERALINE RAQUEL DE LOURDES | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,135,133 | $ 622,513 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
52 | SAN ANDRES | RODRIGUEZ ESCOBAR MILAGROS DE LAS MERCEDES | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | ENCARGADA DE CRA | Contrata | I | 6,7,8 | PESOS | $ 1,210,127 | $ 1,105,666 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
53 | SAN ANDRES | ROJAS BARREDA RODOLFO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 284,816 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
54 | SAN ANDRES | SANTOS MEZA MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 656,330 | $ 245,442 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/05/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
55 | SAN ANDRES | SANZ CARVAJAL CLAUDIA ANDREA | No aplica | TECNICO ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 487,375 | $ 394,579 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
56 | SAN ANDRES | SEGUEL FLORES KAREN MAGDALENA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,177,185 | $ 954,543 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
57 | SAN ANDRES | SEPULVEDA LEIVA SUSANA ANDREA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Titular | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,720,140 | $ 1,204,245 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 27/07/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
58 | SAN ANDRES | SESSAREGO GUARDIA MARCELA ELVIRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DIRECTORA | Titular | I | 1,2,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 2,505,558 | $ 1,994,208 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/05/2015 | 05/05/2020 | Sin Observacion | NO |
59 | SAN ANDRES | SEURA SARRIA GRADELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,073,602 | $ 649,408 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/03/1998 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
60 | SAN ANDRES | TOCALE ILAJA FERNANDO MAURICIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 281,851 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
61 | SAN ANDRES | TRABUCCO VARGAS MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 418,104 | $ 231,410 | $ 0 | $ 33,641 | 0 | 11 | $ 0 | 08/04/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
62 | SAN ANDRES | TRONCOSO VALENZUELA GERALDINE KRIZIA | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,148,824 | $ 924,766 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
63 | SAN ANDRES | VARGAS ZAMUDIO MIREYA VALENTINA | No aplica | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,346,957 | $ 998,743 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
64 | SAN ANDRES | VEGA VELASQUEZ MANUEL RAMIRO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 397,150 | $ 232,805 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/07/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
65 | SAN ANDRES | VERA CARLO ADRIANA CRISTINA | No aplica | PROFESORA DE ESTADO ED GRAL BASICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34,35 | PESOS | $ 1,899,834 | $ 1,450,269 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1999 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
66 | SAN ANDRES | VILLALON RAMOS ISAAC ELISER | No aplica | PROFESOR DE EDUC MUSICAL | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 952,333 | $ 780,335 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
67 | SAN ANDRES | VIZA ZAMBRANO NELLY ROSANA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCEN TE | Titular | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,484,565 | $ 775,755 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2001 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
68 | TOTAL | $ 66,770,539 | $ 49,432,508 | $ 33,641 |
Asignaciones especiales :