N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Total de horas extraordinarias | Viaticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ALFARO YAÑEZ BRIGITTE CAROLINA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASISTENTE DE PARVULOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 484,961 | $ 335,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2012 | 29/02/2016 | AT. PÁRVULOS | NO |
2 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ALFARO MACARENA ALEJANDRA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.N.MEDIO | SECRETARIA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 380,000 | $ 309,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 29/02/2016 | NO | |
3 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ARRASCAITA FIDEL ANTONIO CRISTIAN | no aplica | PROFESOR ED. FISICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 974,565 | $ 762,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/08/2009 | 31/12/2999 | NO | |
4 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ARDILES PALAPE LUIS | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 405,505 | $ 280,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2009 | 31/12/2999 | NO | |
5 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ARIAS ALQUINTA GONZALO RICARDO | no aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,097,218 | $ 893,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 | 29/02/2016 | NO | |
6 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CASTILLO GONZALEZ GABRIELA CAROLINA DEL CARMEN | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,051,872 | $ 837,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2015 | 29/02/2016 | NO | |
7 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CERDA VALENZUELA VICTOR ANTONIO | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,108,423 | $ 893,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 29/02/2016 | NO | |
8 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CHAILE REYES DIANA GRACE | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 875,486 | $ 711,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2013 | 29/02/2016 | NO | |
9 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CHALLAPA VILCA OLGA ANGELICA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 419,965 | $ 279,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2009 | 31/12/2999 | NO | |
10 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | COLQUE GARCIA LUCIA ELICENIA | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | JEFE U.T.P. | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,739,825 | $ 1,370,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1988 | 31/12/2999 | NO | |
11 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CONTRERAS PUCHI CARLOS ALEJANDRO | no aplica | PROFESORA CASTELLANO | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | (1)(2) | PESOS | $ 1,613,675 | $ 1,204,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2015 | 29/02/2016 | NO | |
12 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CRUZ PACHAO MARIA ANGELICA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA-TEC.PROF. | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 398,873 | $ 323,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2012 | 31/12/2015 | TEC. AGRICOLA | NO |
13 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ESQUIVEL ROJAS VERONICA DEL CARMEN | no aplica | ENSEÑANA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 498,774 | $ 422,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2009 | 31/12/2999 | NO | |
14 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | FUENTES BELLO ISRAEL FRANCISCO | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 456,632 | $ 372,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2015 | 29/02/2016 | NO | |
15 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ-FARRET ARANDA ISABEL CARMEN AAD EDITH | no aplica | PROFESOR MATEMATICA | DOCENTE | Cód.Trabajo | I | 0 | Pesos | $ 813,661 | $ 655,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2001 | 29/02/2016 | NO | |
16 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | HERMOSILLA DELGADO DANIEL ENRIQUE | no aplica | PROFESOR EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Cód.Trabajo | I | 0 | Pesos | $ 752,974 | $ 620,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2015 | 29/02/2016 | NO | |
17 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | HURTADO ROJAS CATTERINE BRICILA | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 0 | Pesos | $ 1,221,717 | $ 936,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2012 | 31/12/2015 | NO | |
18 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | IGNACIO AYCA EUDIZ NANCY | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | Pesos | $ 396,969 | $ 271,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2999 | NO | |
19 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | LARA BALTAZAR VANESSA MARIA DEL CARMEN | no aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,007,165 | $ 712,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2010 | 31/12/2999 | NO | |
20 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | LOPEZ ARIAS MARICEL HERMINDA | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,059,957 | $ 809,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2012 | 29/02/2016 | NO | |
21 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MAMANI CRUZ MIRIAM CAROLINA | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | (1)(2) | PESOS | $ 956,556 | $ 655,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2010 | 31/12/2999 | NO | |
22 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MARCAS VASQUEZ GABRIELA GLADYS | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 496,782 | $ 420,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2999 | NO | |
23 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MONTAÑO ESTICA CECILIA VICTORIA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 496,694 | $ 334,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2009 | 31/12/2999 | NO | |
24 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI GABRIELA ABIGAIL | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 792,175 | $ 618,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2009 | 31/12/2999 | NO | |
25 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI RUTH BERTA | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,059,578 | $ 801,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2999 | NO | |
26 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | PULGAR OLIVARES ANGELA ETELVINA | no aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,667,235 | $ 1,405,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1993 | 31/12/2999 | NO | |
27 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | QUIGUATA CABELLO LORENA CELIA DEL CARMEN | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 500,766 | $ 281,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | NO | |
28 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | RAMIREZ OLAVE MILKO ANDRES | no aplica | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 930,446 | $ 746,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2010 | 31/12/2999 | NO | |
29 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | RETAMAL GONZALEZ MARIA ISABEL | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,666,848 | $ 1,410,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/1993 | 31/12/2999 | NO | |
30 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SANTOS MEZA MARIA ANGELICA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 502,758 | $ 305,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2009 | 31/12/2999 | NO | |
31 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SANTOS MEZA MARIA EUGENIA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 500,766 | $ 333,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | NO | |
32 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SANZ CARVAJAL CLAUDIA ANDREA | no aplica | TECNICO ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 456,279 | $ 372,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 29/02/2016 | NO | |
33 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SEPULVEDA LEIVA SUSANA ANDREA | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,124,730 | $ 736,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2011 | 31/12/2999 | NO | |
34 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SESSAREGO GUARDIA MARCELA ELVIRA | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DIRECTORA | Títular | I | (1)(2) | PESOS | $ 2,373,898 | $ 1,923,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2015 | 05/05/2020 | ELAB.ALIMENTOS | NO |
35 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SEURA OXA ESTEFANIE ANDREA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 1 | PESOS | $ 488,945 | $ 254,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2010 | 31/12/2999 | NO | |
36 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SEURA SARRIA GRADELIA DEL CARMEN | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 0 | PESOS | $ 794,945 | $ 445,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/1998 | 31/12/2999 | NO | |
37 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | TRABUCCO VARGAS MARIO | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 436,367 | $ 325,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 31/12/2015 | NO | |
38 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | VERA CARLO ADRIANA CRISTINA | no aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GR AL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,534,919 | $ 1,162,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | 31/12/2999 | NO | |
39 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | VERGARA BASTIAS NATALIA BELEN | no aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 913,681 | $ 748,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 29/02/2016 | NO | |
40 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | VIZA ZAMBRANO NELLY ROSANA | no aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,092,604 | $ 807,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2001 | 31/12/2999 | NO | |
41 | TOTAL | $ 33,538,904 | $ 25,537,785 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
ASIGNACIONES:
1 Bienios
2 Asiganción de respponsabilidad