N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos y horas extraordinarias diurnas al 25% | Montos y horas extraordinarias nocturnas al 50% | Cantidad de Horas Extras al 25% | Cantidad de Horas Extras al 50% | Viaticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ALFARO YAÑEZ BRIGITTE CAROLINA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASISTENTE DE PARVULOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 385,864 | $ 236,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2012 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
2 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | AMAS CHAVEZ LUIS EDGARDO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 265,678 | $ 217,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2016 | 30/09/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
3 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ALFARO MACARENA ALEJANDRA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.N.MEDIO | SECRETARIA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 380,000 | $ 307,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
4 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ARRASCAITA FIDEL ANTONIO CRISTIAN | No aplica | PROFESOR ED. FISICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 974,565 | $ 755,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/08/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
5 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ARDILES PALAPE LUIS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 308,400 | $ 162,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
6 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CARLOS FLORES RONALD JIMMY | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 793,432 | $ 651,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
7 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CASTAÑEDA SEPULVEDA CRISTIAN JAVIER | No aplica | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | ENCARGDO DE ENLACES | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 1,035,716 | $ 837,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
8 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CASTILLO GONZALEZ GABRIELA CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,051,872 | $ 837,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
9 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CHAILE REYES DIANA GRACE | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,020,161 | $ 825,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
10 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CHALLAPA VILCA OLGA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 316,558 | $ 175,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
11 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CONTRERAS PUCHI CARLOS ALEJANDRO | No aplica | PROFESORA CASTELLANO | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,613,675 | $ 961,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
12 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | CRUZ PACHAO MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA-TEC.PROF. | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 299,776 | $ 224,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2012 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
13 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | DAPONTE DAVALOS YOLANDA JACQUELINE | No aplica | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,163,558 | $ 900,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
14 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ESQUIVEL ROJAS VERONICA DEL CARMEN | no aplica | ENSEÑANA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 399,677 | $ 323,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
15 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | GARCIA APALA ELIZABETH | no aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR (C.F.T.) | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 389,000 | $ 314,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
16 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ APALA GEANETTE ANDREA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 400,684 | $ 130,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/04/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
17 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ DONOSO IBIS RUTH | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 691,161 | $ 564,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
18 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ-FARRET ARANDA ISABEL CARMEN AAD EDITH | No aplica | PROFESOR MATEMATICA | DOCENTE | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 813,661 | $ 648,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2001 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
19 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | HERMOSILLA DELGADO DANIEL ENRIQUE | No aplica | PROFESOR EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 854,118 | $ 692,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
20 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | HURTADO ROJAS CATTERINE BRICILA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,124,612 | $ 710,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2012 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
21 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | IGNACIO AYCA EUDIZ NANCY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 385,864 | $ 243,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
22 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | LARA BALTAZAR VANESSA MARIA DEL CARMEN | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 985,218 | $ 695,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
23 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | LOPEZ ARIAS MARICEL HERMINDA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,190,996 | $ 642,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2012 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
24 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MARCAS VASQUEZ GABRIELA GLADYS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 399,677 | $ 310,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
25 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MONTAÑO ESTICA CECILIA VICTORIA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 399,589 | $ 264,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
26 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MOORE HUANCHICAY SORAYA MARCELA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | JEFA DE UTP | Títular | I | 1+2 | PESOS | $ 1,489,165 | $ 1,193,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 05/05/2020 | SIN OBSERVACIONES | NO |
27 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI GABRIELA ABIGAIL | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 814,973 | $ 636,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
28 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI RUTH BERTA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,229,822 | $ 937,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
29 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | PULGAR OLIVARES ANGELA ETELVINA | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,551,710 | $ 1,308,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1993 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
30 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | QUIGUATA CABELLO LORENA CELIA DEL CARMEN | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 399,677 | $ 186,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
31 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | RAMIREZ OLAVE MILKO ANDRES | No aplica | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 906,168 | $ 727,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2010 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
32 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | RETAMAL GONZALEZ MARIA ISABEL | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,665,758 | $ 1,410,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/1993 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
33 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | RIVERA MATAMOROS YERALINE RAQUEL DE LOURDES | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,013,901 | $ 783,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
34 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | RIVERA VIDAL MARIA ANGELICA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 821,952 | $ 580,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
35 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | ROSALES DURAN MARCO ANTONIO | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 1,817,763 | $ 1,396,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
36 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SANTOS CAMPOS ANA MARIA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE/EVALUADORA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,517,206 | $ 1,206,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
37 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SANTOS MEZA MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 399,677 | $ 121,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
38 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SANZ CARVAJAL CLAUDIA ANDREA | No aplica | TECNICO ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 456,279 | $ 372,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
39 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SEPULVEDA LEIVA SUSANA ANDREA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,185,882 | $ 784,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
40 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SESSAREGO GUARDIA MARCELA ELVIRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DIRECTORA | Títular | I | 1+2 | PESOS | $ 2,373,898 | $ 1,920,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2015 | 05/05/2020 | SIN OBSERVACIONES | NO |
41 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | SEURA SARRIA GRADELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 794,945 | $ 446,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/1998 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
42 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | TRABUCCO VARGAS MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 356,558 | $ 232,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
43 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | URRA SALAZAR DAMMARYE JHIESABEL | No aplica | PSIOCOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,097,218 | $ 894,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
44 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | VEGA VELASQUEZ MANUEL RAMIRO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 368,851 | $ 300,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2015 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
45 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | VERA CARLO ADRIANA CRISTINA | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GR AL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,763,788 | $ 1,341,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
46 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | VERGARA BASTIAS NATALIA BELEN | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 893,451 | $ 732,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
47 | 02 ESCUELA SAN ANDRES | VIZA ZAMBRANO NELLY ROSANA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,145,348 | $ 845,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2001 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
48 | TOTAL | $ 41,707,502 | $ 30,990,372 | 0 | 0 | 0 |
ASIGNACIONES:
1 Bienios
2 Asiganción de respponsabilidad