N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos horas extraordinarias diurnas al 25% | Montos horas extraordinarias nocturnas al 50% | Cantidad de Horas Extras 25% | Cantidad de Horas Extras 50% | Viaticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA SAN ANDRES | AGUILERA MOLINA ESMERALDA ANA PAOLA | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2017 | 28/02/2018 | Defunción | NO |
2 | ESCUELA SAN ANDRES | ALFARO YAÑEZ BRIGITTE CAROLINA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASISTENTE DE PARVULOS | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 467,209 | $ 304,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2012 | Indefinido | Sin Observación | NO |
3 | ESCUELA SAN ANDRES | AMAS CHAVEZ LUIS EDGARDO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 469,406 | $ 382,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2016 | Indefinido | Sin Observación | NO |
4 | ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ALFARO MACARENA ALEJANDRA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.N.MEDIO | SECRETARIA | Cód.Trabajo | I | 9,17,18,31,32 | PESOS | $ 466,090 | $ 280,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | Indefinido | Sin Observación | NO |
5 | ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ARRASCAITA FIDEL ANTONIO CRISTIAN | No aplica | PROFESOR ED. FISICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,377,242 | $ 1,082,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/08/2009 | Indefinido | Sin Observación | NO |
6 | ESCUELA SAN ANDRES | ARDILES PALAPE LUIS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 397,486 | $ 236,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2009 | Indefinido | Sin Observación | NO |
7 | ESCUELA SAN ANDRES | AREYUNA VILCHE ALEJANDRA INA | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,190,228 | $ 941,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
8 | ESCUELA SAN ANDRES | CALLPA AYAVIRI CILDA LISBETH | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 174,161 | $ 143,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
9 | ESCUELA SAN ANDRES | CASTAÑEDA SEPULVEDA CRISTIAN JAVIER | No aplica | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | ENCARGDO DE ENLACES | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 1,035,716 | $ 814,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
10 | ESCUELA SAN ANDRES | CASTILLO GONZALEZ GABRIELA CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 1,158,881 | $ 831,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2015 | Indefinido | Sin Observación | NO |
11 | ESCUELA SAN ANDRES | CAYO GARRIDO TOMAS ELEUTERIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 674,983 | $ 627,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
12 | ESCUELA SAN ANDRES | CHACON ZEPEDA NATALY PAZ ANDREA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 411,696 | $ 340,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
13 | ESCUELA SAN ANDRES | CHAILE REYES DIANA GRACE | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,386,327 | $ 1,112,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2013 | Indefinido | Sin Observación | NO |
14 | ESCUELA SAN ANDRES | CHALLAPA VILCA OLGA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 9,17,18,31,32 | PESOS | $ 453,344 | $ 360,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2009 | Indefinido | Sin Observación | NO |
15 | ESCUELA SAN ANDRES | CONTRERAS PUCHI CARLOS ALEJANDRO | No aplica | PROFESORA CASTELLANO | INSPECTOR GENERAL | Titular | I | 1,2,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,951,356 | $ 1,226,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2015 | 05/05/2020 | Sin Observación | NO |
16 | ESCUELA SAN ANDRES | CRUZ PACHAO MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA-TEC.PROF. | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 397,666 | $ 305,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2012 | Indefinido | Sin Observación | NO |
17 | ESCUELA SAN ANDRES | DAPONTE DAVALOS YOLANDA JACQUELINE | No aplica | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,474,122 | $ 1,148,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2006 | Indefinido | Sin Observación | NO |
18 | ESCUELA SAN ANDRES | ESQUIVEL ROJAS VERONICA DEL CARMEN | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9,17,18,31,32 | PESOS | $ 485,930 | $ 395,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/2009 | Indefinido | Sin Observación | NO |
19 | ESCUELA SAN ANDRES | GARCIA APALA ELIZABETH | No aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR (C.F.T.) | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 470,725 | $ 382,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observación | NO |
20 | ESCUELA SAN ANDRES | GARCIA CONDARCO ROSMERY SOLANGE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 6.8 | PESOS | $ 1,132,774 | $ 912,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
21 | ESCUELA SAN ANDRES | GOMEZ PEÑALOZA DANIELA CINDY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTORA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 411,696 | $ 252,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
22 | ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ DONOSO IBIS RUTH | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 939,273 | $ 762,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
23 | ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ-FARRET ARANDA ISABEL CARMEN AAD EDITH | No aplica | PROFESOR MATEMATICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,123,779 | $ 662,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
24 | ESCUELA SAN ANDRES | GUACTE BALTAZAR SANDRA DEL CARMEN | No aplica | PREFESORA LENGUA AYMARA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,335,616 | $ 1,070,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
25 | ESCUELA SAN ANDRES | HERMOSILLA DELGADO DANIEL ENRIQUE | No aplica | PROFESOR EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,016,626 | $ 817,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2015 | Indefinido | Sin Observación | NO |
26 | ESCUELA SAN ANDRES | HURTADO CAM RICARDO JOSE | No aplica | PROFESOR EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,12,33,34 | PESOS | $ 1,203,889 | $ 960,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
27 | ESCUELA SAN ANDRES | HURTADO ROJAS CATTERINE BRICILA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 1,158,793 | $ 828,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2012 | Indefinido | Sin Observación | NO |
28 | ESCUELA SAN ANDRES | IGNACIO AYCA EUDIZ NANCY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 467,151 | $ 294,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observación | NO |
29 | ESCUELA SAN ANDRES | LARA BALTAZAR VANESSA MARIA DEL CARMEN | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,342,430 | $ 941,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2010 | Indefinido | Sin Observación | NO |
30 | ESCUELA SAN ANDRES | LOPEZ ARIAS MARICEL HERMINDA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Titular | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,228,378 | $ 672,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2012 | Indefinido | Sin Observación | NO |
31 | ESCUELA SAN ANDRES | LOPEZ GONZALEZ SOFIA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 397,973 | $ 328,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
32 | ESCUELA SAN ANDRES | MARCAS VASQUEZ GABRIELA GLADYS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9,17,18,31,32 | PESOS | $ 485,817 | $ 375,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | Indefinido | Sin Observación | NO |
33 | ESCUELA SAN ANDRES | MARTINEZ CABRERA CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 919,551 | $ 722,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
34 | ESCUELA SAN ANDRES | MOENA ITURRA CESAR ANIBAL | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 6,7,8 | PESOS | $ 984,948 | $ 796,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
35 | ESCUELA SAN ANDRES | MOORE HUANCHICAY SORAYA MARCELA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | JEFA DE UTP | Titular | I | 1,2,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,761,694 | $ 1,364,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 05/05/2020 | Sin Observación | NO |
36 | ESCUELA SAN ANDRES | MORALES CACERES MARITZA DE LOURDES | No aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR (C.F.T.) | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 506,551 | $ 413,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
37 | ESCUELA SAN ANDRES | MOREIRA GREZ ASTRID SOFIA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 6.8 | PESOS | $ 1,132,774 | $ 913,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
38 | ESCUELA SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI RUTH BERTA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,717,833 | $ 1,336,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2006 | Indefinido | Sin Observación | NO |
39 | ESCUELA SAN ANDRES | ORDENES TORO DELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,8,12,33,34 | PESOS | $ 1,527,832 | $ 825,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2003 | Indefinido | Sin Observación | NO |
40 | ESCUELA SAN ANDRES | PARADA CASTILLO IVAN ANTONIO | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 939,273 | $ 760,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | REEMPLAZO | NO |
41 | ESCUELA SAN ANDRES | PUQUIMIA ALFARO ALEJANDRA PATRICIA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 380,459 | $ 310,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
42 | ESCUELA SAN ANDRES | QUIGUATA CABELLO LORENA CELIA DEL CARMEN | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9,17,18,31,32 | PESOS | $ 489,762 | $ 227,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observación | NO |
43 | ESCUELA SAN ANDRES | RAMIREZ CONTRERAS DANIEL EDGAR | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 2,020,896 | $ 1,548,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | Indefinido | Sin Observación | NO |
44 | ESCUELA SAN ANDRES | RAMIREZ OLAVE MILKO ANDRES | No aplica | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,324,379 | $ 1,035,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2010 | Indefinido | Sin Observación | NO |
45 | ESCUELA SAN ANDRES | RETAMAL GONZALEZ MARIA ISABEL | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,869,199 | $ 1,353,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/1993 | Indefinido | Sin Observación | NO |
46 | ESCUELA SAN ANDRES | RIVERA MATAMOROS YERALINE RAQUEL DE LOURDES | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 1,116,828 | $ 620,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
47 | ESCUELA SAN ANDRES | RODRIGUEZ ESCOBAR MILAGROS DE LAS MERCEDES | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | ENCARGADA DE CRA | Contrata | I | 6,7,8 | PESOS | $ 1,210,127 | $ 1,105,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
48 | ESCUELA SAN ANDRES | ROJAS BARREDA RODOLFO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 326,551 | $ 269,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
49 | ESCUELA SAN ANDRES | SANTOS MEZA MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 731,612 | $ 406,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2009 | Indefinido | Sin Observación | NO |
50 | ESCUELA SAN ANDRES | SANZ CARVAJAL CLAUDIA ANDREA | No aplica | TECNICO ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 540,500 | $ 423,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
51 | ESCUELA SAN ANDRES | SEGUEL FLORES KAREN MAGDALENA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 1,081,621 | $ 875,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
52 | ESCUELA SAN ANDRES | SEPULVEDA LEIVA SUSANA ANDREA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Titular | I | 1,6,8,12,33,34 | PESOS | $ 1,947,014 | $ 1,374,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2011 | Indefinido | Sin Observación | NO |
53 | ESCUELA SAN ANDRES | SESSAREGO GUARDIA MARCELA ELVIRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DIRECTORA | Titular | I | 1,2,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 2,505,558 | $ 1,666,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2015 | 05/05/2020 | Sin Observación | NO |
54 | ESCUELA SAN ANDRES | SEURA SARRIA GRADELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,073,602 | $ 649,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/1998 | Indefinido | Sin Observación | NO |
55 | ESCUELA SAN ANDRES | TOCALE ILAJA FERNANDO MAURICIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 326,551 | $ 266,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
56 | ESCUELA SAN ANDRES | TRABUCCO VARGAS MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 437,094 | $ 248,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2013 | Indefinido | Sin Observación | NO |
57 | ESCUELA SAN ANDRES | TRONCOSO VALENZUELA GERANDINE KRIZIA | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 1,092,835 | $ 880,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
58 | ESCUELA SAN ANDRES | VARGAS ZAMUDIO MIREYA VALENTINA | No aplica | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | Cód.Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 1,329,900 | $ 1,000,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
59 | ESCUELA SAN ANDRES | VEGA VELASQUEZ MANUEL RAMIRO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 9,31,32 | PESOS | $ 449,621 | $ 277,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2015 | Indefinido | Sin Observación | NO |
60 | ESCUELA SAN ANDRES | VERA CARLO ADRIANA CRISTINA | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GR AL BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,33,34,35 | PESOS | $ 1,899,834 | $ 1,440,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | Indefinido | Sin Observación | NO |
61 | ESCUELA SAN ANDRES | VILLALON RAMOS ISAAC ELISER | No aplica | PROFESOR DE EDUCACIÓN MUSICAL | DOCENTE | Contrata | I | 6,7,8,33,34 | PESOS | $ 952,333 | $ 780,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
62 | TOTAL | $ 59,283,495 | $ 43,693,836 | 0 | 0 | $ 0 | 0 |
Asignaciones Especiales: