N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos horas extraordinarias diurnas al 25% | Montos horas extraordinarias nocturnas al 50% | Total de Horas extraordinarias al 25% | Total de Horas extraordinarias al 50% | Viaticos, montos | Fecha de inicio Contrato dd/mm/aa | Fecha de término Contrato dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA SAN ANDRES | ALFARO YAÑEZ BRIGITTE CAROLINA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASISTENTE DE PARVULOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 967,278 | $ 732,684 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/08/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
2 | ESCUELA SAN ANDRES | AMAS CHAVEZ LUIS EDGARDO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 984,029 | $ 820,466 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 05/07/2016 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
3 | ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ALFARO MACARENA ALEJANDRA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.N.MEDIO | SECRETARIA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,17,21,29,31,32 | PESOS | $ 966,194 | $ 805,778 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 09/03/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
4 | ESCUELA SAN ANDRES | ARAYA ARRASCAITA FIDEL ANTONIO CRISTIAN | No aplica | PROFESOR ED. FISICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,424,672 | $ 1,137,280 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/08/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
5 | ESCUELA SAN ANDRES | ARDILES PALAPE LUIS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 900,245 | $ 666,743 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/02/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
6 | ESCUELA SAN ANDRES | AREYUNA VILCHE ALEJANDRA INA | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,237,658 | $ 989,092 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
7 | ESCUELA SAN ANDRES | CALLPA AYAVIRI CILDA LISBETH | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | Cód.Trabajo | I | 3,9,21 | PESOS | $ 422,946 | $ 361,207 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 16/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
8 | ESCUELA SAN ANDRES | CASTAÑEDA SEPULVEDA CRISTIAN JAVIER | No aplica | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | ENCARGADO DE ENLACES | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29 | PESOS | $ 1,493,695 | $ 1,194,798 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 20/04/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
9 | ESCUELA SAN ANDRES | CASTILLO GONZALEZ GABRIELA CAROLINA DEL CARMEN | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29 | PESOS | $ 1,631,587 | $ 1,219,801 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 10/03/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
10 | ESCUELA SAN ANDRES | CAYO GARRIDO TOMAS ELEUTERIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR | Cód.Trabajo | I | 9,10,21,29,31,32,33 | PESOS | $ 1,169,149 | $ 1,078,593 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
11 | ESCUELA SAN ANDRES | CHACON ZEPEDA NATALY PAZ ANDREA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,17,18,21,29,31,32 | PESOS | $ 960,802 | $ 817,451 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
12 | ESCUELA SAN ANDRES | CHAILE REYES DIANA GRACE | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,433,757 | $ 1,160,367 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/09/2013 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
13 | ESCUELA SAN ANDRES | CHALLAPA VILCA OLGA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,17,21,29,31,32 | PESOS | $ 904,334 | $ 747,462 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 14/05/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
14 | ESCUELA SAN ANDRES | CONTRERAS PUCHI CARLOS ALEJANDRO | No aplica | PROFESORA CASTELLANO | INSPECTOR GENERAL | Titular | I | 1,2,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,998,786 | $ 1,273,532 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/11/2015 | 05/05/2020 | Sin Observaciones | NO |
15 | ESCUELA SAN ANDRES | CRUZ PACHAO MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA-TEC.PROF. | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 900,156 | $ 737,968 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/05/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
16 | ESCUELA SAN ANDRES | DAPONTE DAVALOS YOLANDA JACQUELINE | No aplica | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,521,552 | $ 1,196,005 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/03/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
17 | ESCUELA SAN ANDRES | ESQUIVEL ROJAS VERONICA DEL CARMEN | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,17,21,29,31,32 | PESOS | $ 986,626 | $ 821,439 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 23/04/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
18 | ESCUELA SAN ANDRES | GARCIA APALA ELIZABETH | No aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR (C.F.T.) | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 973,289 | $ 810,884 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
19 | ESCUELA SAN ANDRES | GARCIA CONDARCO ROSMERY SOLANGE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 6,8,21 | PESOS | $ 1,180,204 | $ 959,580 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
20 | ESCUELA SAN ANDRES | GOMEZ PEÑALOZA DANIELA CINDY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTORA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 948,779 | $ 633,705 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
21 | ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ DONOSO IBIS RUTH | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,21,33,34 | PESOS | $ 986,703 | $ 809,606 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
22 | ESCUELA SAN ANDRES | GONZALEZ-FARRET ARANDA ISABEL CARMEN AAD EDITH | No aplica | PROFESOR MATEMATICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,171,209 | $ 709,719 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
23 | ESCUELA SAN ANDRES | GUACTE BALTAZAR SANDRA DEL CARMEN | No aplica | PREFESORA LENGUA AYMARA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,383,046 | $ 1,083,083 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 23/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
24 | ESCUELA SAN ANDRES | HERMOSILLA DELGADO DANIEL ENRIQUE | No aplica | PROFESOR EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,064,056 | $ 855,140 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 16/03/2015 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
25 | ESCUELA SAN ANDRES | HURTADO CAM RICARDO JOSE | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,185,944 | $ 957,264 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
26 | ESCUELA SAN ANDRES | HURTADO ROJAS CATTERINE BRICILA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,8,9,21,29 | PESOS | $ 1,635,757 | $ 1,235,245 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/06/2012 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
27 | ESCUELA SAN ANDRES | IGNACIO AYCA EUDIZ NANCY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 970,095 | $ 723,239 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
28 | ESCUELA SAN ANDRES | LARA BALTAZAR VANESSA MARIA DEL CARMEN | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,389,860 | $ 988,504 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/09/2010 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
29 | ESCUELA SAN ANDRES | LOPEZ ARIAS MARICEL HERMINDA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Titular | I | 1,6,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,275,800 | $ 603,678 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2012 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
30 | ESCUELA SAN ANDRES | LOPEZ GONZALEZ SOFIA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 932,586 | $ 790,745 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
31 | ESCUELA SAN ANDRES | MARCAS VASQUEZ GABRIELA GLADYS | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,.17,21,29,31,32 | PESOS | $ 986,501 | $ 801,587 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
32 | ESCUELA SAN ANDRES | MARTINEZ CABRERA CAROLINA ALEJANDRA | No aplica | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29 | PESOS | $ 919,551 | $ 722,064 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
33 | ESCUELA SAN ANDRES | MOENA ITURRA CESAR ANIBAL | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 6,7,8,21 | PESOS | $ 1,032,378 | $ 843,740 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
34 | ESCUELA SAN ANDRES | MOORE HUANCHICAY SORAYA MARCELA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | JEFA DE UTP | Titular | I | 1,2,6.8,21,33,34 | PESOS | $ 1,809,124 | $ 1,411,563 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2016 | 05/05/2020 | Sin Observaciones | NO |
35 | ESCUELA SAN ANDRES | MORALES CACERES MARITZA DE LOURDES | No aplica | TECNICO NIVEL SUPERIOR (C.F.T.) | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 1,043,634 | $ 870,735 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
36 | ESCUELA SAN ANDRES | MOREIRA GREZ ASTRID SOFIA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 6,8,21 | PESOS | $ 1,180,204 | $ 961,428 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
37 | ESCUELA SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI GABRIELA ABIGAIL | No aplica | UNIV. / PROFESOR GRA. BASICA, INTERCULTURAL BILINGÜE | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,21,33,34 | PESOS | $ 860,180 | $ 698,631 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/06/2009 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
38 | ESCUELA SAN ANDRES | MOSCOSO MAMANI RUTH BERTA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,765,263 | $ 1,384,111 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2006 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
39 | ESCUELA SAN ANDRES | ORDENES TORO DELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,488,096 | $ 522,996 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/03/2003 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
40 | ESCUELA SAN ANDRES | PARADA CASTILLO IVAN ANTONIO | No aplica | PROFESOR GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1.6,8,21,33,34 | PESOS | $ 986,703 | $ 807,982 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
41 | ESCUELA SAN ANDRES | PUQUIMIA ALFARO ALEJANDRA PATRICIA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,21 | PESOS | $ 558,437 | $ 468,060 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
42 | ESCUELA SAN ANDRES | QUIGUATA CABELLO LORENA CELIA DEL CARMEN | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA ADULTO COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,17,21,29,31,32 | PESOS | $ 987,010 | $ 650,503 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
43 | ESCUELA SAN ANDRES | RAMIREZ CONTRERAS DANIEL EDGAR | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 2,068,326 | $ 1,595,560 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2008 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
44 | ESCUELA SAN ANDRES | RAMIREZ OLAVE MILKO ANDRES | No aplica | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,371,809 | $ 1,083,107 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 27/05/2010 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
45 | ESCUELA SAN ANDRES | RETAMAL GONZALEZ MARIA ISABEL | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,916,629 | $ 1,401,113 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/03/1993 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
46 | ESCUELA SAN ANDRES | RIVERA MATAMOROS YERALINE RAQUEL DE LOURDES | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29 | PESOS | $ 1,590,686 | $ 1,017,150 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
47 | ESCUELA SAN ANDRES | RODRIGUEZ ESCOBAR MILAGROS DE LAS MERCEDES | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | ENCARGADA DE CRA | Contrata | I | 6,7,8,21 | PESOS | $ 1,257,557 | $ 1,153,046 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
48 | ESCUELA SAN ANDRES | ROJAS BARREDA RODOLFO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 859,346 | $ 731,825 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
49 | ESCUELA SAN ANDRES | SANTOS MEZA MARIA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 1,234,350 | $ 727,831 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/05/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
50 | ESCUELA SAN ANDRES | SANZ CARVAJAL CLAUDIA ANDREA | No aplica | TECNICO ASISTENTE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 1,042,721 | $ 849,238 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
51 | ESCUELA SAN ANDRES | SEGUEL FLORES KAREN MAGDALENA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 9,10,21,29,33,34 | PESOS | $ 1,595,112 | $ 1,304,221 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
52 | ESCUELA SAN ANDRES | SEPULVEDA LEIVA SUSANA ANDREA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Titular | I | 1,6,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,767,570 | $ 1,251,546 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 27/07/2011 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
53 | ESCUELA SAN ANDRES | SESSAREGO GUARDIA MARCELA ELVIRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DIRECTORA | Titular | I | 1,2,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 2,505,558 | $ 1,666,332 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/05/2015 | 05/05/2020 | Sin Observaciones | NO |
54 | ESCUELA SAN ANDRES | SEURA SARRIA GRADELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,121,032 | $ 708,774 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/03/1998 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
55 | ESCUELA SAN ANDRES | TOCALE ILAJA FERNANDO MAURICIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 826,797 | $ 699,077 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
56 | ESCUELA SAN ANDRES | TRABUCCO VARGAS MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29,31,32 | PESOS | $ 935,268 | $ 674,084 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/04/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
57 | ESCUELA SAN ANDRES | TRONCOSO VALENZUELA GERALDINE KRIZIA | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29 | PESOS | $ 1,561,998 | $ 1,269,105 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
58 | ESCUELA SAN ANDRES | VARGAS ZAMUDIO MIREYA VALENTINA | No aplica | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,29 | PESOS | $ 1,756,713 | $ 1,362,265 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
59 | ESCUELA SAN ANDRES | VEGA VELASQUEZ MANUEL RAMIRO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 3,9,10,21,31,32 | PESOS | $ 951,319 | $ 707,393 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 02/07/2015 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
60 | ESCUELA SAN ANDRES | VERA CARLO ADRIANA CRISTINA | No aplica | PROFESORA DE ESTADO ED GRAL BASICA | DOCENTE | Titular | I | 1,6,7,8,21,33,34,35 | PESOS | $ 1,947,264 | $ 1,488,117 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1999 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
61 | ESCUELA SAN ANDRES | VILLALON RAMOS ISAAC ELISER | No aplica | PROFESOR DE EDUC MUSICAL | DOCENTE | Contrata | I | 6,7,8,21,33,34 | PESOS | $ 999,763 | $ 827,715 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
62 | ESCUELA SAN ANDRES | VIZA ZAMBRANO NELLY ROSANA | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCEN TE | Titular | I | 1,6,8,21,33,34 | PESOS | $ 1,531,995 | $ 962,757 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2001 | Indefinido | Sin Observaciones | NO |
63 | TOTAL | $ 77,459,688 | $ 58,544,714 |
Asignaciones especiales :