N° | Establecimiento | Nombres | Cargo o función | Tipo Contrato | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Horas Extraordinarias | Cantidad N° horas Diurnas 25% | Montos Remuneración horas diurnas | Cantidad N° horas Nocturnas 50% | Montos Remuneración horas Nocturnas | N° Horas Festivos | Montos Remuneración horas Festivos | Fecha de inicio Contrato dd/mm/aa | Fecha de término Contrato dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ALFARO ALVAREZ RUBY XIMENA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 846,127 | $ 669,726 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
2 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ARANDA MUÑOZ RUBEN LUCIANO | DOCENTE DIRECTIVO | Contrata | No aplica | PROFESOR INGLES | ENCARGADO DE CONVIVENCIA (44 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,751,574 | $ 1,347,066 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
3 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | AYAVIRE TICONA BLADIMIR WILLY | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO (45 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 949,390 | $ 809,921 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/04/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
4 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | AYAVIRI GOMEZ ROCIO ZULEMA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | TECNICO PARVULO (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 1,021,956 | $ 881,759 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
5 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | BALTAZAR VILCA CELINDA SERGIA | DOCENTE DIRECTIVO | Títular | No aplica | PROFESOR DE CASTELLANO | DIRECTORA INTERINA (44 HORAS) | I | 1,2,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 2,281,777 | $ 1,763,897 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1997 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
6 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | BUGUEÑO LUZA ANDREA ELIZABE | DOCENTE | Títular | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE (44 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,585,925 | $ 1,200,208 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
7 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CAMACHO AYCA PAMELA FRANCISCA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 1,455,169 | $ 1,194,456 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
8 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CAMPUZANO GUZMAN HECTOR LUIS | DOCENTE | Títular | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE (44 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 2,132,869 | $ 984,594 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 06/05/2004 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
9 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CASTILLO HIDALGO FANY MARGOT | DOCENTE | Contrata | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE (35 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,321,961 | $ 1,072,514 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
10 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CASTRO KLIBS JAVIER ALEJANDRO | DOCENTE | Contrata | No aplica | PROFESOR MATEMATICAS | DOCENTE (38 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,343,692 | $ 1,094,075 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
11 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CEBALLOS CEBALLOS NEVENKA MARGARITA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 918,650 | $ 742,596 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/09/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
12 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CHAVEZ RIQUELME MARIA ELENA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 1,688,385 | $ 1,357,654 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 19/04/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
13 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CONTRERAS ARACENA DANIELA REBECA | DOCENTE | Contrata | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE (38 HORAS) | I | 1,6,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,299,779 | $ 847,684 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 28/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
14 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CORTES DIAZ JOSUE ALFONSO | DOCENTE | Contrata | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE (44 HORAS) | I | 6,7,8,11,23 | PESOS | $ 1,448,556 | $ 1,176,172 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
15 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CRUZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 1,564,286 | $ 1,277,073 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 10/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
16 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | DE LA CRUZ ALBERTO NANCY EDITH | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 858,223 | $ 733,643 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 03/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
17 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | FUENTES PALMA EVELYN PAULINA | DOCENTE | Títular | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE (39 HORAS) | I | 1,6,8,11,23,33,34,35 | PESOS | $ 1,395,646 | $ 873,108 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 04/08/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
18 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GODOY JORQUERA KAREEN ESMERALDA | DOCENTE | Contrata | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE (44 HORAS) | I | 1,6,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,583,957 | $ 1,260,553 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
19 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GOMEZ PEÑALOZA PIERA FERNANDA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 905,405 | $ 735,277 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
20 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GONZALEZ ALMONACID ANA CANDELARIA | DOCENTE | Títular | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE (40 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,644,033 | $ 1,144,276 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 15/03/2010 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
21 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GUZMAN AMARO JIMMY JHON GABRIEL | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | CFT. / TECNICO EN COCINA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL CHILENA NIVEL SUPERIOR | TALLERISTA LENGUAJE DE SEÑAS (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 909,294 | $ 778,145 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/07/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
22 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | HENRIQUEZ PANIAGUA ROSA VERONICA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | PORTERIA EE.EE.(44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 798,018 | $ 682,897 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/12/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
23 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | HERNANDEZ VERA MARITZA JACKELINE | DOCENTE | Títular | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE (41 HORAS) | I | 1,6,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,551,392 | $ 1,254,150 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/04/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
24 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | LUZA QUIÑONES MARCELA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ADMINISTRATIVA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,17,23,25,29 | PESOS | $ 850,874 | $ 699,915 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
25 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | MACHUCA CANALES ELSA MARIANELA | DOCENTE | Títular | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE (40 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,864,508 | $ 1,229,788 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 18/03/2014 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
26 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | MARTILANO PAVEZ JOSEPH | DOCENTE DIRECTIVO | Contrata | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | INSPECTOR GENERAL (44 HORAS) | I | 1,2,6,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,659,884 | $ 1,269,847 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 27/02/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
27 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | MORALES PALACIOS MACKARENA ANGELICA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 860,397 | $ 718,815 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 13/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
28 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | NEIRA GARCIA JUAN HERNAN | DOCENTE | Contrata | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE (35 HORAS) | I | 1,6,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,291,210 | $ 916,732 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
29 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | PANIAGUA ALFARO LEILA MARINA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 897,814 | $ 749,704 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 21/12/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
30 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | QUIERO QUIERO MARIA ISABEL | DOCENTE | Contrata | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE (44 HORAS) | I | 1,6,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,627,154 | $ 1,331,469 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
31 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | RAMOS MAMANI MEYLIN PAULA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 1,021,956 | $ 783,786 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 22/07/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
32 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | RIVAS ORDENES MACARENA ALEXANDRA | DOCENTE | Títular | No aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE (39 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,555,519 | $ 1,250,957 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 12/03/2014 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
33 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ROCHA VILCA MARIBEL OLGA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | IP INACAP/ TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 1,347,692 | $ 1,107,898 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 13/06/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
34 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ROJAS TICUNA NOHEMY SABAT | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 769,795 | $ 659,250 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 15/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
35 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | SALGADO VILLALOBOS MARIBEL ALEJANDRA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 1,591,052 | $ 1,307,518 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
36 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | SANCHEZ CORTES CLARA BLANCA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 853,214 | $ 713,931 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
37 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | SANTOS CAMPOS ANA MARIA | DOCENTE DIRECTIVO | Contrata | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | JEFE UTP (44 HORAS) | I | 1,2,6,8,11,23,33,34,35 | PESOS | $ 1,938,471 | $ 1,541,508 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
38 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TAPIA ALFARO NATALIA WALESKA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | CFT. SANTO TOMAS / TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION ESPECIAL | TUTORA PIE (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 915,877 | $ 783,583 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 08/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
39 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TAPIA MORALES CARMEN LUISA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 902,470 | $ 715,598 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1994 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
40 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TERRAZAS COPA IVER SAUL | DOCENTE | Títular | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE (35 HORAS) | I | 1,6,7,8,11,23,33,34 | PESOS | $ 1,393,488 | $ 1,119,286 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
41 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TICUNA CACERES SENOBIA SEGUNDINA | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA (44 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,29 | PESOS | $ 915,614 | $ 754,022 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
42 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | VARGAS BEJARANO JULIO MARIO | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO (45 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 873,615 | $ 725,782 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
43 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | YAÑEZ CASTRO RENE ISAAC | NO DOCENTE | Cód.Trabajo | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO (45 HORAS) | I | 3,9,10,11,23,25,29 | PESOS | $ 853,341 | $ 661,172 | NO | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
44 | TOTAL | $ 55,240,009 | $ 42,922,005 |
Asignaciones especiales :
0 Sin Asignación
1 Asignación de Experiencia
2 Asignación de Responsabilidad
3 Asignación de Desempeño Dificil
4 Bono proporcional Sae
5 Asignación de Perfeccionamiento
6 Bono Reconocimiento Profesional -Título
7 Bono Reconocimiento Profesional -Mención
8 Asignación de Zona
9 Bono no Docente Ley 19464
10 Bono Zona Extrema
11 Excelencia Académica
12 Asignación Variable de Desempeño Individual
13 Asignacion Desempeño Colectivo
14 Porcentaje por Matrícula 19070
15 Asignación Complementario Alta Dirección Pública
16 Incentivo Desempeño Jefe Daem
17 Asignación Familiar
18 Asignación Familiar Retroactiva
19 Bono Escolar
20 Bono Adicional al Escolaridad
21 Aguinaldo Fiestas Patrias
22 Aguinaldo Navidad
23 Bono Vacaciones
24 Bono Especial Anual
25 Desempeño Laboral
26 Bono Auxiliar de Servicios
27 Excedente Estatuto Docente
28 Bono Compensatorio 19200
29 Bono Compensatorio Zona Extrema
30 Sueldo Base Ley Sep 20.248
31 Art. 44 L. 20.883
32 Comp. L 20.883
33 Asig. Tramos Des. Prof.
34 Alta Conc. Alumno Prioritario
35 Planilla Suplementaria Ley 20.903
36 Bono Acord. Sosten.
37 Diferencia de sueldo
38 Reliquidación Bonos Adeudados