N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos horas extraordinarias diurnas al 25% | Montos horas extraordinarias nocturnas al 50% | Total de Horas extraordinarias al 25% | Total de Horas extraordinarias al 50% | Viaticos, montos | Fecha de inicio Contrato dd/mm/aa | Fecha de término Contrato dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ALFARO ALVAREZ RUBY XIMENA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 415,668 | $ 146,950 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
2 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ARANDA MUÑOZ RUBEN LUCIANO | No aplica | PROFESOR INGLES | ENCARGADO DE ENLACES Y CONV. | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,502,122 | $ 1,126,170 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
3 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | AYAVIRE TICONA BLADIMIR WILLY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 479,843 | $ 379,927 | $ 0 | $ 64,594 | 0 | 20 | $ 0 | 04/04/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
4 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | AYAVIRI GOMEZ ROCIO ZULEMA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | TECNICO PARVULO | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 487,375 | $ 397,455 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
5 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | BALTAZAR VILCA CELINDA SERGIA | No aplica | PROFESOR DE CASTELLANO | DIRECTORA INTERINA | Títular | I | 1,2,6,7,8,33,34,35 | PESOS | $ 2,060,587 | $ 1,568,420 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1997 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
6 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | BUGUEÑO LUZA ANDREA ELIZABE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,342,428 | $ 992,505 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
7 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CAMACHO AYCA PAMELA FRANCISCA | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,049,527 | $ 847,268 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
8 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CAMPUZANO GUZMAN HECTOR LUIS | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,869,199 | $ 999,972 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/05/2004 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
9 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CASTILLO HIDALGO FANY MARGOT | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,158,823 | $ 927,786 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
10 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CASTRO KLIBS JAVIER ALEJANDRO | No aplica | PROFESOR MATEMATICAS | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,123,779 | $ 905,048 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
11 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CEBALLOS CEBALLOS NEVENKA MARGARITA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 487,375 | $ 366,622 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/09/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
12 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CHAVEZ RIQUELME MARIA ELENA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,177,186 | $ 948,485 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 19/04/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
13 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CONTRERAS ARACENA DANIELA REBECA | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE APOYO | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,082,378 | $ 662,024 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 28/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
14 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CONTRERAS OLIVARES DAVID ANTONIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 281,264 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/10/2017 | 31/10/2017 | Renov. Contrato | NO |
15 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CORTES DIAZ JOSUE ALFONSO | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 6,7,8 | PESOS | $ 1,210,127 | $ 972,764 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
16 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | CRUZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO | No aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,148,824 | $ 924,325 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 10/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
17 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | DE LA CRUZ ALBERTO NANCY EDITH | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA TUOTRA PIE | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 430,001 | $ 353,590 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
18 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | FUENTES PALMA EVELYN PAULINA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Títular | I | 1,6,8,33,34,35 | PESOS | $ 1,194,773 | $ 718,802 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/08/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
19 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GODOY JORQUERA KAREEN ESMERALDA | No aplica | PROFESORA DE EDUC BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,341,516 | $ 1,042,805 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
20 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GOMEZ PEÑALOZA PIERA FERNANDA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 480,953 | $ 375,990 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
21 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GONZALEZ ALMONACID ANA CANDELARIA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,408,146 | $ 743,484 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 15/03/2010 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
22 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | GUZMAN AMARO JIMMY JHON GABRIEL | No aplica | CFT. / TECNICO EN COCINA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL CHILENA NIVEL SUPERIOR | TALLERISTA LENGUAJE DE SEÑAS | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 480,953 | $ 397,219 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/07/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
23 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | HENRIQUEZ PANIAGUA ROSA VERONICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 331,251 | $ 266,824 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/12/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
24 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | HERNANDEZ VERA MARITZA JACKELINE | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,276,452 | $ 698,259 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/04/2009 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
25 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | LUZA QUIÑONES MARCELA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ADMINISTRATIVA | Cód. Trabajo | I | 3,9,17 | PESOS | $ 418,643 | $ 306,917 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
26 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | MACHUCA CANALES ELSA MARIANELA | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,582,906 | $ 997,675 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 18/03/2014 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
27 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | MARTILANO PAVEZ JOSEPH | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | 1,2,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,416,111 | $ 1,062,301 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 27/02/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
28 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | MORALES PALACIOS MACKARENA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 430,001 | $ 338,437 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
29 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | NEIRA GARCIA JUAN HERNAN | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,081,469 | $ 604,229 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
30 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | PANIAGUA ALFARO LEILA MARINA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 480,953 | $ 247,507 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 21/12/2016 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
31 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | QUIERO QUIERO MARIA ISABEL | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,8,33,34 | PESOS | $ 1,383,143 | $ 1,121,909 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
32 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | RAMOS MAMANI MEYLIN PAULA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 487,375 | $ 301,223 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 22/07/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
33 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | RIVAS ORDENES MACARENA ALEXANDRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE DE BASICA | Títular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,324,379 | $ 1,055,428 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 12/03/2014 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
34 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ROCHA VILCA MARIBEL OLGA | No aplica | IP INACAP/ TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 937,608 | $ 759,299 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/06/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
35 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | ROJAS TICUNA NOHEMY SABAT | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 282,747 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 15/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
36 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | SALGADO VILLALOBOS MARIBEL ALEJANDRA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 1,177,186 | $ 948,348 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
37 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | SANCHEZ CORTES CLARA BLANCA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 415,595 | $ 327,881 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
38 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | SANTOS CAMPOS ANA MARIA | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | JEFE UTP | Contrata | I | 1,2,6,8,33,34,35 | PESOS | $ 1,718,379 | $ 1,356,654 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
39 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TAPIA ALFARO NATALIA WALESKA | No aplica | CFT. SANTO TOMAS / TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION ESPECIAL | TUTORA PIE | Cód.Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 487,375 | $ 402,523 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/08/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
40 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TAPIA MORALES CARMEN LUISA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 227,592 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1994 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
41 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TERRAZAS COPA IVER SAUL | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,33,34 | PESOS | $ 1,225,047 | $ 973,952 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
42 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | TICUNA CACERES SENOBIA SEGUNDINA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 487,375 | $ 377,160 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
43 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | VARGAS BEJARANO JULIO MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,768 | $ 276,559 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
44 | ESCUELA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA | YAÑEZ CASTRO RENE ISAAC | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 3,9 | PESOS | $ 344,856 | $ 204,230 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observacion | NO |
45 | TOTAL | $ 40,317,023 | $ 29,216,529 | $ 64,594 |
Asignaciones especiales :