N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Total de horas extraordinarias | Viaticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | ARACENA MORALES ELIANA ESTELA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 527,985 | $ 293,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
2 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | AYAVIRE TICONA BLADIMIR WILLY | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 449,796 | $ 375,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
3 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | BALTAZAR VILCA CELINDA SERGIA | no aplica | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE | Títular | I | (1)(2) | PESOS | $ 1,844,664 | $ 1,273,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1997 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
4 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | BUGUEÑO LUZA ANDREA ELIZABE | no aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 1 | Pesos | $ 1,058,601 | $ 801,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2013 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
5 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CAMPUZANO GUZMAN HECTOR LUIS | no aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | Pesos | $ 1,636,422 | $ 658,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2004 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
6 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CARVAJAL PACHA CLAUDIA GEOVANNA | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | Pesos | 1,076,060 | 592,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/2014 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
7 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CORTES CORTES CELIA VICTORIA | no aplica | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE | Cód. Trabajo | I | 1 | Pesos | $ 845,209 | $ 685,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
8 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | DIAZ PARADA LUISA DEL CARMEN | no aplica | PROFESORA BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | Pesos | $ 913,956 | $ 739,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/2015 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
9 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | FUENTES PALMA EVELYN PAULINA | no aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | Pesos | $ 959,898 | $ 599,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2011 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
10 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GALLARDO FERNANDEZ CAROLINA ANDREA | no aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | Contrata | I | 0 | Pesos | $ 809,111 | $ 659,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
11 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GARCIA GOMEZ CECILIA ISABEL | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | Pesos | $ 1,051,823 | $ 854,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/2014 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
12 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GONZALEZ ALMONACID ANA CANDELARIA | no aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | Pesos | $ 1,055,442 | $ 605,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2010 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
13 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GUIÑEZ BELTRAN TERESA SOLEDAD | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | Pesos | $ 1,100,883 | $ 885,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
14 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HENRIQUEZ PANIAGUA ROSA VERONICA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 0 | Pesos | $ 210,191 | $ 175,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
15 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HUME TURRES ANDRES FELIPE | no aplica | PROFESOR EDC.MEDIA TECNOLÓGIA | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | (1)(2) | Pesos | $ 1,396,217 | $ 958,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
16 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | LUZA QUIÑONES MARCELA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASDMINISTRATIVA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 495,218 | $ 417,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
17 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MACHUCA CANALES ELSA MARIANELA | no aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,008,857 | $ 813,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
18 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MAMANI ORDENES PATRICIO ORLANDO | no aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,073,132 | $ 766,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2011 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
19 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MELENDEZ FONSECA MONICA LORENA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | SECRETARIA/O | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 499,153 | $ 305,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
20 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MOLINA DIAZ RICHARD | no aplica | PROFESOR DE ESTADO EDUCACION MUSICAL | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,390,630 | $ 1,005,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
21 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | ORDENES TORO DELIA DEL CARMEN | no aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 878,326 | $ 495,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2003 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
22 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | QUIERO QUIERO MARIA ISABEL | no aplica | PROFESORA GRAL BÁSICA (CFT) | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 977,025 | $ 782,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2000 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
23 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RAMIREZ CONTRERAS DANIEL EDGAR | no aplica | PROFESOR ESTADO EN ED.MUSICAL | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | Contrata | I | (1)(2) | PESOS | $ 1,724,373 | $ 1,298,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
24 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RAMOS MAMANI MEYLIN PAULA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 553,384 | $ 309,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2013 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
25 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RIVAS GONZALEZ MELISSA SOLEDAD | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,051,872 | $ 828,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
26 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | TAPIA MORALES CARMEN LUISA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 413,663 | $ 310,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1994 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
27 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | TERRAZAS COPA IVER SAUL | no aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 953,334 | $ 765,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2013 | 29/02/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
28 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | VARGAS BEJARANO JULIO MARIO | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 382,796 | $ 189,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
29 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | YAÑEZ CASTRO RENE ISAAC | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 308,400 | $ 148,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
30 | TOTAL | $ 26,646,421 | $ 18,593,605 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
ASIGNACIONES:
0 Sin Asigancion
1 Bienios
2 Asiganción de respponsabilidad