N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos y horas extraordinarias diurnas al 25% | Montos y horas extraordinarias nocturnas al 50% | Total de Horas extraordinarias | Viaticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | ARACENA MORALES ELIANA ESTELA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 430,880 | $ 215,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
2 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | AYAVIRI GOMEZ ROCIO ZULEMA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 441,070 | $ 362,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
3 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CARVAJAL PACHA CLAUDIA GEOVANNA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,040,191 | $ 577,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
4 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CHAVEZ RIQUELME MARIA ELENA | no aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 420,748 | $ 347,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
5 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GARCIA GOMEZ CECILIA ISABEL | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,051,823 | $ 854,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
6 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GUIÑEZ BELTRAN TERESA SOLEDAD | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,051,872 | $ 847,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
7 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HENRIQUEZ PANIAGUA ROSA VERONICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 172,949 | $ 138,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
8 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | LUZA QUIÑONES MARCELA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASDMINISTRATIVA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 398,113 | $ 320,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
9 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MELENDEZ FONSECA MONICA LORENA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | SECRETARIA/O | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 402,048 | $ 223,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
10 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RAMOS MAMANI MEYLIN PAULA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 456,279 | $ 213,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
11 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RIVAS GONZALEZ MELISSA SOLEDAD | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 1 | PESOS | $ 1,051,872 | $ 826,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
12 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | TAPIA MORALES CARMEN LUISA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 316,558 | $ 213,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1994 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
13 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | VARGAS BEJARANO JULIO MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 346,680 | $ 152,434 | 0 | $ 38,368 | $ 38,368 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
14 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | YAÑEZ CASTRO RENE ISAAC | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 308,400 | $ 148,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
15 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | AYAVIRE TICONA BLADIMIR WILLY | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 395,797 | $ 313,354 | 0 | $ 43,106 | $ 43,106 | 0 | 04/04/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
16 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | ARANDA MUÑOZ RUBEN LUCIANO | No aplica | PROFESOR INGLES | ENCARGADO DE ENCALCES Y CONV. | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 1,020,538 | $ 791,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
17 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | BUGUEÑO LUZA ANDREA ELIZABE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,058,602 | $ 798,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
18 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CASTILLO HIDALGO FANY MARGOT | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 871,769 | $ 706,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
19 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CASTRO KLIBS JAVIER ALEJANDRO | no aplica | PROFESOR MATEMATICAS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 850,516 | $ 689,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-023-2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
20 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CORRALES VILLALOBOS LUIS ALBERTO | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 977,025 | $ 896,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
21 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | FUENTES PALMA EVELYN PAULINA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 959,898 | $ 599,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2011 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | NO |
22 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GALLARDO FERNANDEZ CAROLINA ANDREA | No aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 809,111 | $ 659,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
23 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GONZALEZ ALMONACID ANA CANDELARIA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,106,495 | $ 882,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2010 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
24 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HUME TURRES ANDRES FELIPE | No aplica | PROFESOR EDC.MEDIA TECNOLÓGIA | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,396,219 | $ 906,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
25 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HURTADO CAM RICARDO JOSE | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 878,326 | $ 683,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2016 | 28/02/2017 | MENCION CIENCIAS SOCIALES HISTORIA Y GEOGRAFIA | |
26 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | ORDENES TORO DELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,318,666 | $ 667,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2003 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
27 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | PALAPE OXA MARGARETH MARCELA | No aplica | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 892,551 | $ 722,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
28 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RAMIREZ CONTRERAS DANIEL EDGAR | No aplica | PROFESOR ESTADO EN ED.MUSICAL | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,724,373 | $ 1,297,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
29 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RIVAS ORDENES MACARENA ALEXANDRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 958,282 | $ 765,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
30 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | TERRAZAS COPA IVER SAUL | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,115,642 | $ 892,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
31 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | BALTAZAR VILCA CELINDA SERGIA | No aplica | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE | Títular | I | 1+2 | PESOS | $ 1,880,496 | $ 1,300,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1997 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
32 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CAMPUZANO GUZMAN HECTOR LUIS | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,424,922 | $ 477,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2004 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
33 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MACHUCA CANALES ELSA MARIANELA | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,157,798 | $ 929,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
34 | TOTAL | $ 26,103,789 | $ 19,012,256 | 0 | $ 81,474 | $ 81,474 | $ 0 |
ASIGNACIONES:
0 Sin Asigancion
1 Bienios
2 Asiganción de respponsabilidad