N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Montos horas extraordinarias diurnas al 25% | Montos horas extraordinarias nocturnas al 50% | Cantidad de Horas Extras 25% | Cantidad de Horas Extras 50% | Viaticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | ALFARO ALVAREZ RUBY XIMENA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 417,954 | $ 328,878 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 24/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
2 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | ARANDA MUÑOZ RUBEN LUCIANO | No aplica | PROFESOR INGLES | ENCARGADO DE ENLACES Y CONV. | Contrata | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,615,726 | $ 1,226,015 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 07/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
3 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | AYAVIRE TICONA BLADIMIR WILLY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 9,11,31,32 | PESOS | $ 591,179 | $ 475,228 | $ 0 | $ 40,705 | 0 | 10 | $ 0 | 04/04/2013 | Indefinido | Sin Observación | NO |
4 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | AYAVIRI GOMEZ ROCIO ZULEMA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | TECNICO PARVULO | Cód.Trabajo | I | 9,11,31,32 | PESOS | $ 542,771 | $ 381,486 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
5 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | BALTAZAR VILCA CELINDA SERGIA | No aplica | PROFESOR DE CASTELLANO | DIRECTORA INTERINA | Títular | I | 1,2,6,7,8,11,33,34,35 | PESOS | $ 3,275,227 | $ 2,535,357 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1997 | Indefinido | Sin Observación | NO |
6 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | BUGUEÑO LUZA ANDREA ELIZABE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,456,032 | $ 1,081,616 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | Indefinido | Sin Observación | NO |
7 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CAMACHO AYCA PAMELA FRANCISCA | No aplica | PSICOLOGA | PSICOLOGA | Cód.Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 1,038,575 | $ 838,586 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
8 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CAMPUZANO GUZMAN HECTOR LUIS | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,982,803 | $ 942,714 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 06/05/2004 | Indefinido | Sin Observación | NO |
9 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CASTILLO HIDALGO FANY MARGOT | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,202,716 | $ 962,226 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 08/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
10 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CASTRO KLIBS JAVIER ALEJANDRO | No aplica | PROFESOR MATEMATICAS | DOCENTE | Contrata | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,221,892 | $ 981,860 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
11 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CEBALLOS CEBALLOS NEVENKA MARGARITA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 475,328 | $ 359,535 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/09/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
12 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CHAVEZ RIQUELME MARIA ELENA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 1,165,139 | $ 938,933 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 19/04/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
13 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CONTRERAS ARACENA DANIELA REBECA | No aplica | UNIV./ LICENCIADO EN EDUCACION PROFESOR EDUCACION MUSICAL | DOCENTE APOYO | Contrata | I | 1,6,8,11,33,34 | PESOS | $ 980,820 | $ 781,984 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 28/03/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
14 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | CONTRERAS OLIVARES DAVID ANTONIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 315,666 | $ 257,457 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 03/07/2017 | 30/09/2017 | Sin Observacion | NO |
15 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | FUENTES PALMA EVELYN PAULINA | No aplica | UNIV./ LICENCIADO EN EDUCACION PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Títular | I | 1,6,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,248,382 | $ 732,103 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 04/08/2011 | Indefinido | Sin Observación | NO |
16 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | GODOY JORQUERA KAREEN ESMERALDA | No aplica | UNIV./ PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN AUDION Y LENGUAJE ORAL | COORDINADORA PIE | Contrata | I | 1,6,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,455,120 | $ 1,144,035 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
17 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | GOMEZ PEÑALOZA PIERA FERNANDA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 468,906 | $ 361,396 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
18 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | GONZALEZ ALMONACID ANA CANDELARIA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,511,422 | $ 752,749 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 15/03/2010 | Indefinido | Sin Observación | NO |
19 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | GUZMAN AMARO JIMMY JHON GABRIEL | No aplica | CFT. / TECNICO EN COCINA INTERNACIONAL Y TRADICIONAL CHILENA NIVEL SUPERIOR | TALLERISTA LENGUAJE DE SEÑAS | Cód. Trabajo | I | 9 | PESOS | $ 462,648 | $ 382,101 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/07/2017 | 28/02/2018 | Sin Observacion | NO |
20 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | HENRIQUEZ PANIAGUA ROSA VERONICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 9,11,31,32 | PESOS | $ 464,718 | $ 379,384 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/12/2008 | Indefinido | Sin Observación | NO |
21 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | HERNANDEZ VERA MARITZA JACKELINE | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,382,310 | $ 781,134 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/04/2009 | Indefinido | Sin Observación | NO |
22 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | LUZA QUIÑONES MARCELA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASDMINISTRATIVA | Cód. Trabajo | I | 9,11,17,31,32 | PESOS | $ 552,927 | $ 436,110 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2011 | Indefinido | Sin Observación | NO |
23 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | MACHUCA CANALES ELSA MARIANELA | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,686,182 | $ 1,319,017 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 18/03/2014 | Indefinido | Sin Observación | NO |
24 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | MARTILANO PAVEZ JOSEPH | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | 1,2,6,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,529,715 | $ 1,142,142 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 27/02/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
25 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | MORALES PALACIOS MACKARENA ANGELICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 417,954 | $ 328,569 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/04/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
26 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | NEIRA GARCIA JUAN HERNAN | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 6,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,171,836 | $ 935,280 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
27 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | PALAPE OXA MARGARETH MARCELA | No aplica | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 925,561 | $ 724,505 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/04/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
28 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | PANIAGUA ALFARO LEILA MARINA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA | Cód.Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 468,906 | $ 321,265 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 21/12/2016 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
29 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | QUIERO QUIERO MARIA ISABEL | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 6,8,11,35 | PESOS | $ 1,371,314 | $ 1,098,444 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
30 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | RAMOS MAMANI MEYLIN PAULA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 9,11,31,32 | PESOS | $ 620,432 | $ 403,282 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 22/07/2013 | Indefinido | Sin Observación | NO |
31 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | RIVAS ORDENES MACARENA ALEXANDRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE DE BASICA | Títular | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,425,074 | $ 1,134,435 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 12/03/2014 | Indefinido | Sin Observación | NO |
32 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | ROCHA VILCA MARIBEL OLGA | No aplica | IP INACAP/ TRABAJADOR SOCIAL ASISTENTE SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 925,561 | $ 749,848 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 13/06/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
33 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | ROJAS TICUNA NOHEMY SABAT | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 332,809 | $ 272,870 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 15/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
34 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | SALGADO VILLALOBOS MARIBEL ALEJANDRA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód.Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 1,165,139 | $ 945,035 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
35 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | SANCHEZ CORTES CLARA BLANCA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA | Cód.Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 417,248 | $ 329,230 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
36 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | SANTOS CAMPOS ANA MARIA | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | JEFE UTP | Contrata | I | 1,2,6,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,792,045 | $ 1,412,014 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
37 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | TAPIA MORALES CARMEN LUISA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 9,11,31,32 | PESOS | $ 494,621 | $ 336,809 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/1994 | Indefinido | Sin Observación | NO |
38 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | TERRAZAS COPA IVER SAUL | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Títular | I | 1,6,7,8,11,33,34 | PESOS | $ 1,274,521 | $ 1,010,320 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 25/02/2013 | Indefinido | Sin Observación | NO |
39 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | TICUNA CACERES SENOBIA SEGUNDINA | No aplica | UNIV./ TECNICO SUPERIOR ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE AULA | Cód. Trabajo | I | 9,11 | PESOS | $ 475,328 | $ 367,407 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin Observación | NO |
40 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | VARGAS BEJARANO JULIO MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 9,11,31,32 | PESOS | $ 480,011 | $ 3,831,512 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observación | NO |
41 | ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA | YAÑEZ CASTRO RENE ISAAC | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 9,11,31,32 | PESOS | $ 479,691 | $ 318,533 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | $ 0 | 01/01/2008 | Indefinido | Sin Observación | NO |
42 | TOTAL | $ 35,868,744 | $ 26,435,579 | $ 0 | $ 40,705 | 10 | $ 0 |
Asignaciones Especiales: