N° | Estamento | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Tipo Contrato | Región | Asignaciones especies | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida | Horas extraordinarias diurnas al 25% | Horas extraordinarias nocturnas al 50% | Cantidad de Horas Extras | Viaticos, montos | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | AYAVIRI GOMEZ ROCIO ZULEMA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 343,486 | $ 256,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
2 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CARVAJAL PACHA CLAUDIA GEOVANNA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,084,537 | $ 612,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
3 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CEBALLOS CEBALLOS NEVENKA MARGARITA | no aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 522,487 | $ 437,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/08/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
4 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CHAVEZ RIQUELME MARIA ELENA | No aplica | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 1,060,147 | $ 864,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
5 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HENRIQUEZ PANIAGUA ROSA VERONICA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 177,389 | $ 141,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
6 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | LUZA QUIÑONES MARCELA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | ASDMINISTRATIVA | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 394,390 | $ 302,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
7 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MELENDEZ FONSECA MONICA LORENA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | SECRETARIA/O | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 460,989 | $ 212,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
8 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RAMOS MAMANI MEYLIN PAULA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 465,160 | $ 213,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
9 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RIVAS GONZALEZ MELISSA SOLEDAD | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA -TEC.PROF. | TECNICO PARVULO | Cód. Trabajo | I | 1 | PESOS | $ 1,060,147 | $ 687,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
10 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | TAPIA MORALES CARMEN LUISA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 325,439 | $ 219,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1994 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
11 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | VARGAS BEJARANO JULIO MARIO | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 342,081 | $ 151,273 | 0 | $ 24,686 | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
12 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | YAÑEZ CASTRO RENE ISAAC | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | SERENO | Cód. Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 317,483 | $ 147,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
13 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | AYAVIRE TICONA BLADIMIR WILLY | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | SERENO | Cód.Trabajo | I | 0 | PESOS | $ 395,472 | $ 311,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2013 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
14 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | ARANDA MUÑOZ RUBEN LUCIANO | No aplica | PROFESOR INGLES | ENCARGADO DE ENCALCES Y CONV. | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,333,169 | $ 990,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
15 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | BUGUEÑO LUZA ANDREA ELIZABE | No aplica | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,183,168 | $ 875,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
16 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CAMPOS SAPUNAR KATALINA ANAIS | No aplica | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 855,960 | $ 696,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
17 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CASTILLO HIDALGO FANY MARGOT | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 976,518 | $ 788,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
18 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CASTRO KLIBS JAVIER ALEJANDRO | no aplica | PROFESOR MATEMATICAS | DOCENTE | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 952,434 | $ 769,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-023-2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
19 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CONTRERAS ARACENA DANIELA REBECA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE APOYO | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 786,576 | $ 639,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
20 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CORRALES VILLALOBOS LUIS ALBERTO | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,081,774 | $ 990,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
21 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | FUENTES PALMA EVELYN PAULINA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,070,309 | $ 658,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2011 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | NO |
22 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GALLARDO FERNANDEZ CAROLINA ANDREA | No aplica | PSICOLOGO | PSICOLOGO | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 1,060,147 | $ 856,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
23 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | GONZALEZ ALMONACID ANA CANDELARIA | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,219,737 | $ 723,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2010 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
24 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HUME TURRES ANDRES FELIPE | No aplica | PROFESOR EDC.MEDIA TECNOLÓGIA | INSPECTOR GENERAL | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,543,285 | $ 1,225,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2014 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
25 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | HURTADO CAM RICARDO JOSE | No aplica | PROFESORA DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 971,751 | $ 784,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
26 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | ORDENES TORO DELIA DEL CARMEN | No aplica | PROFESORA GRAL. BÁSICA | DOCENTE | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,358,772 | $ 807,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2003 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
27 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | PALAPE OXA MARGARETH MARCELA | No aplica | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 901,432 | $ 729,774 | 0 | 0 | 3 | 0 | 01/04/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
28 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RAMIREZ CONTRERAS DANIEL EDGAR | No aplica | PROFESOR ESTADO EN ED.MUSICAL | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | Contrata | I | 1+2 | PESOS | $ 1,848,939 | $ 1,383,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
29 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | RIVAS ORDENES MACARENA ALEXANDRA | No aplica | PROFESORA GRAL. BASICA | DOCENTE DE BASICA | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 1,065,862 | $ 852,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2016 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
30 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | SANCHEZ CORTES CLARA BLANCA MARGARITA | No aplica | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTEMTE DE AULA | Contrata | I | 0 | PESOS | $ 408,881 | $ 336,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2016 | 31/12/2016 | SIN OBSERVACIONES | NO |
31 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | TERRAZAS COPA IVER SAUL | No aplica | PROFESOR GRAL. BASICA | DOCENTE | Contrata | I | 1 | PESOS | $ 1,231,715 | $ 983,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2013 | 28/02/2017 | SIN OBSERVACIONES | NO |
32 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | BALTAZAR VILCA CELINDA SERGIA | No aplica | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE | Títular | I | 1+2 | PESOS | $ 2,005,062 | $ 1,408,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1997 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
33 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | CAMPUZANO GUZMAN HECTOR LUIS | No aplica | PROFESOR DE ESTADO ED. GRAL BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,532,502 | $ 531,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2004 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
34 | 04 ESCUELA MATILLA G102 | MACHUCA CANALES ELSA MARIANELA | No aplica | PROFESOR DE EDUCACION BÁSICA | DOCENTE | Títular | I | 1 | PESOS | $ 1,259,716 | $ 1,000,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | NO |
35 | TOTAL | $ 31,596,916 | $ 22,592,606 | $ 0 | $ 24,686 | $ 0 |
ASIGNACIONES:
0 Sin Asigancion
1 Bienios
2 Asiganción de respponsabilidad