I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 523 veces

Escala de Remuneraciones Municipal :: 2015 - Enero - Escala de Remuneraciones Municipal


Grado Sueldo Base 21.50% 20% 13.05% Bienio Asig. Munic. Ley 18717 Ley 18566 L.18675 Art.10 Ley 19529 Total al 21.50% Total al 20% L.18675 Art.11 Total al 21.50% Total al 20% Previsión 12.55% Salud 7% Impuesto Liquido 21.50% Liquido 20%
1 1 $ 570,233 $ 122,600 $ 114,047 $ 74,415 $ 11,405 $ 2,117,925 $ 17,628 $ 85,755 $ 189,297 0 $ 3,103,438 $ 3,094,885 $ 113,961 $ 3,217,399 $ 3,208,846 0 0 0 $ 3,217,399 $ 3,208,846
2 2 $ 538,207 $ 115,715 $ 107,641 $ 70,236 $ 10,764 $ 2,026,239 $ 17,628 $ 88,468 $ 194,531 0 $ 2,980,788 $ 2,972,714 $ 117,171 $ 3,097,959 $ 3,089,885 0 0 0 $ 3,097,959 $ 3,089,885
3 3 $ 563,196 $ 121,087 $ 112,639 $ 73,497 $ 11,264 $ 1,670,840 $ 17,628 $ 88,823 $ 195,248 $ 24,180 $ 2,681,002 $ 2,672,554 $ 117,576 $ 2,798,578 $ 2,790,130 0 0 0 $ 2,798,578 $ 2,790,130
4 4 $ 531,985 $ 114,377 $ 106,397 $ 69,424 $ 10,640 $ 1,621,078 $ 17,628 $ 91,170 $ 199,791 $ 24,180 $ 2,600,209 $ 2,592,229 $ 120,368 $ 2,720,577 $ 2,712,597 0 0 0 $ 2,720,577 $ 2,712,597
5 5 $ 502,124 $ 107,957 $ 100,425 $ 65,527 $ 10,042 $ 1,393,280 $ 17,628 $ 93,553 $ 204,352 $ 24,180 $ 2,343,074 $ 2,335,542 $ 123,125 $ 2,466,199 $ 2,458,667 0 0 0 $ 2,466,199 $ 2,458,667
6 6 $ 475,636 $ 102,262 $ 95,127 $ 62,070 $ 9,513 $ 1,177,427 $ 17,628 $ 87,044 $ 228,416 $ 27,806 $ 2,116,219 $ 2,109,084 $ 128,100 $ 2,244,319 $ 2,237,184 0 0 0 $ 2,244,319 $ 2,237,184
7 7 $ 428,245 $ 92,073 $ 85,649 $ 55,886 $ 8,565 $ 882,984 $ 17,628 $ 64,915 $ 157,510 $ 27,806 $ 1,671,161 $ 1,664,737 $ 88,752 $ 1,759,913 $ 1,753,489 0 0 0 $ 1,759,913 $ 1,753,489
8 8 $ 405,190 $ 87,116 $ 81,038 $ 52,877 $ 8,104 $ 677,948 $ 17,629 $ 49,531 $ 120,140 $ 27,807 $ 1,385,361 $ 1,379,283 $ 67,734 $ 1,453,095 $ 1,447,017 0 0 0 $ 1,453,095 $ 1,447,017
9 9 $ 374,928 $ 80,610 $ 74,986 $ 48,928 $ 7,499 $ 520,921 $ 17,629 $ 37,756 $ 91,596 $ 27,807 $ 1,151,247 $ 1,145,623 $ 51,615 $ 1,202,862 $ 1,197,238 0 0 0 $ 1,202,862 $ 1,197,238
10 10 $ 347,252 $ 74,659 $ 69,450 $ 45,316 $ 6,945 $ 393,759 $ 17,629 $ 28,237 $ 68,454 $ 27,807 $ 957,797 $ 952,588 $ 38,605 $ 996,402 $ 991,193 0 0 0 $ 996,402 $ 991,193
11 11 $ 321,548 $ 69,133 $ 64,310 $ 41,962 $ 6,431 $ 297,529 $ 17,629 $ 21,019 $ 51,022 $ 27,807 $ 805,687 $ 800,864 $ 28,727 $ 834,414 $ 829,591 0 0 0 $ 834,414 $ 829,591
12 12 $ 297,733 $ 64,013 $ 59,547 $ 38,854 $ 5,955 $ 219,615 $ 65,600 $ 16,790 $ 43,152 $ 45,940 $ 752,843 $ 748,377 $ 24,992 $ 777,835 $ 773,369 0 0 0 $ 777,835 $ 773,369
13 13 $ 275,667 $ 59,268 $ 55,133 $ 35,975 $ 5,513 $ 163,426 $ 63,659 $ 12,115 $ 31,857 $ 45,940 $ 651,932 $ 647,797 $ 16,866 $ 668,798 $ 664,663 0 0 0 $ 668,798 $ 664,663
14 14 $ 255,208 $ 54,870 $ 51,042 $ 33,305 $ 5,104 $ 123,449 $ 63,151 $ 8,957 $ 24,020 $ 45,940 $ 575,595 $ 571,767 $ 12,538 $ 588,133 $ 584,305 0 0 0 $ 588,133 $ 584,305
15 15 $ 236,324 $ 50,810 $ 47,265 $ 30,840 $ 4,726 $ 99,156 $ 54,382 $ 7,009 $ 18,628 $ 45,940 $ 512,249 $ 508,704 $ 9,793 $ 522,042 $ 518,497 0 0 0 $ 522,042 $ 518,497
16 16 $ 218,281 $ 46,930 $ 43,656 $ 28,486 $ 4,366 $ 97,384 $ 57,296 $ 6,807 $ 18,144 $ 45,940 $ 490,782 $ 487,508 $ 9,522 $ 500,304 $ 497,030 0 0 0 $ 500,304 $ 497,030
17 17 $ 202,130 $ 43,458 $ 40,426 $ 26,378 $ 4,043 $ 75,295 $ 53,304 $ 4,880 $ 13,074 $ 45,940 $ 438,081 $ 435,049 $ 6,833 $ 444,914 $ 441,882 0 0 0 $ 444,914 $ 441,882
18 18 $ 187,163 $ 40,240 $ 37,433 $ 24,425 $ 3,743 $ 72,916 $ 53,304 $ 4,413 $ 11,956 $ 45,940 $ 415,932 $ 413,125 $ 6,168 $ 422,100 $ 419,293 0 0 0 $ 422,100 $ 419,293
19 19 $ 174,905 $ 37,605 $ 34,981 $ 22,825 $ 3,498 $ 79,751 $ 55,559 $ 4,484 $ 12,121 $ 45,940 $ 410,365 $ 407,741 $ 6,293 $ 416,658 $ 414,034 0 0 0 $ 416,658 $ 414,034
20 20 $ 163,466 $ 35,145 $ 32,693 $ 21,332 $ 3,269 $ 62,821 $ 53,378 $ 2,920 $ 8,183 $ 45,940 $ 371,853 $ 369,401 0 $ 371,853 $ 369,401 0 0 0 $ 371,853 $ 369,401
21
Volver