I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 497 veces

Escala de Remuneraciones Municipal :: 2018 - Enero - Escala de Remuneraciones Municipal


Grado Estamento Sueldo Base Incremento21.5% Incremento20% Incremento 13.05% Bienio Asig. Munic. Ley 18717 Ley 18566 L.18675 Art.10 Ley 19529 Total al 21.50% Total al 20% L.18675 Art.11 Total al 21.50% Total al 20% Previsión 12.55% Salud 7% Impuesto Liquido 21.50% Liquido 20%
1 1 No aplica para el municipio $ 627,924 $ 135,004 $ 125,585 $ 81,944 $ 12,558 $ 2,332,195 $ 19,411 $ 94,431 $ 208,450 $ 0 $ 3,417,415 $ 3,407,996 $ 125,487 $ 3,542,902 $ 3,533,483 $ 202,050 $ 112,697 $ 224,475 $ 3,003,680 $ 2,994,261
2 2 No aplica para el municipio $ 592,659 $ 127,422 $ 118,532 $ 77,342 $ 11,853 $ 2,231,233 $ 19,411 $ 97,419 $ 214,211 $ 0 $ 3,282,355 $ 3,273,465 $ 129,026 $ 3,411,381 $ 3,402,491 $ 202,050 $ 112,697 $ 206,719 $ 2,889,915 $ 2,881,025
3 3 No aplica para el municipio $ 625,751 $ 134,536 $ 125,150 $ 81,661 $ 12,515 $ 1,839,877 $ 19,411 $ 97,811 $ 215,002 $ 26,627 $ 2,959,015 $ 2,949,629 $ 129,471 $ 3,088,486 $ 3,079,100 $ 202,050 $ 112,697 $ 163,128 $ 2,610,611 $ 2,601,225
4 4 No aplica para el municipio $ 590,347 $ 126,925 $ 118,069 $ 77,040 $ 11,807 $ 1,785,082 $ 19,411 $ 100,394 $ 220,003 $ 26,627 $ 2,868,789 $ 2,859,933 $ 132,545 $ 3,001,334 $ 2,992,478 $ 202,050 $ 112,697 $ 151,363 $ 2,535,224 $ 2,526,368
5 5 No aplica para el municipio $ 556,952 $ 119,745 $ 111,390 $ 72,682 $ 11,139 $ 1,534,236 $ 19,411 $ 103,021 $ 225,024 $ 26,627 $ 2,585,016 $ 2,576,661 $ 135,582 $ 2,720,598 $ 2,712,243 $ 202,050 $ 112,697 $ 113,464 $ 2,292,387 $ 2,284,032
6 6 Alcaldes $ 525,385 $ 112,958 $ 105,077 $ 68,563 $ 10,508 $ 1,296,547 $ 19,411 $ 95,851 $ 251,525 $ 30,620 $ 2,332,297 $ 2,324,416 $ 141,057 $ 2,473,354 $ 2,465,473 $ 202,050 $ 112,697 $ 90,794 $ 2,067,813 $ 2,059,932
7 7 No aplica para el municipio $ 484,276 $ 104,119 $ 96,855 $ 63,198 $ 9,686 $ 972,315 $ 19,411 $ 71,486 $ 173,444 $ 30,620 $ 1,855,671 $ 1,848,407 $ 97,732 $ 1,953,403 $ 1,946,139 $ 202,050 $ 112,697 $ 49,198 $ 1,589,458 $ 1,582,194
8 8 Plantas Directivos, Jefaturas, Profesionales $ 448,365 $ 96,398 $ 89,673 $ 58,512 $ 8,967 $ 746,536 $ 19,411 $ 54,542 $ 132,295 $ 30,620 $ 1,528,167 $ 1,521,442 $ 74,586 $ 1,602,753 $ 1,596,028 $ 191,785 $ 106,972 $ 26,744 $ 1,277,252 $ 1,270,527
9 9 Planta Profesionales $ 415,112 $ 89,249 $ 83,022 $ 54,172 $ 8,302 $ 573,623 $ 19,411 $ 41,576 $ 100,862 $ 30,620 $ 1,270,453 $ 1,264,226 $ 56,836 $ 1,327,289 $ 1,321,062 $ 159,442 $ 88,932 $ 17,741 $ 1,061,174 $ 1,054,947
10 10 Planta Profesionales $ 384,390 $ 82,644 $ 76,878 $ 50,163 $ 7,688 $ 433,596 $ 19,411 $ 31,094 $ 75,380 $ 30,620 $ 1,057,135 $ 1,051,369 $ 42,511 $ 1,099,646 $ 1,093,880 $ 132,670 $ 73,999 $ 10,303 $ 882,674 $ 876,908
11 11 Planta Jefaturas, Pofesionales $ 355,942 $ 76,528 $ 71,188 $ 46,450 $ 7,119 $ 327,630 $ 19,411 $ 23,146 $ 56,184 $ 30,620 $ 889,461 $ 884,121 $ 31,634 $ 921,095 $ 915,755 $ 111,627 $ 62,262 $ 4,473 $ 742,733 $ 737,393
12 12 No aplica para el municipio $ 329,575 $ 70,859 $ 65,915 $ 43,010 $ 6,592 $ 241,833 $ 72,237 $ 18,488 $ 47,517 $ 50,588 $ 831,097 $ 826,153 $ 27,521 $ 858,618 $ 853,674 $ 104,303 $ 58,177 $ 2,430 $ 693,708 $ 688,764
13 13 Planta Técnicos $ 305,151 $ 65,607 $ 61,030 $ 39,822 $ 6,103 $ 179,959 $ 70,100 $ 13,341 $ 35,080 $ 50,588 $ 719,826 $ 715,249 $ 18,573 $ 738,399 $ 733,822 $ 90,338 $ 50,388 $ 0 $ 597,673 $ 593,096
14 14 Planta Administrativos, Auxiliares $ 282,500 $ 60,738 $ 56,500 $ 36,866 $ 5,650 $ 135,938 $ 69,540 $ 9,863 $ 26,450 $ 50,588 $ 635,617 $ 631,379 $ 13,807 $ 649,424 $ 645,186 $ 79,770 $ 44,493 $ 0 $ 525,161 $ 520,923
15 15 Planta Administrativos, Auxiliares $ 261,593 $ 56,242 $ 52,319 $ 34,138 $ 5,232 $ 109,187 $ 59,885 $ 7,717 $ 20,513 $ 50,588 $ 565,725 $ 561,802 $ 10,784 $ 576,509 $ 572,586 $ 70,998 $ 39,601 $ 0 $ 465,910 $ 461,987
16 16 Planta Administrativos, Auxiliares $ 242,170 $ 52,067 $ 48,434 $ 31,603 $ 4,843 $ 107,234 $ 63,093 $ 7,497 $ 19,978 $ 50,588 $ 542,627 $ 538,994 $ 10,484 $ 553,111 $ 549,478 $ 68,100 $ 37,984 $ 0 $ 447,027 $ 443,394
17 17 No aplica para el municipio $ 224,239 $ 48,211 $ 44,848 $ 29,263 $ 4,485 $ 82,910 $ 58,697 $ 5,376 $ 14,397 $ 50,588 $ 484,418 $ 481,055 $ 7,526 $ 491,944 $ 488,581 $ 60,794 $ 33,909 $ 0 $ 397,241 $ 393,878
18 18 No aplica para el municipio $ 207,634 $ 44,641 $ 41,527 $ 27,096 $ 4,153 $ 80,293 $ 58,697 $ 4,860 $ 13,165 $ 50,588 $ 459,878 $ 456,764 $ 6,790 $ 466,668 $ 463,554 $ 57,715 $ 32,191 $ 0 $ 376,762 $ 373,648
19 19 No aplica para el municipio $ 194,055 $ 41,722 $ 38,811 $ 25,324 $ 3,881 $ 87,819 $ 61,180 $ 4,937 $ 13,348 $ 50,588 $ 453,649 $ 450,738 $ 6,931 $ 460,580 $ 457,669 $ 56,933 $ 31,755 $ 0 $ 371,892 $ 368,981
20 20 No aplica para el municipio $ 181,369 $ 38,994 $ 36,274 $ 23,669 $ 3,627 $ 69,176 $ 58,778 $ 3,215 $ 9,010 $ 50,588 $ 411,130 $ 408,410 $ 0 $ 411,130 $ 408,410 $ 51,597 $ 28,779 $ 0 $ 330,754 $ 328,034
Volver