I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 230 veces

Dotación Planta Municipal :: 2017 - Octubre - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 AGENTE DE VENTAS ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 5,426,515 $ 4,585,953 0 0 0 0 $ 358,607 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 4,202,524 $ 3,390,877 $ 291,439 38 $ 340,524 37 $ 21,733 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,229,327 $ 2,552,078 $ 245,423 32 $ 156,457 17 $ 271,670 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
4 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,541,004 $ 2,939,520 $ 115,042 15 $ 18,407 2 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,419,342 $ 1,972,290 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,566,563 $ 2,874,337 $ 306,778 40 $ 432,557 47 $ 86,932 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
7 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,500,907 $ 2,909,686 0 0 0 0 $ 21,733 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
8 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,480,598 $ 2,044,700 0 0 0 0 $ 21,733 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
9 PLANTA-DIRECTIVO SCIARAFFIA ESTRADA BRUNETTO 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,845,572 $ 1,543,392 0 0 0 0 $ 43,466 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES SI
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,417,745 $ 1,892,459 $ 57,753 11 0 0 $ 228,204 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,488,625 $ 1,862,550 $ 109,687 25 $ 163,215 31 $ 152,136 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,338,673 $ 1,913,849 $ 105,300 24 $ 78,975 15 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,006,416 $ 1,566,052 $ 128,365 35 $ 26,407 6 $ 35,276 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,846,255 $ 1,228,941 0 0 0 0 $ 17,638 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,065,657 $ 1,736,754 $ 96,524 31 $ 310,122 83 $ 432,138 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,633,706 $ 1,146,832 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,629,404 $ 1,354,411 0 0 0 0 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,963,572 $ 1,187,206 $ 99,637 32 $ 246,603 66 $ 485,052 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,633,869 $ 1,331,962 0 0 0 0 $ 35,276 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,419,339 $ 1,131,009 0 0 0 0 $ 149,926 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 51,655,613 $ 41,164,858 $ 1,555,948 $ 1,773,267 $ 2,211,594

   Asignaciones

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver