I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 541 veces

Dotación Planta Municipal :: 2016 - Noviembre - Personal Planta


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA 6 PEDALOGIA EN EDUC.GENERAL BASICA ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 4,300,597 $ 3,471,751 0 0 0 0 $ 152,131 06/12/2012 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,276,411 $ 1,674,953 $ 237,812 32 $ 89,180 10 152131 31/05/1999 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-DIRECTIVOS VIVERO DONOSO PAULO 8 ABOGADO DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,263,588 $ 1,775,790 $ 274,971 37 $ 107,016 12 $ 86,932 01/04/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
4 PLANTA- JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,045,910 $ 1,586,343 $ 126,338 17 0 0 0 23/07/1968 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES NO
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,344,325 $ 1,908,990 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES NO
6 PLANTA-DIRECTIVOS VIAL ZAPATTA GABRIEL 8 ARQUITECTO JEFE DEL DEPARTAMENTO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,349,794 $ 1,986,260 $ 289,834 39 $ 178,359 20 $ 65,199 01/12/2014 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
7 PLANTA-DIRECTIVOS ZENTENO BURGOS MIGUEL ANGEL 8 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,030,234 $ 1,687,333 $ 148,633 20 0 0 $ 21,733 14/09/2016 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES NO
8 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 9 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,911,906 $ 1,538,973 $ 184,482 30 $ 22,138 3 $ 86,932 01/06/1980 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES NO
9 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,611,103 $ 1,340,686 0 0 0 0 $ 97,801 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES NO
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,467,838 $ 1,082,341 $ 76,312 15 0 0 $ 130,398 09/11/2009 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES NO
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,242,468 $ 748,313 0 0 0 0 15/03/1988 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 $ 1,388,519 $ 1,161,618 $ 165,806 39 $ 40,814 8 0 01/05/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES NO
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,195,398 $ 890,740 $ 92,400 26 $ 21,323 5 $ 35,276 25/08/1998 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES NO
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,286,154 $ 872,577 $ 142,154 40 $ 68,234 16 11/01/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 984,836 $ 799,971 0 0 0 0 0 05/04/1972 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 960,316 $ 612,306 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,123,137 $ 969,184 $ 69,394 23 $ 97,755 27 $ 414,500 01/02/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS 959,237 $ 497,276 $ 85,881 33 $ 28,107 9 $ 299,846 17/01/2000 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 859,938 $ 699,197 0 0 0 0 $ 17,638 02/05/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 15 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 740,071 $ 596,118 0 0 0 0 $ 17,638 11/01/2010 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 33,341,780 $ 25,900,720 $ 1,894,017 $ 652,926 $ 1,578,155

 (01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver