I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 273 veces

Dotación Planta Municipal :: 2017 - Noviembre - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 4,468,971 $ 3,812,221 0 0 0 0 $ 163,000 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,441,612 $ 1,805,775 $ 191,736 25 0 0 $ 108,665 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,340,946 $ 1,837,817 $ 161,059 21 0 0 $ 173,869 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
4 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,086,535 $ 1,649,781 0 0 0 0 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,419,342 $ 1,970,766 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,417,640 $ 1,851,440 $ 191,736 25 $ 46,017 5 $ 108,665 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
7 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,417,640 $ 1,939,011 $ 191,736 25 $ 46,017 5 $ 43,466 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
8 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,853,672 $ 1,529,188 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
9 PLANTA-DIRECTIVOS SCIARAFFIA ESTRADA BRUNETTO 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,915,380 $ 1,610,357 $ 69,808 11 0 0 $ 43,466 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,752,772 $ 1,322,408 $ 131,256 25 $ 12,601 2 $ 271,670 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,539,575 $ 790,225 $ 74,587 17 $ 26,325 5 $ 21,733 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,506,903 $ 1,244,503 $ 109,687 25 $ 21,060 4 $ 130,403 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,207,975 $ 921,632 $ 91,689 25 0 0 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,109,778 $ 627,328 0 0 0 0 0 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,185,112 $ 985,081 $ 34,250 11 $ 134,511 36 $ 17,638 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 991,046 $ 619,668 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 986,581 $ 827,086 0 0 0 0 $ 17,638 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,199,479 $ 846,740 $ 90,296 29 $ 134,511 36 $ 52,914 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 991,046 $ 804,783 0 0 0 0 $ 123,468 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 848,870 $ 658,555 0 0 0 0 $ 105,830 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 35,680,875 $ 27,654,365 $ 1,337,840 $ 421,042 $ 1,276,595

  Asignaciones

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver