I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 339 veces

Dotación Planta Municipal :: 2017 - Febrero - Personal Planta


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 4.468.971,00 $ 3.535.978,00 0 0 0 0 $ 184.733 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2.618.010,00 $ 1.968.640,00 $ 230.084 30 $ 138.050 15 $ 108.665 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2.425.309,00 $ 2.039.740,00 $ 153.389 20 $ 92.033 10 $ 86.932 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
4 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2.086.535,00 $ 1.639.529,00 0 0 0 0 $ 21.733 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2.769.069,00 $ 2.296.341,00 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2.548.021,00 $ 2.071.834,00 $ 230.084 30 $ 138.050 15 $ 130.398 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
7 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2.548.021,00 $ 1.963.942,00 $ 230.084 30 $ 138.050 15 $ 108.665 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
8 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.853.672,00 $ 1.545.743,00 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
9 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.732.821,00 $ 1.326.359,00 $ 105.005 20 $ 18.901 3 $ 65.199 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
10 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.579.063,00 $ 1.047.250,00 $ 87.750 20 $ 52.650 10 0 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
11 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.381.421,00 $ 1.140.519,00 0 0 $ 5.265 1 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
12 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.233.649,00 $ 963.328,00 $ 73.352 20 $ 44.011 10 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.109.778,00 $ 708.897,00 0 0 0 0 $ 17.638 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.016.351,00 $ 835.963,00 0 0 0 0 $ 35.276 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 991.046,00 $ 809.366,00 0 0 0 0 $ 35.276 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.005.263,00 $ 860.796,00 $ 18.682 6 0 0 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1.229.993,00 $ 704.171,00 $ 124.547 40 $ 130.774 35 $ 246.932 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 991.046,00 $ 819.811,00 0 0 0 0 0 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 16 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 848.870,00 $ 698.519,00 0 0 0 0 0 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 TOTAL $ 34.436.909,00 $ 26.976.726,00 $ 1.252.977 $ 757.784 $ 1.041.447

  (01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver