I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 250 veces

Dotación Planta Municipal :: 2018 - Febrero - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % cantidad Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 4,580,694 $ 3,891,618 $ 0 0 $ 0 0 $ 155,940 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,701,039 $ 2,055,052 $ 204,391 26 $ 207,535 22 $ 133,680 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES SI
3 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,335,293 $ 1,934,423 $ 117,918 15 $ 0 0 $ 66,840 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
4 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,144,032 $ 1,549,514 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES SI
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,121,355 $ 1,716,285 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,681,186 $ 2,180,558 $ 275,142 35 $ 188,669 20 $ 66,840 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
7 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,470,506 $ 2,001,546 $ 149,363 19 $ 103,768 11 $ 66,840 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
8 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,909,666 $ 1,483,132 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
9 PLANTA-DIRECTIVO SCIARAFFIA ESTRADA BRUNETTO 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,411,343 $ 2,068,814 $ 260,193 40 $ 249,786 32 $ 0 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,767,655 $ 1,338,601 $ 96,867 18 $ 12,916 2 $ 0 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,482,536 $ 719,787 $ 0 0 $ 0 0 $ 22,280 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,562,376 $ 1,266,885 $ 143,910 32 $ 0 0 $ 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,423,131 $ 1,204,480 $ 116,537 31 $ 162,400 36 $ 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,241,711 $ 768,050 $ 86,463 23 $ 18,044 4 $ 18,080 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,041,760 $ 829,256 $ 0 0 $ 0 0 $ 144,640 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,015,822 $ 624,323 $ 0 0 $ 0 0 $ 18,080 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,011,245 $ 865,530 $ 0 0 $ 0 0 $ 161,842 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
18 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,268,403 $ 715,193 $ 127,661 40 $ 141,703 37 $ 0 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,015,822 $ 830,274 $ 0 0 $ 0 0 $ 18,080 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 870,092 $ 692,265 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
21 TOTAL $ 37,055,667 $ 28,735,586 $ 1,578,445 $ 1,084,821 $ 873,142

 Asignaciones

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver