I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 237 veces

Dotación Planta Municipal :: 2019 - Marzo - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 AGENTE DE VENTAS ALCALDE I 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 13 PESOS $ 5,147,852 $ 3,365,621 $ 0 0 $ 0 0 $ 530,328 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,934,520 $ 2,291,169 $ 203,408 25 $ 29,291 3 $ 92,232 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
3 DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13 PESOS $ 2,982,739 $ 2,470,682 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
4 DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,954,047 $ 2,360,977 $ 203,408 25 $ 48,818 5 $ 69,174 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
5 DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 3,335,401 $ 2,574,754 $ 276,635 34 $ 273,381 28 $ 69,174 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
6 DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,734,366 $ 2,227,963 $ 32,545 4 $ 0 0 $ 161,404 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
7 JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13 PESOS $ 2,580,596 $ 2,191,126 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
8 DIRECTIVO VASQUEZ CONTRERAS MARIA PAZ 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,547,102 $ 2,123,956 $ 67,325 10 $ 105,027 13 $ 0 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
9 PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,391,970 $ 1,868,954 $ 0 0 $ 0 0 $ 23,058 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
10 PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 15 PESOS $ 2,236,433 $ 1,686,724 $ 0 0 $ 0 0 $ 92,232 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
11 JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 15 PESOS $ 2,052,101 $ 1,503,098 $ 55,855 12 $ 5,586 1 $ 103,760 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
12 PROFESIONAL CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,001,509 $ 1,533,243 $ 102,401 22 $ 16,757 3 $ 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,687,764 $ 1,366,683 $ 97,271 25 $ 0 0 $ 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,605,814 $ 1,000,806 $ 15,563 4 $ 0 0 $ 18,713 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,464,566 $ 1,182,415 $ 0 0 $ 0 0 $ 18,713 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 15 PESOS $ 1,378,680 $ 1,118,707 $ 19,945 7 $ 10,257 3 $ 0 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 15 PESOS $ 1,535,026 $ 1,277,834 0 $ 0 0 $ 37,426 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,598,064 $ 1,326,718 $ 69,368 21 $ 43,602 11 $ 168,417 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,459,794 $ 1,230,336 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS 1,646,710 794,577 $ 72,671 22 $ 126,844 32 $ 149,704 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 46,275,054 $ 35,496,343 $ 1,216,395 $ 659,563 $ 1,534,335

ASIGNACIONES

(00) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(01)  Bono Ley N 20.233

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) Asignación Ley N 18.566

(05) Asignación Ley N 18.675

(06) Asignación Ley N 19.529

(07) Asignación Ley N 18.717

(08) Asignación de Zona

(09) Asignación Profesional

(10) Asignación Directivo-Jefatura

(11) Incentivo Juez Policía Local

(12) Bono Art.25 Ley  Nº 21.126

(13) Asignación Art. 3 Ley 20.198 (Bono Zona Extrema)

(14) Asignación Gestión Municipal, Ley 19.803

(15) Bono Escolar

(16) Bono Articulo 31, Ley 21.126 (Ex Articulo 44 Ley 20.883)

(17) Aguinaldo

Volver