I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 207 veces

Dotación Planta Municipal :: 2016 - Abril - Personal Planta


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad de Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad de horas Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA 6 PEDALOGIA EN EDUC.GENERAL BASICA ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 4,601,087 $ 3,797,683 0 0 0 0 $ 305,368 06/12/2012 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,913,821 $ 1,436,649 0 0 0 0 0 31/05/1999 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-DIRECTIVOS VIVERO DONOSO PAULO 8 ABOGADO DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,175,325 $ 1,800,251 $ 297,266 40 $ 107,016 12 $ 21,059 01/04/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
4 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,864,293 $ 1,424,249 0 0 0 0 0 23/07/1968 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,361,280 $ 1,934,318 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ PIZARRO XIMENA ALEJANDRA 8 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,576,633 $ 1,671,024 $ 297,266 40 $ 508,324 57 $ 136,886 16/06/2014 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
7 PLANTA-DIRECTIVOS VIAL ZAPATTA GABRIEL 8 ARQUITECTO JEFE DEL DEPARTAMENTO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,239,236 $ 1,876,309 $ 245,244 33 $ 222,949 25 $ 42,118 01/12/2014 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
8 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 9 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,809,396 $ 1,407,586 $ 196,781 32 $ 7,379 1 $ 42,118 01/06/1980 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
9 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,518,902 $ 1,255,959 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,705,944 $ 1,437,536 $ 142,448 28 $ 262,512 43 $ 84,236 09/11/2009 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES nno
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,160,528 $ 797,285 0 0 0 0 0 15/03/1988 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 $ 1,116,965 $ 892,908 $ 17,006 4 0 0 0 01/05/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,310,762 $ 970,045 $ 120,685 40 $ 148,443 41 17091 25/08/1998 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,095,788 $ 812,416 $ 96,548 32 $ 43,447 12 34182 11/01/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 882,638 $ 701,303 0 0 0 0 111093 05/04/1972 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 927,402 $ 519,659 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 970,240 $ 810,797 $ 46,844 18 0 0 153,819 01/02/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,242,339 $ 801,990 $ 92,242 40 $ 379,115 137 $ 51,273 17/01/2000 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 837,161 $ 678,851 0 0 0 0 0 02/05/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 16 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 712,152 $ 558,656 0 0 0 0 $ 68,204 11/01/2010 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 33,021,892 $ 25,585,474 $ 1,552,330 $ 1,679,185 $ 1,067,447

 ASIGNACIONES ESPECIALES:

 

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver