I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 282 veces

Dotación Planta Municipal :: 2017 - Abril - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad de Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad de Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 4,468,971 $ 3,517,684 0 0 0 0 0 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,478,425 $ 1,756,572 $ 191,736 25 $ 36,813 4 0 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,399,233 $ 1,914,819 $ 191,736 25 $ 27,610 3 $ 108,665 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
4 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,219,984 $ 1,542,480 $ 115,042 15 $ 18,407 2 $ 21,733 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,419,342 $ 1,972,763 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,417,640 $ 1,938,536 $ 191,736 25 $ 46,017 5 $ 304,272 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
7 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,417,640 $ 1,639,071 $ 191,736 25 $ 46,017 5 0 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
8 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,853,672 $ 1,501,851 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
9 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,746,471 $ 1,274,995 $ 131,256 25 $ 6,300 1 $ 65,199 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
10 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,548,350 $ 994,937 $ 109,687 25 0 0 $ 21,733 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
11 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,376,156 $ 1,109,788 0 0 0 0 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
12 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,229,980 $ 933,214 $ 91,689 25 $ 22,005 5 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,194,132 $ 722,468 $ 84,354 23 0 0 $ 17,638 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,169,543 $ 967,020 $ 93,410 30 $ 59,782 16 $ 158,742 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 991,046 $ 678,220 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 989,695 $ 830,212 $ 3,114 1 0 0 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,090,500 $ 451,977 $ 112,092 36 $ 3,736 1 $ 88,190 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 991,046 $ 804,795 0 0 0 0 $ 17,638 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 16 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 848,870 $ 683,491 0 0 0 0 $ 17,638 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 TOTAL $ 33,850,696 $ 25,234,893 $ 1,507,588 $ 266,687 $ 821,448

 Asignaciones

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver