I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 269 veces

Dotación Planta Municipal :: 2016 - Mayo - Personal Planta


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad de Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad de Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA 6 PEDALOGIA EN EDUC.GENERAL BASICA ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 6,194,854 $ 5,006,238 0 0 0 0 $ 126,354 06/12/2012 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,119,570 $ 2,546,272 0 0 0 0 0 31/05/1999 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-DIRECTIVOS VIVERO DONOSO PAULO 8 ABOGADO DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,792,776 $ 2,307,164 $ 297,266 40 $ 98,098 11 $ 315,895 01/04/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
4 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,342,035 $ 2,812,603 $ 170,928 23 $ 26,754 3 0 23/07/1968 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
5 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,344,325 $ 1,929,076 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ PIZARRO XIMENA ALEJANDRA 8 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,962,871 $ 2,846,366 $ 260,107 35 $ 651,012 73 $ 410,663 16/06/2014 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
7 PLANTA-DIRECTIVOS VIAL ZAPATTA GABRIEL 8 ARQUITECTO JEFE DEL DEPARTAMENTO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,367,259 $ 2,884,992 $ 245,244 33 $ 71,344 8 $ 358,013 01/12/2014 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
8 PLANTA- PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 9 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,673,312 $ 2,180,554 0 0 0 0 $ 42,118 01/06/1980 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
9 PLANTA- PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,579,670 $ 2,156,027 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
10 PLANTA- PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,548,598 $ 2,124,051 $ 178,060 35 $ 177,043 29 $ 84,236 09/11/2009 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,913,494 $ 1,271,296 0 0 0 0 0 15/03/1988 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
12 PLANTA- PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,639,961 $ 1,394,503 $ 93,532 22 $ 76,526 15 0 01/05/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,570,564 $ 1,155,121 0 0 0 0 0 25/08/1998 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,571,810 $ 1,199,185 0 0 0 0 $ 17,091 11/01/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,436,681 $ 1,169,896 0 0 0 0 0 05/04/1972 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,412,718 $ 933,726 0 0 0 0 $ 51,273 04/04/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,554,390 $ 1,317,299 $ 104,098 40 $ 40,598 13 $ 196,548 01/02/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS 1,460,029 953,747 $ 32,285 14 $ 171,570 62 $ 68,364 17/01/2000 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,269,525 $ 1,051,092 0 0 0 0 $ 34,182 02/05/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 16 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,178,304 $ 960,817 0 0 0 0 $ 162,369 11/01/2010 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 47,932,746 $ 38,200,025 $ 1,381,520 $ 1,312,945 $ 1,867,106

 ASIGNACIONES ESPECIALES:

 

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver