I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 294 veces

Dotación Planta Municipal :: 2019 - Junio - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas al 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad horas al Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 AGENTE DE VENTAS ALCALDE I 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 13 PESOS $ 5,213,104 $ 3,399,024 0 0 0 0 $ 299,752 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,954,048 $ 2,587,733 $ 203,408 25 $ 48,818 5 $ 23,058 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
3 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13 PESOS $ 2,982,740 $ 2,443,450 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
4 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 3,009,735 $ 2,389,044 $ 203,408 25 $ 48,818 5 $ 46,116 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
5 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 3,094,567 $ 2,323,245 $ 260,363 32 $ 48,818 5 $ 138,348 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
6 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,959,773 $ 2,341,733 $ 211,545 26 0 0 $ 92,232 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
7 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13 PESOS $ 2,580,597 $ 2,261,326 0 0 0 0 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
8 PLANTA-DIRECTIVOS VASQUEZ CONTRERAS MARIA PAZ 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,448,809 $ 2,011,183 $ 74,058 11 0 0 $ 69,174 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
9 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,391,971 $ 1,846,611 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 15 PESOS $ 2,348,945 $ 1,808,009 $ 105,827 19 $ 6,684 1 $ 92,232 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 15 PESOS $ 2,130,299 $ 1,553,770 $ 139,638 30 0 0 $ 69,164 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,007,016 $ 1,587,862 $ 111,710 24 $ 5,586 1 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,778,640 $ 1,401,449 $ 97,271 25 $ 23,345 5 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,633,051 $ 996,159 $ 42,799 11 0 0 $ 18,713 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
15 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,489,833 $ 1,194,847 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 15 PESOS $ 1,390,634 $ 1,108,989 $ 42,739 15 0 0 $ 37,426 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
17 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 15 PESOS $ 1,560,293 $ 1,275,565 0 0 0 0 $ 18,713 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
18 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,855,056 $ 1,550,621 $ 132,129 40 $ 237,832 60 $ 130,991 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
19 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,485,061 $ 1,228,067 0 0 0 0 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
20 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,627,552 811,266 $ 69,368 21 $ 110,988 28 $ 74,852 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
21 TOTAL $ 46,941,724 $ 36,119,953 $ 1,694,263 $ 530,889 $ 1,110,771

ASIGNACIONES


(00) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(01)  Bono Ley N 20.233

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) Asignación Ley N 18.566

(05) Asignación Ley N 18.675

(06) Asignación Ley N 19.529

(07) Asignación Ley N 18.717

(08) Asignación de Zona

(09) Asignación Profesional

(10) Asignación Directivo-Jefatura

(11) Incentivo Juez Policía Local

(12) Bono Art.25 Ley  Nº 21.126

(13) Asignación Art. 3 Ley 20.198 (Bono Zona Extrema)

(14) Asignación Gestión Municipal, Ley 19.803

(15) Bono Escolar

(16) Bono Articulo 31, Ley 21.126 (Ex Articulo 44 Ley 20.883)

(17) Aguinaldo

Volver