I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 257 veces

Dotación Planta Municipal :: 2016 - Julio - Personal Planta


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad de Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad de Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA 6 PEDALOGIA EN EDUC.GENERAL BASICA ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 6,194,854 $ 4,997,474 0 0 $ 0 0 $ 79,004 06/12/2012 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,119,570 $ 2,529,315 0 0 $ 0 0 $ 0 31/05/1999 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA VIVERO DONOSO PAULO 8 ABOGADO DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,399,608 $ 2,871,579 $ 297,266 40 $ 53,508 6 $ 42,118 01/04/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
4 PLANTA O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,144,353 $ 2,629,661 0 0 $ 0 0 $ 21,059 23/07/1968 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
5 PLANTA SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,344,325 $ 1,910,756 0 0 $ 0 0 $ 126,359 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
6 PLANTA GONZALEZ PIZARRO XIMENA ALEJANDRA 8 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRADOR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 0 $ 0 $ 133,769 18 $ 71,344 8 $ 0 16/06/2014 30/06/2016 SIN OBSERVACIONES si
7 PLANTA VIAL ZAPATTA GABRIEL 8 ARQUITECTO JEFE DEL DEPARTAMENTO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,343,478 $ 2,863,497 $ 230,381 31 $ 62,426 7 $ 634,177 01/12/2014 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
8 PLANTA OLCAY GONZALEZ ORIELE 9 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,934,047 $ 2,418,625 $ 245,976 40 $ 14,759 2 $ 0 01/06/1980 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
9 PLANTA MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,579,670 $ 2,154,528 0 0 $ 0 0 $ 0 02/01/2014 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
10 PLANTA BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,320,681 $ 1,832,576 $ 127,186 25 $ 0 0 $ 105,295 09/11/2009 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
11 PLANTA CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,913,494 $ 1,349,679 0 0 $ 0 0 $ 0 15/03/1988 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES si
12 PLANTA CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 $ 1,808,853 $ 1,537,588 $ 170,058 40 $ 35,712 7 $ 0 01/05/2015 06/12/2016 SIN OBSERVACIONES si
13 PLANTA LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,714,518 $ 1,341,901 $ 105,599 35 $ 32,585 9 $ 0 25/08/1998 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA GOMEZ TICONA CLAUDIA 13 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,822,835 $ 1,323,683 $ 120,685 40 $ 130,340 36 $ 17,091 11/01/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA BRIONES ARROYO ARNALDO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,462,706 $ 1,194,991 $ 26,025 10 $ 0 0 $ 51,273 05/04/1972 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA BARREDA PALAPE MARJORY 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,413,981 $ 957,691 0 0 $ 0 0 $ 0 04/04/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA OXA CRUZ NICOLAS 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,623,095 $ 1,383,368 $ 104,098 40 $ 109,303 35 $ 239,274 01/02/1995 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA SAAVEDRA SOLIS JUAN 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,272,316 $ 773,654 $ 16,142 7 $ 0 0 $ 34,182 17/01/2000 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA VILLAGRA CHARCAS MARIA 15 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,269,525 $ 1,018,204 0 0 $ 0 0 $ 59,820 02/05/1994 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA RIVERA LUZA ALEJANDRA 16 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,238,304 $ 1,007,966 0 0 $ 0 0 $ 17,091 11/01/2010 31/12/1999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 44,920,213 $ 36,096,736 $ 1,577,185 $ 509,977 $ 1,426,743

  ASIGNACIONES ESPECIALES:

 

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver