I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 298 veces

Dotación Planta Municipal :: 2017 - Julio - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 ALCALDE I 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 6,422,361 $ 5,329,497 $ 191,736 25 $ 9,203 1 $ 21,733 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,808,314 $ 3,050,485 $ 191,736 25 $ 46,017 5 $ 86,932 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,028,386 $ 2,465,204 0 0 0 0 $ 195,597 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
4 JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,407,555 $ 2,801,076 0 0 0 0 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
5 DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,419,342 $ 1,972,823 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
6 DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,064,981 $ 2,513,805 $ 191,736 25 $ 46,017 5 $ 65,199 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
7 PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 3,738,660 $ 3,030,290 $ 191,736 25 $ 46,017 5 $ 152,131 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
8 PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,480,598 $ 1,844,654 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
9 PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,659,090 $ 1,966,062 $ 99,754 19 0 0 $ 108,665 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
10 JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,369,921 $ 1,758,756 $ 87,750 20 0 0 $ 43,466 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
11 PROFESIONAL CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,237,760 $ 1,826,981 $ 83,362 19 0 0 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
12 TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,933,064 $ 1,557,951 $ 77,019 21 $ 4,401 1 $ 17,638 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,846,255 $ 1,519,757 0 0 0 0 $ 17,638 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,899,387 $ 1,578,739 $ 124,547 40 $ 115,829 31 $ 229,229 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,633,706 $ 1,206,054 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,638,745 $ 1,363,375 $ 9,341 3 0 0 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,639,128 $ 887,370 $ 21,796 7 0 0 $ 176,330 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA ALCALDIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,700,317 $ 1,398,407 0 0 0 0 $ 17,633 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DE RRPP I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,481,502 $ 1,215,970 0 0 0 0 $ 17,633 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 TOTAL $ 49,409,072 $ 39,287,256 $ 1,270,513 $ 267,484 $ 1,149,824

 Asignaciones

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver