I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 265 veces

Dotación Planta Municipal :: 2019 - Agosto - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 AGENTE DE VENTAS ALCALDE I 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 PESOS $ 4,751,891 $ 3,023,548 0 0 0 0 $ 1,030,570 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 3,091,257 $ 2,294,360 $ 292,908 36 $ 419,835 43 $ 184,464 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 2,734,346 $ 2,262,216 $ 244,090 30 $ 195,272 20 $ 92,232 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
4 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 2,603,682 $ 2,073,847 $ 162,727 20 $ 136,690 14 $ 138,348 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
5 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,359,509 $ 1,993,427 $ 146,454 18 0 0 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 2,645,991 $ 2,018,493 $ 146,454 18 $ 195,272 20 $ 384,956 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
7 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11 PESOS $ 2,575,902 $ 2,058,352 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
8 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 1,985,099 $ 1,510,313 0 0 0 0 $ 191,645 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
9 PLANTA-DIRECTIVOS VASQUEZ CONTRERAS MARIA PAZ 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 2,270,876 $ 1,896,380 $ 141,383 21 $ 161,580 20 $ 46,116 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 2,033,869 $ 1,449,942 $ 139,246 25 $ 133,676 20 $ 374,599 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 1,721,642 $ 1,218,981 $ 93,092 20 $ 67,026 12 $ 46,116 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 PESOS $ 1,566,631 $ 1,225,903 $ 83,783 18 0 0 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,401,167 $ 1,108,644 $ 116,725 30 $ 93,380 20 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,258,862 $ 561,672 $ 66,144 17 $ 9,338 2 $ 18,713 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,615,138 $ 1,371,778 $ 132,129 40 $ 392,422 99 $ 93,565 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,064,011 $ 822,204 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,059,273 $ 880,998 0 0 0 0 $ 18,713 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,064,011 $ 858,158 0 0 0 0 $ 18,713 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,040,324 $ 150,437 0 0 0 0 0 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,069,768 $ 855,861 $ 82,628 29 $ 68,382 20 $ 56,139 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 39,913,249 $ 29,635,514 $ 1,847,763 $ 1,872,873 $ 2,694,889

ASIGNACIONES


(00) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(01)  Bono Ley N 20.233

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) Asignación Ley N 18.566

(05) Asignación Ley N 18.675

(06) Asignación Ley N 19.529

(07) Asignación Ley N 18.717

(08) Asignación de Zona

(09) Asignación Profesional

(10) Asignación Directivo-Jefatura

(11) Incentivo Juez Policía Local

(12) Bono Art.25 Ley  Nº 21.126

(13) Asignación Art. 3 Ley 20.198 (Bono Zona Extrema)

(14) Asignación Gestión Municipal, Ley 19.803

(15) Bono Escolar

(16) Bono Articulo 31, Ley 21.126 (Ex Articulo 44 Ley 20.883)

(17) Aguinaldo


Volver