I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 235 veces

Dotación Planta Municipal :: 2018 - Septiembre - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Cantidad Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Cantidad Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA - ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 ALCALDE I 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 PESOS $ 4,973,807 $ 3,340,399 $ 0 0 $ 0 0 $ 3,062,411 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA - DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL JEFE DIRECCIÓN DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,964,640 $ 2,219,730 $ 196,530 25 $ 28,300 3 $ 111,400 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA - DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,855,601 $ 2,215,889 $ 196,530 25 $ 0 0 $ 89,120 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
4 PLANTA - JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,652,359 $ 1,959,942 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
5 PLANTA - DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 PESOS $ 2,930,489 $ 2,409,749 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
6 PLANTA - DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,902,768 $ 2,305,700 $ 196,530 25 $ 47,167 5 $ 2,396,363 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
7 PLANTA - PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,902,768 $ 2,226,848 $ 196,530 25 $ 47,167 5 $ 22,280 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
8 PLANTA - PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETARIO JUZGADO POLICIA LOCAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,480,293 $ 1,923,185 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
9 PLANTA - DIRECTIVOS VASQUEZ CONTRERAS MARIA PAZ 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,443,235 $ 2,044,134 $ 84,563 13 $ 15,612 2 $ 133,680 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
10 PLANTA - PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,357,386 $ 1,754,288 $ 134,537 25 $ 6,458 1 $ 89,120 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
11 PLANTA - JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,176,080 $ 1,312,372 $ 112,430 25 $ 26,983 5 $ 66,840 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
12 PLANTA - PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 2,069,511 $ 1,683,579 $ 103,435 23 $ 0 0 $ 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
13 PLANTA - TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,701,864 $ 1,320,220 $ 93,982 25 $ 22,556 5 $ 529,244 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
14 PLANTA - TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,585,525 $ 933,891 $ 0 0 $ 0 0 $ 18,080 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
15 PLANTA - AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,797,533 $ 1,507,757 $ 114,894 36 $ 199,150 52 $ 1,084,688 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
16 PLANTA - ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,463,654 $ 1,185,140 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
17 PLANTA - AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,459,044 $ 1,217,934 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
18 PLANTA - AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,521,553 $ 721,722 $ 67,022 21 $ 7,660 2 $ 484,000 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
19 PLANTA - ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,463,621 $ 1,195,263 $ 0 0 $ 0 0 $ 18,080 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
20 PLANTA - ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 PESOS $ 1,378,539 $ 1,107,973 $ 55,058 20 $ 6,607 2 $ 36,160 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES no
21 TOTAL $ 46,080,270 $ 34,585,715 $ 1,552,041 $ 407,660 $ 8,141,466

 Asignaciones

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion DE Zona

 (9) bono ley N° 20.233

(10) Incentivo Juez Policía Local

Volver