I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 237 veces

Dotación Planta Municipal :: 2019 - Septiembre - Personal Planta Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especies Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos extraordinarias nocturnas al 50 % Horas 50% Viaticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 PLANTA-ALCALDES INFANTE CHACON IVAN 6 AGENTE DE VENTAS ALCALDE I 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 13 PESOS $ 5,158,728 $ 3,490,838 0 0 0 0 0 06/12/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
2 PLANTA-DIRECTIVOS FLORES PEDREROS JUAN CARLOS 8 CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 3,424,773 $ 2,489,965 $ 325,453 40 $ 263,617 27 0 31/05/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
3 PLANTA-PROFESIONALES OLCAY GONZALEZ ORIELE 8 ASISTENTE SOCIAL ADMINISTRADORA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,945,542 $ 2,433,634 $ 203,408 25 $ 29,291 3 0 01/06/1980 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
4 PLANTA-DIRECTIVOS ABURTO DAPONTE ALBERTO 8 INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,974,592 $ 2,314,642 $ 203,408 25 $ 9,764 1 0 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
5 PLANTA-JEFATURAS O´RYAN VASQUEZ CARLOS 8 TECNICO EN PESCA SECRETARIO MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13 PESOS $ 2,847,341 $ 2,413,306 $ 187,136 23 $ 29,291 3 0 23/07/1968 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES si
6 PLANTA-DIRECTIVOS GONZALEZ FIGUEROA HERMINIA 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTORA DE DIDECO I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,761,420 $ 2,092,310 0 0 0 0 0 19/12/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
7 PLANTA-DIRECTIVOS SEPULVEDA URRA PRISCILA 8 ABOGADO JUEZ POLICIA LOCAL DE PICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13 PESOS $ 2,982,739 $ 2,403,298 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
8 PLANTA-PROFESIONALES MOYA RIVEROS JORGE 9 ABOGADO SECRETADO JUZGADO POLICIA LOCAL I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,442,288 $ 1,897,586 0 0 0 0 0 02/01/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
9 PLANTA-DIRECTIVOS VASQUEZ CONTRERAS MARIA PAZ 9 ABOGADO DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,528,749 $ 2,077,135 $ 87,523 13 $ 16,158 2 0 16/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
10 PLANTA-PROFESIONALES BUSTAMANTE CORTES MAXIMILIANO 10 CONTADOR AUDITOR CONTROL INTERNO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,292,407 $ 1,572,963 $ 111,397 20 0 0 0 09/11/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
11 PLANTA-JEFATURAS CAYO RIOS ELBA DEL CARMEN 11 TECNICO CONTADOR GENERAL JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,108,132 $ 1,506,603 $ 102,401 22 0 0 0 15/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
12 PLANTA-PROFESIONALES CHIANG VEGA FREDDY 11 ARQUITECTO ITO DIRECCION DE OBRAS I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13 PESOS $ 2,078,744 $ 1,629,264 $ 116,365 25 $ 22,342 4 0 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
13 PLANTA-TÉCNICOS LARRONDO PEÑAILILLO LAURA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL ENCARGADA DE RENTAS-TRÁNSITO I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,768,249 $ 1,413,494 $ 97,271 25 $ 23,345 5 0 25/08/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
14 PLANTA-TÉCNICOS GOMEZ TICONA CLAUDIA 12 TECNICO CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,679,477 $ 910,119 $ 38,908 10 0 0 0 11/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
15 PLANTA-AUXILIARES BRIONES ARROYO ARNALDO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,733,606 $ 1,411,504 $ 99,097 30 $ 99,097 25 0 05/04/1972 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
16 PLANTA-ADMINISTRATIVOS BARREDA PALAPE MARJORY 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA OFICINA DE PARTES I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,521,200 $ 1,097,641 0 0 0 0 0 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
17 PLANTA-AUXILIARES OXA CRUZ NICOLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,516,428 $ 1,262,979 0 0 0 0 0 01/02/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
18 PLANTA-ADMINISTRATIVOS VILLAGRA CHARCAS MARIA 13 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIRECCION DE OBRAS I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,521,166 $ 1,237,377 0 0 0 0 0 02/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
19 PLANTA-AUXILIARES SAAVEDRA SOLIS JUAN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR MUNICIPAL I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,497,513 $ 533,039 0 0 0 0 0 17/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
20 PLANTA-ADMINISTRATIVOS RIVERA LUZA ALEJANDRA 14 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13 PESOS $ 1,444,453 $ 1,129,736 $ 71,231 25 $ 10,257 3 0 11/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES NO
21 TOTAL $ 47,227,547 $ 35,317,433 $ 1,643,598 $ 503,162 $ 0

ASIGNACIONES


(00) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(01)  Bono Ley N 20.233

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) Asignación Ley N 18.566

(05) Asignación Ley N 18.675

(06) Asignación Ley N 19.529

(07) Asignación Ley N 18.717

(08) Asignación de Zona

(09) Asignación Profesional

(10) Asignación Directivo-Jefatura

(11) Incentivo Juez Policía Local

(12) Bono Art.25 Ley  Nº 21.126

(13) Asignación Art. 3 Ley 20.198 (Bono Zona Extrema)

(14) Asignación Gestión Municipal, Ley 19.803

(15) Bono Escolar

(16) Bono Articulo 31, Ley 21.126 (Ex Articulo 44 Ley 20.883)

(17) Aguinaldo

Volver