I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 325 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2018 - Enero - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-PROFESIONAL AGUILAR VERGARA RUTH 9 ABOGADA ABOGADA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,764,744 $ 1,377,325 $ 97,573 15 $ 0 0 $ 155,960 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
2 CONRATA-ADMINISTRATIVO BRAVO MILES EVA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 963,259 $ 839,789 $ 0 0 $ 0 0 $ 22,280 01/08/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
3 CONTRATA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,029,972 $ 809,558 $ 56,105 23 96,598 33 $ 348,049 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
4 CONRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 864,501 $ 690,976 $ 25,286 11 $ 0 0 $ 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
5 CONRATA-ADMINISTRATIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,024,373 $ 857,199 $ 57,811 21 3,303 1 $ 81,360 01/02/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
6 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,279,468 $ 1,054,092 $ 75,185 20 $ 22,556 5 $ 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
7 CONTRATA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,223,656 $ 807,256 $ 97,574 40 248,813 85 $ 235,040 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
8 CONRATA-ADMINISTRATIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 3; 4; 5; 6; 7; 8 Pesos $ 1,097,417 $ 907,707 $ 31,915 10 15,319 4 $ 0 01/01/2017 31/12/2017 SIN OBSERVACIONES no
9 $ 9,247,390 $ 7,343,902 $ 441,449 $ 386,589

  Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) asignacion Ley N 18.566

(05) asignacion Ley N 18.675

(06) asignacion Ley N 19.529

(07) asignacion Ley N 18.717

(08) asignacion de Zona

Volver