I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 298 veces

Dotación Contrata Municipal :: 2019 - Enero - Personal Contrata Municipal


Estamento Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignación Especial Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración Liquida Montos horas extraordinarias diurnas al 25% Horas 25% Montos horas extraordinarias nocturnas 50% horas 50% Viáticos, montos Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de intereses y patrimonio
1 CONTRATA-PROFESIONAL TRABUCCO GOMEZ ELIO 9 INGENIERO EN ADMINISTRACION PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 Pesos $ 2,310,788 $ 1,794,368 $ 195,243 29 $ 64,632 8 $ 18,713 01/01/2019 31/12/2019 SIN OBSERVACIONES no
2 CONTRATA-TÉCNICOS MENESES CUEVAS FRANCISCO 12 CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Pesos $ 1,233,129 $ 1,010,703 $ 0 0 0 0 $ 0 01/01/2019 31/12/2019 Prorroga de Contrata Ley 18.883 no
3 CONTRATA-ADMINISTRATIVO PEÑALOZA SALAS LORETTA 13 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVA I 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Pesos $ 1,204,163 $ 1,126,808 $ 95,793 29 $ 11,892 3 $ 18,713 01/01/2019 31/12/2019 Prorroga de Contrata Ley 18.883 no
4 CONTRATA-ADMINISTRATIVO LEDEZMA TAPIA ROSA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Pesos $ 1,002,003 $ 794,133 $ 0 0 0 0 $ 18,713 01/01/2019 31/12/2019 Prorroga de Contrata Ley 18.883 no
5 PLANTA-ADMINISTRTIVO BRAVO MILES EVA 14 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Pesos $ 1,002,003 $ 877,230 $ 0 0 0 0 $ 0 01/01/2019 31/12/2019 Prorroga de Contrata Ley 18.883 no
6 PLANTA-AUXILIAR CEA FIGUEROA JONATAN 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Pesos $ 1,087,715 $ 897,752 $ 80,791 32 $ 93,920 31 $ 37,426 01/01/2019 31/12/2019 Prorroga de Contrata Ley 18.883 no
7 PLANTA-AUXILIAR PALMA CAUTIN TOMAS 15 ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Pesos $ 1,159,417 $ 787,849 $ 100,989 40 $ 145,424 48 $ 168,417 01/01/2019 31/12/2019 Prorroga de Contrata Ley 18.883 no
8 CONTRATA-ADMINISTRATIVO FLORES RETAMAL MIGUEL 16 TECNICO MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO SECPLAC I 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 Pesos $ 900,040 $ 719,400 $ 21,412 9 0 0 $ 0 01/01/2019 31/12/2019 Prorroga de Contrata Ley 18.883 no
9 $ 9,899,258 $ 8,008,243 $ 494,228 $ 315,868 $ 261,982

 Asignaciones especiales:

(01) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.

(02) Asignación de Antigüedad (Bienio)

(03) Asignación Municipal

(04) Asignación Ley N 18.566

(05) Asignación Ley N 18.675

(06) Asignación Ley N 19.529

(07) Asignación Ley N 18.717

(08) Asignación de Zona

(09) Asignación Profesional

(10)  Bono Art. 25 ley N° 21.126

Volver